| Sydney 2000 |
Olympische Spiele
Boxen
48kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Brahim Asloum - FRA |
| Silber | Rafael Lozano Munoz - ESP |
| Bronze | Un Chol Kim - NKOR |
| Maikro Romero - CUB |
51kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Wijan Ponlid - THA |
| Silber | Boulat Jumadilow - KAS |
| Bronze | Jerome Thomas - FRA |
| Wladimir Sidorenko - UKR |
54kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Guillermo Rigondeaux - CUB |
| Silber | Raimkul Malachbekow - RUS |
| Bronze | Sergej Daniltschenko - UKR |
| Clarence Vinson - USA |
57kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Beksat Sattarchanow - KAS |
| Silber | Ricardo Juarez - USA |
| Bronze | Tahar Tamsamani - MAR |
| Kamil Dsamalutdinow - RUS |
60kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Mario Kindelan - CUB |
| Silber | Andrej Kotelnik - UKR |
| Bronze | Alexander Maletin - RUS |
| Cristian Bejarano Benitez - MEX |
63,5kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Mahamadkadys Abdullajew - USB |
| Silber | Ricardo Williams - USA |
| Bronze | Diogenes Luna Martinez - CUB |
| Mohamed Allalou - ALG |
67kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Oleg Saitow - RUS |
| Silber | Sergej Dotsenko - UKR |
| Bronze | Dorel Simion - ROM |
| Witali Grusac - MOL |
71kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Jermarchan Ibraimow - KAS |
| Silber | Marin Simion - ROM |
| Bronze | Pornchai Thongburan - THA |
| Jermain Taylor - USA |
75kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Jorge Gutierrez - CUB |
| Silber | Gaidarbek Gaidarbekow - RUS |
| Bronze | Zsolt Erdei - HUN |
| Wugar Alekperow - ASE |
81kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Alexander Lebsjak - RUS |
| Silber | Rudolf Kraj - TCH |
| Bronze | Andrej Fedtschuk - UKR |
| Sergej Michailow - USB |
91kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Felix Savon - CUB |
| Silber | Sultanahmed Ibragimow - RUS |
| Bronze | Sebastian Köber - D |
| Wladimir Tschanturia - GEO |
+ 91kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Audley Harrison - GB |
| Silber | Muchtarchan Dildabekow - KAS |
| Bronze | Rustam Saidow - USB |
| Paolo Vidoz - ITA |
![]()