| Sydney 2000 |
Olympische Spiele
Schießen
Herren
Luftgewehr
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Yalin Cai - CHN | 696,4 |
| Silber | Artem Chadjibekow - RUS | 695,1 |
| Bronze | Jewgeni Aleinikow - RUS | 693,8 |
Kleinkalibergewehr, Dreistellungskampf
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Rajmond Debevec - SLO | 1275,1 |
| Silber | Juha Hirvi - FIN | 1270,5 |
| Bronze | Harald Stenvaag - NOR | 1268,6 |
Kleinkalibergewehr, liegend
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Jonas Edman - SWE | 701,3 |
| Silber | Torben Grimmel - DEN | 700,4 |
| Bronze | Sergej Martinow - BLR | 700,3 |
Luftpistole
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Franck Dumoulin - FRA | 688,9 |
| Silber | Yifu Wang - CHN | 686,9 |
| Bronze | Igor Basinsky - BLR | 682,7 |
Freie Pistole
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Taniu Kiriakow - BUL | 666,0 |
| Silber | Igor Basinsky- BLR | 663,3 |
| Bronze | Martin Tenk - TCH | 662,5 |
Schnellfeuerpistole
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Sergej Alifirenko - RUS | 687,6 |
| Silber | Michel Ansermet - CH | 686,1 |
| Bronze | Iulian Raicea - ROM | 684,6 |
Laufende Scheibe
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Ling Yang - CHN | 681,1 |
| Silber | Oleg Moldovan - MOL | 681,0 |
| Bronze | Zhiyuan Niu - CHN | 677,4 |
Trap
| Medaillen | Sieger | Scheiben |
| Gold | Michael Diamond - AUS | 147 |
| Silber | Ian Peel - GB | 142 |
| Bronze | Giovanni Pellielo - ITA | 140 |
Doppeltrap
| Medaillen | Sieger | Scheiben |
| Gold | Richard Faulds - GB | 187 |
| Silber | Russell Mark - AUS | 187 |
| Bronze | Fehaid Al Deehani - KUW | 186 |
Skeet
| Medaillen | Sieger | Scheiben |
| Gold | Mykola Milchew - UKR | 150 (WR) |
| Silber | Petr Malek - TCH | 148 |
| Bronze | James Graves - USA | 147 |
Damen
Luftgewehr
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Nancy Johnson - USA | 497,7 |
| Silber | Cho-Hyun Kang - KOR | 497,5 |
| Bronze | Jing Gao - CHN | 497,2 |
Kleinkaliber - Dreistellungskampf (3x20 Schuss)
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Renata Mauer - POL | 684,6 |
| Silber | Tatjana Goldobina - RUS | 680,9 |
| Bronze | Maria Feklistowa - RUS | 679,9 |
Luftpistole
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Tao Luna - CHN | 488,2 |
| Silber | Jasna Sekaric - JUG | 486,5 |
| Bronze | Annemarie Forder - AUS | 484,0 |
Sportpistole
| Medaillen | Sieger | Ringe |
| Gold | Maria Grosdewa - BUL | 690,3 |
| Silber | Luna Tao - CHN | 689,8 |
| Bronze | Lolita Ewglewskaja - BLR | 686,9 |
Trap
| Medaillen | Sieger | Scheiben |
| Gold | Daina Gudzineviciute - LIT | 93 |
| Silber | Delphine Racinet - FRA | 92 |
| Bronze | E Gao - CHN | 90 |
Doppeltrap
| Medaillen | Sieger | Scheiben |
| Gold | Pia Hansen - SWE | 148 |
| Silber | Deborah Gelisio - ITA | 144 |
| Bronze | Kim Rhode - USA | 139 |
Skeet
| Medaillen | Sieger | Scheiben |
| Gold | Semfira Meftachetdinowa - ASE | 98 |
| Silber | Swetlana Demina - RUS | 95 |
| Bronze | Diana Igaly - HUN | 93 |
![]()