| Sydney 2000 |
Olympische Spiele
Ringen
Freistil
54kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Namig Abdullajew - ASE |
| Silber | Samuel Henson - USA |
| Bronze | Amiran Karntanov - GRE |
58kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Alireza Dabir - IRN |
| Silber | Jewgeni Buslowitsch - UKR |
| Bronze | Terry Brands - USA |
63kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Murad Uchmanow - RUS |
| Silber | Serafim Barzakov - BUL |
| Bronze | Jae Sung Jang - KOR |
69kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Daniel Igali - CAN |
| Silber | Arsen Gitinow - RUS |
| Bronze | Lincoln McIlravy - USA |
76kg**
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Brandon Slay - USA |
| Silber | Eui Jae Moon - KOR |
| Bronze | Adem Bereket - TUR |
** Der ursprüngliche Olympiasieger Alexander Leipold (D) wurde positiv getestet und wird seine Goldmedaille verlieren. Endgültige Entscheidung des IOC steht noch aus!!
85kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Adam Saitiew - RUS |
| Silber | Yoel Romero - CUB |
| Bronze | Mogamed Ibragimow - MAZ |
97kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Saghid Murtasalijew - RUS |
| Silber | Islam Bairamukow - KAS |
| Bronze | Eldar Kurtanidze - GEO |
130kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | David Moussoulbes - RUS |
| Silber | Artur Taymasow - USB |
| Bronze | Alexis Rodriguez - CUB |
griechisch - römischer Stil
54kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Ho Kwon Sim - KOR |
| Silber | Lazaro Rivas - CUB |
| Bronze | Yong Gyun Kang - NKOR |
58kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Armen Nasarian - BUL |
| Silber | Kim In-Sub - KOR |
| Bronze | Zetian Sheng - CHN |
63kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Varteres Samurgatschew - RUS |
| Silber | Juan Luis Maren - CUB |
| Bronze | Akaki Schaschua - GEO |
69kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Filiberto Azcuy - CUB |
| Silber | Katsuhiko Nagata - JAP |
| Bronze | Alexej Gluschkow - RUS |
76kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Murat Kardanow - RUS |
| Silber | Matt James Lindland - USA |
| Bronze | Marko Yli-Hannuksela - FIN |
85kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Hamza Yerlikaya - TUR |
| Silber | Sandor Istvan Bardosi - HUN |
| Bronze | Muchran Wachtangadze - GEO |
97kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Mikael Ljungberg - SWE |
| Silber | David Saladse - UKR |
| Bronze | Garrett Lowney - USA |
130kg
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Rulon Gardner - USA |
| Silber | Alexander Karelin - RUS |
| Bronze | Dimitri Debelka - BLR |
![]()