| Sydney 2000 |
Olympische Spiele
Radsport
Bahnwettbewerbe
Herren
1000m Zeitfahren
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Jason Queally - GB | 1:01,609 |
| Silber | Stefan Nimke - D | 1:02,487 |
| Bronze | Shane Kelly - AUS | 1:02,818 |
4000m Einzelverfolgung
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Robert Bartko - D | 4:18,515 |
| Silber | Jens Lehmann - D | 4:23,824 |
| Bronze | Bradley McGee - AUS | 4:19,250 |
4000m Mannschaftsverfolgung
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Deutschland (Daniel Becke, Guido Fulst, Jens Lehmann, Robert Bartko) | 3:59,710 (WR) |
| Silber | Ukraine (Alexander Fedenko, Alexander Symonenko, Sergej Matwejew, Sergej Tschernjowsky) | 4:04,520 |
| Bronze | Großbritannien (Paul Manning, Bradley Wiggins, Chris Newton, Bryan Steel) | 4:01,979 |
Sprint
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Marthy Nothstein - USA |
| Silber | Florian Rousseau - FRA |
| Bronze | Jens Fiedler - D |
Olympischer Sprint
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Frankreich (Laurent Gane, Arnaud Tournand, Florian Rousseau) |
| Silber | Großbritannien (Craig MacLean, Chris Hoy, Jason Queally) |
| Bronze | Australien (Sean Eadie, Gary Neiwand, Darryn Hill) |
Punktefahren
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Juan Llaneras - ESP | 14 |
| Silber | Milton Wynants - URU | 18 + 1 Runde zurück |
| Bronze | Alexej Markow - RUS | 16 + 1 Runde zurück |
Madison - Mannschaftsfahren
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Brett Aitken/Scott McGrory - AUS | 26 |
| Silber | Etienne de Wilde/Matthew Gilmore - BEL | 22 |
| Bronze | Marco Villa/Silvio Martinello - ITA | 15 |
Keirin
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Florian Rousseau - FRA |
| Silber | Gary Neiwand - AUS |
| Bronze | Jens Fiedler - D |
Damen
500m Zeitfahren
| Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
| Gold | Felicia Ballanger - FRA | 34,140 |
| Silber | Michelle Ferris - AUS | 34,696 |
| Bronze | Cuihua Jiang - CHN | 34,768 |
3000m Einzelverfolgung
| Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
| Gold | Leontien van Moorsel-Zijlaard - NED | 3:33,360 |
| Silber | Marion Clignet - FRA | 3:38,751 |
| Bronze | Yvonne McGregor - GB | 3:38,850 |
Sprint
| Medaillen | Sieger |
| Gold | Felicia Ballanger - FRA |
| Silber | Oksana Gritschina - RUS |
| Bronze | Irina Janowitsch - UKR |
Punktefahren
| Medaillen | Sieger | Punkte |
| Gold | Antonella Bellutti - ITA | 19 |
| Silber | Leontien van Moorsel-Zijlaard - NED | 16 |
| Bronze | Olga Sliutsarewa - RUS | 15 |
![]()