Historie
Deutsche Rekorde - Leichtathletik (Herren) 6
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 | Herren 5 ]
[ Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 | Herren 9 | Herren 10 ]
Weitsprung
| Weite | Name | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
| 6,28m | Waldemar Steffen | FC Germania Hamburg | 23.09.1900 | Hamburg |
| 6,35m | R. Schindler | Akademischer SC Berlin | 14.07.1901 | Berlin |
| 6,51m | Johannes Buchheit | MTV 1879 München | 23.08.1903 | Frankfurt/Main |
| 6,80m | Hermann von Bönninghausen | SC Preußen Duisburg | 01.09.1907 | Duisburg |
| 6,88m | Arthur Hoffmann | SC Komet 1899 Berlin | 04.07.1908 | Danzig |
| 6,90m | Robert Pasemann | TG Berlin | 13.08.1911 | Braunschweig |
| 6,91m | Robert Pasemann | Berliner SC | 04.05.1913 | München |
| 7,03m | Walter Sandvoß | SC Charlottenburg Berlin | 28.09.1913 | Duisburg |
| 7,06m | Willi Dünker | TV 1847 Düsseldorf | 14.06.1914 | Münster |
| 7,15m | Ernst Söllinger | TSV 1860 München | 06.07.1919 | Wien |
| 7,19m | Karl Hornberger | TV Bad Kreuznach | 27.06.1920 | Koblenz |
| 7,32m | Karl Dickel | SC 1895 Dortmund | 05.06.1921 | Duisburg |
| 7,33m | Karl Hornberger | TV Bad Kreuznach | 21.08.1921 | Hamburg |
| 7,36m | Rudolf Dobermann | Marienburger SC Köln | 08.08.1926 | Leipzig |
| 7,53m | Rudolf Dobermann | Marienburger SC Köln | 26.06.1927 | Jena |
| 7,645m | Rudolf Dobermann | Marienburger SC Köln | 10.06.1928 | Jena |
| 7,65m | Lutz Long | Leipziger SC | 12.08.1933 | Köln |
| 7,69m | Wilhelm Leichum | MSV Wünsdorf | 14.07.1935 | Darmstadt |
| 7,73m | Wilhelm Leichum | MSV Wünsdorf | 03.08.1935 | Berlin |
| 7,76m | Wilhelm Leichum | MSV Wünsdorf | 07.06.1936 | Jena |
| 7,81m | Lutz Long | ASC Leipzig | 14.06.1936 | Leipzig |
| 7,82m (ER) | Lutz Long | ASC Leipzig | 11.07.1936 | Berlin |
| 7,87m | Lutz Long | ASC Leipzig | 04.08.1936 | Berlin |
| 7,90m | Lutz Long | ASC Leipzig | 01.08.1937 | Berlin |
| 7,93m | Manfred Steinbach | VfL Wolfsburg | 24.07.1960 | Berlin |
| 8,00m | Manfred Steinbach | VfL Wolfsburg | 02.09.1960 | Rom |
| 8,04m | Klaus Beer | SC Dynamo Berlin | 08.06.1968 | Plauen |
| 8,07m | Max Klauss | SC Einheit Dresden | 19.06.1968 | Berlin |
| 8,09m | Klaus Beer | SC Dynamo Berlin | 11.08.1968 | Erfurt |
| 8,19m | Klaus Beer | SC Dynamo Berlin | 18.10.1968 | Mexico City |
| 8,35m (ER) | Josef Schwarz | TSV 1860 München | 15.07.1970 | Stuttgart |
| 8,36m | Frank Paschek | TSC Berlin | 28.05.1980 | Berlin |
| 8,45m (ER) | Lutz Dombrowski | SC Karl-Marx-Stadt | 05.07.1980 | Dresden |
| 8,54m (ER) | Lutz Dombrowski | SC Karl-Marx-Stadt | 28.07.1980 | Moskau |
Dreisprung
| Weite | Name | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
| 12,66m | R. Schindler | ASC Berlin | 14.08.1898 | Berlin |
| 12,72m | Hermann Raedel | FC Fortuna Berlin | 14.09.1900 | Berlin |
| 12,90m | Paul Weinstein | Studentenschaft Halle | 14.06.1903 | Magdeburg |
| 13,38m | Paul Weinstein | SF Halle | 02.07.1905 | Hamburg |
| 13,78m | Wilhelm Lüdtke | SC 1895/96 Berlin | 24.06.1906 | Berlin |
| 13,94m | Albert Weinstein | SF Halle | 11.08.1907 | Berlin |
| 14,075m | Otto Bäurle | TSV 1860 München | 31.07.1911 | Straßburg |
| 14,17m | Otto Bäurle | TSV 1860 München | 12.05.1912 | München |
| 14,87m | Karl Baaske | Seminar-SV Osterode | 01.09.1912 | Osterode |
| 14,99m | Arthur Holz | VfL Charlottenburg Berlin | 01.07.1922 | Berlin |
| 15,06m | Heinz Wöllner | TSV 1867 Leipzig | 12.07.1936 | Berlin |
| 15,27m | Heinz Wöllner | TSV 1867 Leipzig | 06.08.1936 | Berlin |
| 15,34m | Wolfgang Kleinert | SC DHfK Leipzig | 09.07.1955 | Rostock |
| 15,59m | Hermann Strauß | TG Kitzingen | 26.05.1958 | Fürth |
| 16,04m | Manfred Hinze | SC Empor Rostock | 13.08.1959 | Leipzig |
| 16.15m | Hans-Joachim Rückborn | ASK Vorwärts Berlin | 09.06.1963 | Sofia |
| 16,17m | Hans-Joachim Rückborn | ASK Vorwärts Berlin | 31.08.1963 | Jena |
| 16,35m | Hans-Joachim Rückborn | ASK Vorwärts Berlin | 21.09.1963 | Bydgoszcz |
| 16,35m | Michael Sauer | USC Mainz | 29.08.1965 | Budapest |
| 16,51m | Hans-Joachim Rückborn | ASK Vorwärts Berlin | 12.09.1965 | Stuttgart |
| 16,66m | Hans-Joachim Rückborn | ASK Vorwärts Potsdam | 04.09.1966 | Budapest |
| 16,69m | Klaus Neumann | SC Dynamo Berlin | 09.06.1968 | Plauen |
| 16,82m | Klaus Neumann | SC Dynamo Berlin | 22.06.1968 | Jena |
| 17,13m | Jörg Drehmel | ASK Vorwärts Potsdam | 30.08.1970 | Stockholm |
| 17,20m | Jörg Drehmel | ASK Vorwärts Potsdam | 15.06.1972 | Potsdam |
| 17,31m | Jörg Drehmel | ASK Vorwärts Potsdam | 04.09.1972 | München |
| 17,33m | Peter Bouschen | DJK-LG Düsseldorf-Neuß | 25.06.1983 | Bremen |
| 17,50m | Volker Mai | SC Neubrandenburg | 23.06.1985 | Erfurt |
| 17,66m | Ralf Jaros | TV Wattenscheid | 30.06.1991 | Frankfurt/Main |
Kugelstoßen
| Weite | Name | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
| 9,90m | Curt Frank | SC Markomania Berlin | 20.10.1901 | Berlin |
| 10,04m | Curt Frank | SC Markomania Berlin | 1902 | |
| 10,64m | Carl Schäfer | FC Hermania Frankfurt | 10.12.1903 | Frankfurt/Main |
| 11,78m | Josef Otto | AV Darmstadt | 21.08.1904 | Frankfurt/Main |
| 12.04m | Franz Buchholz | Athletik-und Ringer-Verein Athen Berlin | 06.08.1905 | Berlin |
| 12,63m | Josef Otto | AV Darmstadt | 23.09.1906 | Nürnberg |
| 13,16m | Karl Halt | MTV München | 23.09.1912 | Karlsruhe |
| 13,37m | Ludwig Haymann | TSV 1860 München | 26.09.1920 | Berchtesgaden |
| 13,47m | Ernst Söllinger | TSV 1860 München | 21.08.1921 | Hamburg |
| 14,06m | Fritz Wenninger | FK Pirmasens | 19.08.1923 | Frankfurt/Main |
| 14,07m | Ludwig Haymann | TSV 1860 München | 14.09.1924 | Fürth |
| 14,33m | Ernst Söllinger | ASC Darmstadt | 09.08.1925 | Berlin |
| 14,52m | Georg Brechenmacher | SG Eintracht Frankfurt | 26.09.1926 | München |
| 14,62m | Willy Schröder | SC 1895 Dortmund | 26.09.1926 | Höhr |
| 14,66m | Ernst Söllinger | ASC Darmstadt | 15.05.1927 | Wiesbaden |
| 14,72m | Georg Brechenmacher | SG Eintracht Frankfurt | 29.08.1927 | Frankfurt/Main |
| 15,79m (WR) | Emil Hirschfeld | MSV Allenstein | 06.05.1928 | Breslau |
| 15,87m | Emil Hirschfeld | MSV Allenstein | 18.08.1928 | Berlin |
| 16,04m (WR) | Emil Hirschfeld | MSV Allenstein | 26.08.1928 | Bochum |
| 16,05m | Emil Hirschfeld | MSV Allenstein | 01.10.1933 | Allenstein |
| 16,15m | Hans Woellke | Polizei-SV Berlin | 25.08.1935 | Helsinki |
| 16,21m | Hans Woellke | Polizei-SV Berlin | 31.08.193´5 | Berlin |
| 16,33m | Hans Woelllke | Polizei-SV Berlin | 08.09.1935 | Weißenfels |
| 16,54m | Hans Woellke | Polizei-SV Berlin | 17.06.1936 | Wünsdorf |
| 16,60m | Hans Woellke | Polizei-SV Berlin | 20.08.1936 | Frankfurt/Main |
| 16,60m | Heinrich Trippe | Polizei-SV Berlin | 14.09.1941 | Turin |
| 16,65m | Dietrich Urbach | VfL 1848 Bochum | 15.10.1955 | Freiburg |
| 17,05m | Karl-Heinz Wegmann | SC 1895 Dortmund | 17.08.1956 | Berlin |
| 17,12m | Karl-Heinz Wegmann | SC 1895 Dortmund | 21.10.1956 | Prag |
| 17,12m | Hermann Lingnau | Hannover 96 | 25.06.1957 | Madrid |
| 17,19m | Hermann Lingnau | Hannover 96 | 16.07.1957 | Hannover |
| 17,45m | Hermann Lingnau | Hannover 96 | 21.09.1957 | Berlin |
| 17,51m | Hermann Lingnau | Hannover 96 | 10.06.1958 | Athen |
| 17,68m | Dietrich Urbach | TSV 1860 München | 16.04.1961 | München |
| 17,83m | Dietrich Urbach | TSV 1860 München | 22.04.1961 | Freiburg |
| 17,89m | Hermann Lingnau | FSV Frankfurt | 10.07.1961 | Saarbrücken |
| 18,06m | Dietrich Urbach | TSV 1860 München | 12.07.1961 | München |
| 18,08m | Dietrich Urbach | TSV 1860 München | 08.10.1961 | Augsburg |
| 18,28m | Dietrich Urbach | TSV 1860 München | 11.10.1961 | München |
| 18,48m | Rudolf Langer | SC Aufbau Magdeburg | 25.09.1962 | Magdeburg |
| 18,49m | Rudolf Langer | SC Aufbau Magdeburg | 11.08.1963 | Magdeburg |
| 18,52m | Rudolf Langer | SC Aufbau Magdeburg | 04.09.1963 | Leipzig |
| 18,62m | Rudolf Langer | SC Aufbau Magdeburg | 18.09.1963 | Magdeburg |
| 18,71m | Dietrich Urbach | TSV 1860 München | 22.04.1964 | München |
| 19,09m | Dietrich Urbach | TSV 1860 München | 08.09.1964 | München |
| 19,32m | Dieter Prollius | SC Einheit Dresden | 01.07.1967 | Schwerin |
| 19,54m | Dieter Hoffmann | ASK Vorwärts Potsdam | 13.06.1968 | Potsdam |
| 20,08m (ER) | Dieter Hoffmann | ASK Vorwärts Potsdam | 03.07.1968 | Potsdam |
| 20,10m (ER) | Dieter Hoffmann | ASK Vorwärts Potsdam | 20.07.1968 | Sokolov |
| 20,18m (ER) | Heinried Birlenbach | SF Siegen | 20.07.1968 | Brescia |
| 20,49m (ER) | Hans-Joachim Rothenburg | SC Dynamo Berlin | 14.05.1969 | Berlin |
| 20,64m (ER) | Hans-Peter Gies | SC Dynamo Berlin | 28.06.1969 | Budapest |
| 20,69m (ER) | Hartmut Briesenick | SC Dynamo Berlin | 06.06.1971 | Berlin |
| 21,00m (ER) | Hartmut Briesenick | SC Dynamo Berlin | 12.06.1971 | Turin |
| 21,08m (ER) | Hartmut Briesenick | SC Dynamo Berlin | 13.08.1971 | Helsinki |
| 21,12m (ER) | Heinz-Joachim Rothenburg | SC Dynamo Berlin | 28.08.1971 | Moskau |
| 21,32m (ER) | Heinz-Joachim Rothenburg | SC Dynamo Berlin | 03.06.1972 | Potsdam |
| 21,54m (ER) | Hartmut Briesenick | SC Dynamo Berlin | 25.08.1972 | Potsdam |
| 21,67m (ER) | Hartmut Briesenick | SC Dynamo Berlin | 01.09.1973 | Potsdam |
| 21,74m | Udo Beyer | ASK Vorwärts Potsdam | 02.09.1977 | Düsseldorf |
| 21,79m | Udo Beyer | ASK Vorwärts Potsdam | 10.06.1978 | Bratislava |
| 21,89m | Udo Beyer | ASK Vorwärts Potsdam | 30.06.1978 | Leipzig |
| 22,15m (WR) | Udo Beyer | ASK Vorwärts Potsdam | 06.07.1978 | Göteborg |
| 22,22m (WR) | Udo Beyer | ASK Vorwärts Potsdam | 25.06.1983 | Los Angeles |
| 22,62m (WR) | Ulf Timmermann | TSC Berlin | 22.09.1985 | Berlin |
| 22,64m (WR) | Udo Beyer | ASK Vorwärts Potsdam | 20.08.1986 | Berlin |
| 23,06m (WR) | Ulf Timmermann | TSC Berlin | 22.05.1988 | Khania |
| [ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren
4 | Herren 5 ] [ Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 | Herren 9 | Herren 10 ] |
![]()