Historie
Weltrekorde - Leichtathletik (Damen) 5
[ Damen 1 | Damen 2 | Damen 3 ]
[ Damen 4 | Damen 5 | Damen 6 ]
Dreisprung
| Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
| 6.72 | Mary Ayer | USA | 1899 | Bryn Mawr |
| 8.22 | Helen Kempton | USA | 05 | Bryn Mawr |
| 8.80 | Charlotte Hand | USA | 09 | Poughkeepsie |
| 9.00 | Charlotte Hand | USA | 10 | Poughkeepsie |
| 9.73 | Ellen Hayes | USA | 11 | Sweetbriar |
| 10.21 | Ellen Hayes | USA | 13 | Sweetbriar |
| 10.32 | Elizabeth Stine | USA | 22 | Marmaronel |
| 10.50 | Adrienne Känel | SUI | 23 | Genf |
| 11.45 | Kinue Hitomi | JPN | 25 | Osaka |
| 11.52 | Kinue Hitomi | JPN | 25 | Tokio |
| 11.62 | Kinue Hitomi | JPN | 26 | Harbin |
| 11.66 | Rie Yamaguchi | JPN | 39 | Sapporo |
| 12.43 | Terri Turner | USA | 81 | Austin |
| 12.47 | Terri Turner | USA | 82 | Austin |
| 12.51 | Melody Smith | USA | 83 | Austin |
| 12.98 | Easter Gabriel | USA | 83 | Baton Rouge |
| 13.15 | Terri Turner | USA | 84 | Austin |
| 13.21 | Terri Turner | USA | 84 | Baton Rouge |
| 13.29 | Esmeralda Garcia | BRA | 85 | Syracuse |
| 13.51 | Esmeralda Garcia | BRA | 85 | Syracuse |
| 13.58 | Wendy Brown | USA | 85 | Austin |
| 13.58 | Galina Tschistjakowa | SOV | 86 | San Diego |
| 13.68 | Esmeralda Garcia | BRA | 86 | Indianapolis |
| 13.86 | Galina Tschistjakowa | SOV | 87 | Moskau |
| 13.96 | Galina Tschistjakowa | SOV | 87 | Moskau |
| 13.98 | Galina Tschistjakowa | SOV | 87 | Moskau |
| 14.04 | Li Huirong | CHN | 87 | Hamamatsu |
| 14.16 | Li Huirong | CHN | 88 | Shijiazhuang |
| 14.45 | Galina Tschistjakowa | SOV | 89 | Lipetsk |
| 14.52 | Galina Tschistjakowa | SOV | 89 | Stockholm |
| 14.54 | Li Huirong | CHN | 90 | Sapporo |
| 14.95 | Inessa Kravets | UKR | 91/06/10 | Moskau |
| 14.97 | Iolanda Chen | RUS | 93/06/18 | Moskau |
| 15.09 | Ana Birjukowa | RUS | 93/08/21 | Stuttgart |
| 15.50 | Inessa Krawez | UKR | 95/08/10 | Göteborg |
Kugelstoßen
| Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
| 14.38 | Gisela Mauermayer | D | 34/07/15 | Warschau |
| 14.59 | Tatyana Sewrjukova | SOV | 48/08/04 | Moskau |
| 14.86 | Klawdija Totschenowa | SOV | 49/10/30 | Tiflis |
| 15.02 | Anna Andrejewa | SOV | 50/11/09 | Ploesti |
| 15.28 | Galina Sybina | SOV | 52/07/26 | Helsinki |
| 15.37 | Galina Sybina | SOV | 52/09/20 | Frunze |
| 15.42 | Galina Sybina | SOV | 52/10/01 | Frunze |
| 16.20 | Galina Sybina | SOV | 53/10/09 | Malmø |
| 16.28 | Galina Sybina | SOV | 54/09/14 | Kiev |
| 16.29 | Galina Sybina | SOV | 55/09/05 | Leningrad |
| 16.67 | Galina Sybina | SOV | 55/10/15 | Tifli |
| 16.76 | Galina Sybina | SOV | 56/10/15 | Taschkent |
| 17.25 | Tamara Press | SOV | 59/04/26 | Nalchik |
| 17.42 | Tamara Press | SOV | 60/07/16 | Moskau |
| 17.78 | Tamara Press | SOV | 60/08/13 | Moskau |
| 18.55 | Tamara Press | SOV | 62/06/10 | Leipzig |
| 18.59 | Tamara Press | SOV | 65/09/19 | Kassel |
| 18.67 | Nadeschda Tschisowa | SOV | 68/04/28 | Sochi |
| 18.87 | Margitta Gummel | DDR | 68/09/22 | Frankfurt an der Oder |
| 19.07 | Margitta Gummel | DDR | 68/10/20 | Mexiko City |
| 19.61 | Margitta Gummel | DDR | 68/10/20 | Mexiko City |
| 19.72 | Nadeschda Tschisowa | SOV | 69/05/20 | Moskau |
| 20.09 | NadeschdaTschisowa | SOV | 69/07/13 | Chorzow |
| 20.10 | Margitta Gummel | DDR | 69/09/11 | Berlin |
| Nadeschda Tschisowa | SOV | 69/09/16 | Athen | |
| 20.43 | Nadeschda Tschisowa | SOV | 69/09/16 | Athen |
| Nadeschda Tschisowa | SOV | 69/09/16 | ||
| 20.63 | Nadeschda Tschisowa | SOV | 72/05/19 | Sochi |
| 21.03 | Nadeschda Tschisowa | SOV | 72/09/07 | München |
| 21.20 | Nadeschda Tschisowa | SOV | 73/08/23 | Lwow |
| 21.45 | Nadeschda Tschisowa | SOV | 73/09/29 | Varna |
| 21.60 | Marianne Adam | DDR | 75/ | |
| 21.67 | Marianne Adam | DDR | 76/ | |
| 21.87 | Ivanka Christova | BUL | 76/07/03 | Belmeken |
| 21.89 | Ivanka Christova | BUL | 76/07/04 | Belmeken |
| 21.99 | Helena Fibingerová | TCH | 76/07/26 | Opava |
| 22.32 | Helena Fibingerová | TCH | 77/08/20 | Nitra |
| 22.36 | Ilona Slupianek | DDR | 80/05/02 | Celje |
| 22.45 | Ilona Slupianek | DDR | 80/05/11 | Potsdam |
| 22.53 | Natalja Lissowskaja | SOV | 84/05/27 | Bratislava |
| 22.63 | Natalja Lissowskaja | SOV | 87/06/06 | Moskau |
Diskuswerfen
| Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
| 48.31 | Gisela Mauermayer | D | 36/07/11 | Dresden |
| 53.25 | Nina Dumbadse | SOV | 48/08/08 | Moskau |
| 53.37 | Nina Dumbadse | SOV | 51/05/27 | Gori |
| 53.61 | Nina Romaschkova (Ponomarjowa) | SOV | 52/08/09 | Odessa |
| 57.04 | Nina Dumbadse | SOV | 52/10/18 | Tiflis |
| 57.15 | Tamara Press | SOV | 60/09/12 | Rom |
| 57.43 | Tamara Press | SOV | 61/07/15 | Moskau |
| 58.06 | Tamara Press | SOV | 61/09/01 | Sofia |
| 58.98 | Tamara Press | SOV | 61/09/20 | London |
| 59.29 | Tamara Press | SOV | 63/05/19 | Moskau |
| 59.70 | Tamara Press | SOV | 65/08/11 | Moskau |
| 61.26 | Liesel Westermann | D | 67/11/05 | Sao Paulo |
| 61.64 | Christine Spielberg | DDR | 68/05/26 | Regis Breiting |
| 62.54 | Liesel Westermann | D | 68/08/24 | Werdohl |
| 62.70 | Liesel Westermann | D | 69/06/18 | Berlin |
| 63.96 | Liesel Westermann | D | 69/09/27 | Hamburg |
| 64.22 | Faina Melnik | SOV | 71/08/12 | Helsinki |
| 64.88 | Faina Melnik | SOV | 71/09/04 | München |
| 65.42 | Faina Melnik | SOV | 72/05/31 | Moskau |
| 65.48 | Faina Melnik | SOV | 72/06/24 | Augsburg |
| 66.76 | Faina Melnik | SOV | 72/08/04 | Moskau |
| 67.32 | Argentina Menis | ROM | 72/09/23 | Bukarest |
| 67.44 | Faina Melnik | SOV | 73/05/25 | Riga |
| 67.58 | Faina Melnik | SOV | 73/07/11 | Moskau |
| 69.48 | Faina Melnik | SOV | 73/09/07 | Edinburgh |
| 69.90 | Faina Melnik | SOV | 74/05/27 | Prag |
| 70.20 | Faina Melnik | SOV | 75/ | |
| 70.50 | Faina Melnik | SOV | 76/04/24 | Sochi |
| 70.72 | Evelin Jahl (Schlaak) | DDR | 78/ | |
| 71.50 | Evelin Jahl | DDR | 80/05/10 | Potsdam |
| 71.80 | Maria Petkova (Vergova) | BUL | 80/07/15 | Sofia |
| 73.26 | Galina Sawinkowa | SOV | 83/05/23 | Lessilidse |
| 73.36 | Irina Meszyniski | DDR | 84/08/17 | Prag |
| 74.56 | Zdenka Silhavá | TCH | 84/08/26 | Nitra |
| 76.80 | Gabriele Reinsch | DDR | 88/07/09 | Neubrandenburg |
Hammerwerfen
| Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
| 58.52 | Carol Cady | USA | 88/06/11 | Los Gatos |
61,20 |
Aya Suzuki |
JAP |
89/04/30 |
Wakayama |
61,50 |
Jelena Pichugina |
SOV |
89/09/30 |
Frunze |
| 61,96 | Larissa Branowa | SOV | 90/02/11 | Adler |
| 64.44 | Alla Fjodorowa | SOV | 91/02/24 | Adler |
| 65.40 | Olga Kusenkowa | GUS | 92/06/04 | Bryansk |
| 66.84 | Olga Kusenkowa | RUS | 94/02/23 | Adler |
| 66.86 | Mihaela Melinte | ROM | 95/03/04 | Bukarest |
| 68.14 | Olga Kusenkowa | RUS | 95/06/05 | Moskau |
| 68.16 | Olga Kusenkowa | RUS | 95/06/18 | Moskau |
| 69.46 | Olga Kusenkowa | RUS | 96/02/18 | Sydney |
| 69.58 | Mihaela Melinte | ROM | 97/03/03 | Bukarest |
| 73.10 | Olga Kusenkowa | RUS | 97/06/22 | München |
| 73.14 | Mihaela Melinte | ROM | 98/07/16 | Poiana Brasov |
| 75,97 | Mihaela Melinte | ROM | 99/08/29 | Rüdlingen |
[ Damen 1 | Damen 2 | Damen 3 ]
[ Damen 4 | Damen 5 | Damen 6 ]
![]()