Historie
Leichtathletik - Deutsche Meisterschaften (Staffeln - Herren - Teil 2)
Jahr |
3x1000m Staffel |
| 1921 | TSV Zehlendorf 88 Berlin (Murawski, Langkutsch, Köpcke) |
| 1922 | TSV Zehlendorf 88 Berlin (Murawski, Langkutsch, Köpcke) |
| 1923 | TSV 1860 München (Schrötter, Kleekamm, Walter König) |
| 1924 | SC Charlottenburg Berlin (Steinhäuser, Reinhold Simon, Schoenmann) |
| 1925 | TSV Zehlendorf 88 Berlin (Schumann, Tarnogrocki, Fredy Müller) |
| 1926 | SC Preußen Stettin (Boltze, Heller, Peltzer) |
| 1931 | SC Charlottenburg Berlin (Gottschalk, Hans Wichmann, Max Danz) |
| 1939 | Hamburger SV (Kröger, Berberich, Körting) |
| 1940 | Luftwaffen-Sportverein Berlin (Brandscheit, Mehlhose, Giesen) |
| 1941 | Luftwaffen-Sportverein Berlin (Karl Heß, Brandscheit, Giesen) |
| 1942 | Luftwaffen-Sportverein Berlin (Karl Heß, Mehlhose, Giesen) |
| 1946 | TSV 1860 München (Sander, Eberlein, Ludwig Kaindl) |
| 1947 | Eintracht Frankfurt (Hofferberth, Dahmer, Heinz Ulzheimer) |
| 1948 | Eintracht Frankfurt (Schlockermann, Hofferberth, Heinz Ulzheimer) |
| 1949 | KTSV Preußen 1855 Krefeld (Bongartz, Heitzer, Hermann Arend) |
| 1950 | SC Werder Bremen (Wever, Kluge, Bonah) |
| 1951 | SC Rot-Weiß Oberhausen (Surray, Dörsing, Viebahn) |
| 1952 | Berliner SC (Hennig, Audorf, Olaf Lawrenz) |
| 1953 | Barmer TV 1846 (Rockschiess, Emde, Stracke) |
| 1954 | Barmer TV 1846 (Stracke, Emde, Werner Lueg) |
| 1955 | Barmer TV 1846 (Stracke, Emde, Werner Lueg) |
| 1956 | Berliner SC (Resa, Stichnote, Olaf Lawrenz) |
| 1957 | Berliner SC (Stichnote, Ostach, Olaf Lawrenz) |
| 1958 | VfL Wolfsburg (Hüneke, Brand, Heydecke) |
| 1959 | Polizei-Sportverein Berlin (Kowalewsky, Lehmann, Balke) |
| 1960 | Polizei-Sportverein Berlin (Weinmann, Lehmann, Balke) |
| 1961 | FSV Frankfurt (Christ, Ostach, Eyerkaufer) |
| 1962 | Polizei-Sportverein Berlin (Kowalewsky, Lehmann, Balke) |
| 1963 | Polizei-Sportverein Berlin (Christ, Balke, Lehmann) |
| 1964 | SC Charlottenburg Berlin (Kopp, Milde, Bodo Tümmler) |
| 1965 | SC Charlottenburg Berlin (Kopp, Milde, Bodo Tümmler) |
| 1966 | SC Preußen 06 Münster (Franz-Josef Kemper, Schulte-Hillen, Harald Norporth) |
| 1967 | SC Preußen 06 Münster (Lübbering, Franz-Josef Kemper, Harald Norporth) |
| 1968 | SC Preußen 06 Münster (Schulte-Hillen, Harald Norporth, Franz-Josef Kemper) |
| 1969 | SV Bayer 04 Leverkusen (Becker, Machunze, A. Krüger) |
| 1999 | SV Creaton Großengottern (Nils Schumann, Dirk Heinze, Ralf Aßmus) |
| 2000 | SV Creaton Großengottern (Ralf Aßmus, Dirk Heinze, Nils Schumann) |
| 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen I (B. Nolte, M. Kröckert, Tarrik Bourrouag) |
| 2002 | SV Creaton Großengottern (M. Uhlich, T. Kühn, Ralf Aßmus) |
![]()