Historie
Leichtathletik - Weltmeisterschaften
Damen ( Teil 2 )
[ Teil 1 | Teil 2 ]
Hochsprung
| 1983 | 1. Tamara Bykowa | SOV | 2. Louise Ritter | USA | 3. Ulrike Meyfarth | D |
| 1987 | 1. Stefka Kostadinova | BUL | 2. Tamara Bykowa | SOV | 3. Susanne Beyer | DDR |
| 1991 | 1. Heike Henkel | D | 2. Jelena Jelesina | SOV | 3. Inga Babakowa | SOV |
| 1993 | 1. Ioamnet Quintero | CUB | 2. Silvia Costa | CUB | 3. Sigrid Kirchmann | AUT |
| 1995 | 1. Stefka Kostadinova | BUL | 2. Alina Astafei | D | 3. Inga Babakowa | UKR |
| 1997 | 1. Hanne Haugland | NOR | 2. Olga Kaliturina und Inga Babakowa | RUS/UKR | ||
| 1999 | 1. Inga Babakowa | UKR | 2. Jelena Jelesina | RUS | 3. Swetlana Lapina | RUS |
| 2001 | 1. Hestrie Cloete | RSA | 2. Inga Babakowa | UKR | 3. Kajsa Bergqvist | SWE |
| 2003 | 1. Hestrie Cloete | RSA | 2. Marina Kuptsewa | RUS | 3. Kajsa Bergqvist | SWE |
Stabhochsprung
| 1999 | 1. Stacy Dragila | USA | 2. Anschela Balachonowa | UKR | 3.Tatjana Grigorjewa | AUS |
| 2001 | 1. Stacy Dragila | USA | 2. Swetlana Feofanowa | RUS | 3. Monika Pyrek | POL |
| 2003 | 1. Swetlana Feofanowa | RUS | 2. Annika Becker | GER | 3. Jelena Isinbajewa | RUS |
Weitsprung
| 1983 | 1. Heike Daute | DDR | 2. Anisoara Cusmir | ROM | 3. Carol Lewis | USA |
| 1987 | 1. Jackie Joyner-Kersee | USA | 2. Jelena Belewskaja | SOV | 3. Heike Drechsler | DDR |
| 1991 | 1. Jackie Joyner-Kersee | USA | 2. Heike Drechsler | D | 3. Larissa Bereschnaja | SOV |
| 1993 | 1. Heike Drechsler | D | 2. Larissa Bereschnaja | UKR | 3. Renata Nielsen | DEN |
| 1995 | 1. Fiona May | ITA | 2. Niurka Montalvo | CUB | 3. Irina Muschailowa | RUS |
| 1997 | 1. Ludmilla Galkina | RUS | 2. Niki Xanthou | GRE | 3. Fiona May | ITA |
| 1999 | 1. Niurka Montalvo | ESP | 2. Fiona May | ITA | 3. Marion Jones | USA |
| 2001 | 1. Fiona May | ITA | 2. Tatjana Kotowa | RUS | 3. Niurka Montalvo | ESP |
| 2003 | 1. Eunice Barber | FRA | 2. Tatjana Kotowa | RUS | 3. Anju Bobby George | IND |
Dreisprung
| 1993 | 1. Anna Birjukowa | RUS | 2. Jolanda Chen | RUS | 3. Iva Prandscheva | BUL |
| 1995 | 1. Inessa Krawets | UKR | 2. Iva Prandscheva | BUL | 3. Anna Birjukowa | RUS |
| 1997 | 1. Sarka Kasparkova | TCH | 2. Rodica Mateescu | ROM | 3. Jelena Goworowa | UKR |
| 1999 | 1. Paraskevi Tsiamita | GRE | 2. Yamil Aldama | CUB | 3. Olga Vasdeki | GRE |
| 2001 | 1. Tatjana Lebedewa | RUS | 2. Francoise Mbango Etone | CMR | 3. Teresa Marinowa | BUL |
| 2003 | 1. Tatjana Lebedewa | RUS | 2. Francoise Mbango Etone | CMR | 3. Magdelin Martinez | ITA |
Kugelstoßen
| 1983 | 1. Helena Fibingerová | TCH | 2. Helma Knorrscheidt | DDR | 3. Ilona Slupianek | DDR |
| 1987 | 1. Natalja Lisowskaja | SOV | 2. Kathrin Neimke | DDR | 3. Ines Müller | DDR |
| 1991 | 1. Huang Zhihong | CHN | 2. Natalya Lisowskaja | SOV | 3. Swetlana Kriweljowa | SOV |
| 1993 | 1. Huang Zhihong | CHN | 2. Swetlana Kriweljowa | RUS | 3. Kathrin Neimke | D |
| 1995 | 1. Astrid Kumbernuss | D | 2. Huang Zhihong | CHN | 3. Svetla Mitkova | BUL |
| 1997 | 1. Astrid Kumbernuss | D | 2. Wita Pawlysch | UKR | 3. Stephanie Storp | D |
| 1999 | 1. Astrid Kumbernuss | D | 2. Nadine Kleinert | D | 3. Swetlana Kriweljowa | RUS |
| 2001 | 1. Janina Koroltschik | BLR | 2. Nadine Kleinert-Schmitt | D | 3. Wita Pawlitsch | UKR |
| 2003 | 1. Swetlana Kriweljowa | RUS | 2. Nadeschda Ostapschuk | BLR | 3. Wita Pawlitsch | UKR |
Diskuswerfen
| 1983 | 1. Martina Opitz | DDR | 2. Galina Muraschowa | SOV | 3. Maria Petkova | BUL |
| 1987 | 1. Martina Hellmann | DDR | 3. Diana Gansky | DDR | 3. Tsvetanka Christova | BUL |
| 1991 | 1. Tsvetanka Christova | BUL | 2. Ilke Wyludda | D | 3. Larissa Michailitschenko | SOV |
| 1993 | 1. Olga Burowa | RUS | 2. Daniela Costian | AUS | 3. Min Chunfeng | CHN |
| 1995 | 1. Elina Zwerewa | BLR | 2. Ilke Wyludda | D | 3. Olga Tschernjawskaja | RUS |
| 1997 | 1. Beatrice Faumina | AUS | 2. Elina Zwerewa | BLR | 3. Natalja Sadowa | RUS |
| 1999 | 1. Franka Dietzsch | D | 2. Anastasia Kelesidou | GRE | 3. Nicoleta Grasu | ROM |
| 2001 | 1. Natalja Sadowa | RUS | 2. Elina Zwerewa | BLR | 3. Nicoleta Grasu | ROM |
| 2003 | 1. Irina Jatschenko | BLR | 2. Anastasia Kelesidou | GRE | 3. Ekkaterini Voggoli | GRE |
Hammerwerfen
| 1999 | 1. Mihaela Melinte | ROM | 2. Olga Kusenkowa | RUS | 3. Lisa Misipeka | SAO |
| 2001 | 1. Yipsi Moreno | CUB | 2. Olga Kusenkowa | RUS | 3. Bronwyn Eagles | AUS |
| 2003 | 1. Yipsi Moreno | CUB | 2. Olga Kusenkowa | RUS | 3. Manuela Montebrun | FRA |
Speerwerfen
| 1983 | 1. Tiina Lillak | FIN | 2. Fatima Whitbread | GB | 3. Anna Verouli | GRE |
| 1987 | 1. Fatima Whitbread | GB | 2. Petra Felke | DDR | 3. Beate Peters | DDR |
| 1991 | 1. Xu Demei | CHN | 2. Petra Meier | D | 3. Silke Renk | D |
| 1993 | 1. Trine Hattestad | NOR | 2. Karen Forkel | D | 3. Natalja Schikolenko | BLR |
| 1995 | 1. Natalja Schikolenko | BLR | 2. Felicia Tilea | ROM | 3. Mikaela Ingberg | FIN |
| 1997 | 1. Trine Hattestad | NOR | 2. Joanna Stone | AUS | 3. Tanja Damaske | D |
| 1999 | 1. Mirela Manjani-Tzelili | GRE | 2. Tatjana Schikolenko | RUS | 3. Trine Hattestad | NOR |
| 2001 | 1. Osleydis Menendez | CUB | 2. Mirela Manjani-Tzelili | GRE | 3. Sonia Bisset | CUB |
| 2003 | 1. Mirela Manjani | GRE | 2. Tatjana Schikolenko | RUS | 3. Steffi Nerius | GER |
Siebenkampf
| 1983 | 1. Ramona Neubert | DDR | 2. Sabine Paetz | DDR | 3. Anke Vater | DDR |
| 1987 | 1. Jackie Joyner-Kersee | USA | 2. Larissa Nikitina | SOV | 3. Jane Frederick | USA |
| 1991 | 1. Sabine Braun | D | 2. Liliana Nastase | RUM | 3. Irina Belowa | SOV |
| 1993 | 1. Jackie Joyner-Kersee | USA | 2. Sabine Braun | D | 3. Swetlana Buraga | BLR |
| 1995 | 1. Ghada Shouaa | SYR | 2. Swetlana Moskalets | RUS | 3. Rita Inancsi | HUN |
| 1997 | 1. Sabine Braun | D | 2. Denise Lewis | GB | 3. Remiga Nazaroviene | LIT |
| 1999 | 1. Eunice Barber | FRA | 2. Denise Lewis | GB | 3. Ghada Shouaa | SYR |
| 2001 | 1. Jelena Prochorowa | RUS | 2. Natalia Sassanowitsch | BLR | 3. Shelia Burrell | USA |
| 2003 | 1. Karolina Klüft - SWE | SWE | 2. Eunice Barber | FRA | 3. Natalia Sassanowitsch | BLR |
4x100m Staffel
| 1983 1. DDR (Silke Gladisch, Marita Koch, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr) 2. GB (Joan Baptiste, Kathryn Cook, Beverly Callender (Goddard), Shirley Thomas) 3. JAM (Leileth Hodges, Jacqueline Pusey, Juliet Cuthbert, Merlene Ottey) |
| 1987 1. USA (Alice Brown, Diane Williams, Florence Griffith-Joyner, Pam Marshall) 2. DDR (Silke Gladisch (Möller), Cornelia Oschkenat, Kerstin Behrendt, Marlies Göhr) 3. SOV (Irina Sljusar, Natalja Pomoschnikowa, Natalja German, Olga Antonowa) |
| 1991 1. JAM (Dahlia Duhaney, Juliet Cuthbert, Beverley McDonald, Merlene Ottey, -Merlene Frazer) 2. SOV (Natalja Kowtun, Galina Maltschugina, Jelena Winogradowa, Irina Priwalowa) 3. D (Grit Breuer, Katrin Krabbe, Sabine Richter, Heike Drechsler) |
| 1993 1. RUS (Olga Bogolowskaja, Galina Maltschugina, Natalja Woronowa, Irina Priwalowa, -Marina Trandenkowa) 2. USA (Michelle Finn, Gwen Torrence, Wenda Vereen, Gail Devers, -Sheila Echols) 3. JAM (Michelle Freeman, Juliet Campbell, Nicole Mitchell, Merlene Ottey, -Dahlia Duhaney) |
| 1995 1. USA (Celena Mondie-Milner, Carlette Guidry, Chryste Gaines, Gwen Torrence, -D'Andre Hill) 2. JAM (Dahlia Duhaney, Juliet Cuthbert, Beverley McDonald, Merlene Ottey, -Michelle Freeman) 3. D (Melanie Paschke, Silke Lichtenhagen, Silke Knoll, Gabriele Becker) |
| 1997 1. USA (Chryste Gaines, Marion Jones, Inger Miller, Gail Devers) 2. JAM (Beverley McDonald, Merlene Frazer, Juliet Cuthbert, Beverley Grant) 3. FRA (Patricia Girard, Delphine Combe, Sylviane Felix, Christine Arron, -Frédérique Bangue) |
| 1999 1. BAH (Sevatheda Fynes, Chandra Sturrup, Pauline Davis-Thompson, Debbie Ferguson) 2. FRA (Patricia Girard, Muriel Hurtis, Katia Benth, Christine Arron) 3. JAM (Aleen Bailey, Merlene Frazer, Beverly McDonald, Peta-Gaye Dowdie) |
| 2001 1. USA (Kelli White, Chryste Gaines, Inger Miller, Marion Jones) 2. D (Melanie Paschke, Gaby Rockmeier, Birgit Rockmeier, Marion Wagner) 3. FRA (Sylviane FElix, Frédérique Bangué, Muriel Hurtis, Odiah Sidibé) |
| 2003 1. FRA (Patricia Girard, Muriel Hurtis, Sylviane Félix, Christine Arron) 2. USA (Angela Williams, Chryste Gaines, Inger Miller, Torri Edwards) 3. RUS (Olga Fjodorowa , Julia Tabakowa , Marina Kislowa , Larissa Kruglowa) |
4x400m Staffel
| 1983 1. DDR (Kerstin Walther, Sabine Busch, Marita Koch, Dagmar Rübsam, -Undine Bremer, Ellen Fiedler) 2. TCH (Tatána Kocembová, Zuzana Moravcoková, Milena Matejkovicová, Jarmila Kratochvilová) 3. SOV (Jelena Korban, Marina Iwanowa, Irina Baskakowa, Maria Pinigina) |
| 1987 1. DDR (Dagmar Neubauer (Rübsam), Kirsten Emelmann, Petra Müller, Sabine Busch, -Cornelia Ullrich) 2. SOV (Aelita Jurtschenko, Olga Nasarowa, Maria Pinigina, Olga Brysgina) 3. USA (Diane Dixon, Denean Howard, Valerie Brisco, Lillie Leatherwood) |
| 1991 1. SOV (Tatyana Ledowskaja, Ludmilla Dschigalowa, Olga Nasarowa, Olga Brysgina, -Anna Tschuprina, Tatjana Alexejewa) 2. USA (Rochelle Stevens, Diane Dixon, Jearl Miles, Lillie Leatherwood, -Natasha Kaiser) 3. D (Uta Rohländer, Katrin Krabbe, Christine Wachtel, Grit Breuer, -Annett Hesselbarth, Katrin Schreiter) |
| 1993 1. USA (Gwen Torrence, Maicel Malone, Natasha Kaiser-Brown, Jearl Miles, -Terry Dendy, Michelle Collins) 2. RUS (Jelena Rusina, Tatjana Alexejewa, Margarita Ponomarjowa, Irina Priwalowa, -Jelena Goleschewa, Wera Sjchugowa) 3. GB (Linda Keough, Phylis Smith, Tracy Goddard, Sally Gunnell) |
| 1995 1. USA (Kim Graham, Rochelle Stevens, Camara Jones, Jearl Miles, -Nicole Green) 2. RUS (Tatjana Tschebykina, Swetlana Gontscharenko, Julia Sotnikowa, Jelena Andrejewa, -Tatjana Sacharowa) 3. AUS (Lee Naylor, Renee Poetschka, Melinda Gainsford, Cathy Freeman) |
| 1997 1. D (Anke Feller, Uta Rohländer, Anja Rücker, Grit Breuer) 2. USA (Maicel Malone-Wallace, Kim Graham, Kim Batten, Jearl Miles-Clark, -Michelle Collins, Natasha Kaiser-Brown) 3. JAM (Inez Turner, Lorraine Graham, Deon Hemmings, Sandie Richards, -Nadia Graham-Hutchinson) |
| 1999 1. RUS (Tatjana Tschebykina, Swetlana Gontscharenko, Olga Kotljarowa, Natalja Nasarowa) 2. USA (Suzann Reid, Maicel Malone-Wallace, Michele Collins, Jearl Miles Clark) 3. D (Anke Feller, Uta Rohländer, Anja Rücker, Grit Breuer) |
| 2001 1. JAM (Sandie Richards, Catherine Scott, Debbie-Ann Parris, Lorraine Fenton) 2. D (Florence Ekpo-Umoh, Shanta Ghosh, Claudia Marx, Grit Breuer) 3. RUS (Irina Rosichina, Julia Nosowa, Anastassia Kapachinskaja, Olessja Sykina) |
| 2003 1. USA (Me'Lisa Barber, Demetria Washington, Jearl Miles Clark, Sanya Richards) 2. RUS (Olessia Sykina, Julia Petschonkina, Anastassia Kapaschinskaja, Natalia Nasarowa) 3. JAM (Sandie Richards, Allison Beckford, Ronetta Smith, Lorraine Fenton) |
10km Gehen
| 1987 | 1. Irina Strachowa | SOV | 2. Kerry Saxby | AUS | 3. Yan Hong | CHN |
| 1991 | 1. Alina Iwanowa | SOV | 2. Madelein Svensson | SWE | 3. Sari Essayah | FIN |
| 1993 | 1. Sari Essayah | FIN | 2. Ileana Salvador | ITA | 3. Encarnacion Granados | ESP |
| 1995 | 1. Irina Stankina | RUS | 2. Elisabeta Perrone | ITA | 3. Jelena Nikolajewa | RUS |
| 1997 | 1. Annarita Sidoti | ITA | 2. Olga Kardopoltsewa | BLR | 3. Walentina Tsybulskaja | BLR |
20km Gehen
| 1999 | 1. Hongyu Liu | CHN | 2. Yan Wang | CHN | 3. Kerry Saxby-Junna | AUS |
| 2001 | 1. Olimpiada Iwanowa | RUS | 2. Walentina Tsybulskaja | BLR | 3. Elisabeta Perrone | ITA |
| 2003 | 1. Jelena Nikolajewa | RUS | 2. Gillian O'Sullivan | IRL | 3. Walentina Tsybulskaja | BLR |
[ Teil 1 | Teil 2 ]
![]()