Historie
Leichtathletik - ISTAF (Herren - Teil 6)
Jahr |
4x100m Staffel |
4x400m Staffel |
| 1937 | NS Studentenbund | SC Charlottenburg |
| 1938 | Deutsche Nationalstaffel | |
| 1939 | 1. Tag: Deutsche Nationalstaffel und 2. Tag: Post SV Mannheim | |
| 1942 | Trekvogels Den Haag (NED) | LSV Berlin |
| 1953 | Polizei SV Berlin | SCC Berlin |
| 1954 | OSC Berlin | SCC Berlin |
| 1955 | Karlsruher SC | |
| 1956 | Deutschland | Berliner SC |
| 1957 | Hannover 96 | |
| 1958 | Bayer 04 Leverkusen | |
| 1959 | Bayer 04 Leverkusen | |
| 1960 | ASV Köln | |
| 1961 | ASV Köln | |
| 1962 | Eintracht Frankfurt | |
| 1963 | Salamander Kornwestheim | |
| 1965 | Bayer 04 Leverkusen | |
| 1966 | Deutschland | |
| 1967 | Salamander Kornwestheim | |
| 1969 | Bayer 04 Leverkusen | |
| 1970 | Deutschland | |
| 1974 | Deutschland | |
| 1976 | USA | |
| 1977 | Deutschland | |
| 1978 | Polen | |
| 1980 | USA (Mel Lattany, Harvey Glance, Floyd, Carl Lewis) | |
| 1982 | USA (Mel Lattany, Floyd, Calvin Smith, Carl Lewis) | |
| 1987 | USA (McRae, McNeill, Harvey Glance, Carl Lewis) | |
| 1996 | Berlin Dream Team I (Donovan Bailey, Michael Johnson, Frank Fredericks, Linford Christie) | |
| 1997 | Berlin Dream Team II (Donovan Bailey, Leroy Burrell, Frank Fredericks, Carl Lewis) | |
| 1998 | HSI (Jon Drummond, Maurice Greene, Ato Boldon, Perry) | |
| 1999 | HSI | |
| 2000 | USA I |
![]()