Historie
Leichtathletik - ISTAF (Herren - Teil 5)
Jahr |
Dreisprung |
Kugelstoßen |
Diskuswerfen |
Hammerwerfen |
Speerwerfen |
| 1937 | Hans Woellke - D | Karl Hein - D | Friedrich Issak - EST | ||
| 1938 | Karl Kotratschek - AUT | Karl Hein - D | Gustav Sule - EST | ||
| 1939 | Hans Woellke - D | Karl-Heinz Berg - D | |||
| 1939 | Aleksander Kreek - EST | Josef Varszegi - HUN | |||
| 1941 | Hans Woellke - D | Matti Mikkola - FIN | |||
| 1942 | Hans Woellke - D | Giuseppe Tosi - ITA | Karl Storch - D | Erwin Pektor - D | |
| 1949 | Roland Nilsson - SWE | Heinz Rosendahl - D | Stig Olden - SWE | ||
| 1952 | Parry O'Brien - USA | Parry O'Brien - USA | Fritz Pfau - D | ||
| 1953 | Parry O'Brien - USA | Parry O'Brien - USA | Helmut Wilshaus - D | ||
| 1954 | Wittke - D | Zelko Mandic - JUG | Krunoslav Kostric - JUG | Fritz Pfau - D | |
| 1955 | Erkki Ojamo - FIN | ||||
| 1956 | Heiner Will - D | ||||
| 1957 | Hans-Jürgen Jenss - D | Hermann Lingnau - D | Richard Babka - USA | ||
| 1958 | Peter Hajek - D | Eugeniusz Kwiatkowski-POL | Janusz Sidlo - POL | ||
| 1959 | Peter Hajek - D | Karl-Heinz Wegmann - D | Willi Glotzbach - D | Luitpold Maier - D | |
| 1961 | Kent Floerke - USA | Jay Silvester - USA | Jay Silvester - USA | ||
| 1962 | Heinrich Thun - D | Carlo Lievore - ITA | |||
| 1963 | Luis Areta - ESP | Jay Silvester - USA | Rolf Herings - D | ||
| 1964 | Heinrich Thun - D | ||||
| 1965 | Uwe Beyer - D | ||||
| 1966 | Hans Faßl - D | ||||
| 1967 | Kurt Bendlin - D | ||||
| 1969 | Andrej Himczek - HUN | ||||
| 1970 | Jay Silvester - USA | ||||
| 1971 | Miklos Nemeth - HUN | ||||
| 1974 | Joachim Kugler - D | Al Feuerbach - USA | Mac Wilkins - USA | ||
| 1975 | Al Feuerbach - USA | Mac Wilkins - USA | Karl-Hans Riehm - D | ||
| 1976 | Mac Wilkins - USA | ||||
| 1977 | Joao Carlos de Oliveira - BRA | Ralf Reichenbach - D | Mac Wilkins - USA | ||
| 1978 | Knut Hjeltnes - NOR | ||||
| 1979 | Johan Brink - SWE | Karl-Hans Riehm - D | Antero Puranen - FIN | ||
| 1980 | Willie Banks - USA | Ralf Reichenbach - D | Mac Wilkins - USA | Karl-Hans Riehm - D | Rod Ewaliko - USA |
| 1981 | Bela Bakosi - HUN | Al Feuerbach - USA | Karl-Hans Riehm - D | Klaus Tafelmeier - D | |
| 1982 | Zhou Zhen-Xian - CHN | Dave Laut - USA | Mac Wilkins - USA | Klaus Ploghaus - D | Robert Roggy - USA |
| 1983 | Zdzislaw Hoffman - POL | Edward Sarul - POL | Karl-Hans Riehm - D | Tom Petranoff - USA | |
| 1984 | Mike Conley - USA | Dave Laut - USA | Juha Tiainen - FIN | Robert Roggy - USA | |
| 1985 | Willie Banks - USA | Klaus Ploghaus - D | Duncan Atwood - USA | ||
| 1986 | Nikolai Mussijenko - SOV | Alwin Wagner - D | Jörg Schäfer - D | ||
| 1987 | Norifumi Yamashita - JAP | Rolf Danneberg - D | Christoph Sahner - D | ||
| 1988 | Mike Conley - USA | Helmut Krieger - POL | Igor Astapkowitsch - SOV | ||
| 1989 | Mike Conley - USA | Heinz Weis - D | Steve Backley - GB | ||
| 1990 | Volker Mai - DDR | Ulf Timmermann - DDR | Juri Sedych - SOV | Peter Blank - D | |
| 1991 | Mike Conley - USA | Romas Ubartas - SOV | Juri Sedych - SOV | ||
| 1992 | Werner Günthör - CH | Lars Riedel - D | Igor Astapkowitsch - GUS | ||
| 1993 | Randy Barnes - USA | Lars Riedel - D | |||
| 1994 | Andrej Abduwalijew - USB | Andrej Morujew - RUS | |||
| 1995 | Jonathan Edwards - GB | Lars Riedel - D | Andrej Abduwalijew - USB | Jan Zelezny - TCH | |
| 1996 | Jonathan Edwards - GB | Lars Riedel - D | Lance Deal - USA | ||
| 1997 | Virgilius Alekna - LIT | Boris Henry - D | |||
| 1998 | Denis Kapustin - RUS | Virgilius Alekna - LIT | |||
| 1999 | Lars Riedel - D | Kostas Gatsioudis - GRE | |||
| 2000 | Charles Friedek - D | Adam Nelson - USA | Lars Riedel - D |
![]()