Historie
Kanu - DDR - Meisterschaften der Damen (Teil 1)
Jahr  | 
        Einerkajak,500 m,Damen  | 
        Zweierkajak,500 m,Damen  | 
        Viererkajak,500 m,Damen  | 
    
| 1949 | B. Magnus (Berlin) | Schramm/Thordsen (Leipzig) | |
| 1950 | C. Böhland (Chemie Dürrenberg) | Krause/Zeh (VKB Berlin) | |
| 1951 | R. Freund (Einheit Brandenburg) | Korpisch/Peter (Lok Dresden) | |
| 1952 | I. Sint (Motor Schott Jena) | Freund/Schule (Einheit Brandenburg) | Chemie Leuna | 
| 1953 | E. Werner (Aufbau Dresden) | Freund/Magnus (Lok Kirchmöser/Lok Schöneweide) | nicht ausgetragen | 
| 1954 | S. Schnabel (Motor Fermersleben) | Böhm/Gremser (Aufbau Dresden Ost) | Aufbau Dresden Ost | 
| 1955 | S. Schnabel (Motor Fermersleben) | Plonka/Frohn (Wissenschaft Jena) | Wissenschaft Jena | 
| 1956 | S. Leue (Motor Fermersleben) | Plonka/Frohn (Wissenschaft Jena) | Wissenschaft Jena | 
| 1957 | I. Plonka (Wissenschaft Jena) | Seidelmann/Rasing (SC DHfK Leipzig) | Motor Fermersleben | 
| 1958 | I. Plonka (Wissenschaft Jena) | Plonka/Bein (Wissenschaft Jena) | Wissenschaft Jena | 
| 1959 | C. Seidelmann (SC DHfK Leipzig) | Plonka/Anita Nüßner (Wissenschaft Jena) | Wissenschaft Jena | 
| 1960 | C. Seidelmann (SC DHfK Leipzig) | Seidelmann/Anita Nüßner (SC DHfK Leipzig) | SC DHfK Leipzig | 
| 1961 | C. Seidelmann (SC DHfK Leipzig) | Seidelmann/Anita Nüßner (SC DHfK Leipzig) | SC DHfK Leipzig | 
| 1962 | C. Seidelmann (SC DHfK Leipzig) | Seidelmann/Anita Nüßner (SC DHfK Leipzig) | SC DHfK Leipzig | 
| 1963 | C. Seidelmann (SC DHfK Leipzig) | Seidelmann/Anita Nüßner (SC DHfK Leipzig) | SC Potsdam | 
| 1964 | K. Pohland (SC Aufbau Magdeburg) | Pohland/Meyhöfer (SC aufbau Magdeburg) | SC Potsdam | 
| 1965 | Anita Kobuß (SC Potsdam) | Helga Ulze/Anita Kobuß (SC Potsdam) | nicht ausgetragen | 
| 1966 | Anita Kobuß (SC Potsdam) | Karin Haftenberger/Helga Ulze (SC Potsdam) | SC Potsdam | 
| 1967 | Anita Kobuß (SC Potsdam) | Anita Kobuß/Helga Ulze (SC Potsdam) | nicht ausgetragen | 
| 1968 | Anita Kobuß (SC Potsdam) | Karin Haftenberger/Anita Kobuß (SC Potsdam) | SC Potsdam | 
| 1969 | Anita Kobuß (ASK Vorwärts Potsdam) | Setzkorn/Petra Grabowski (ASK Vorwärts Potsdam) | nicht ausgetragen | 
| 1970 | Bettina Müller (SC Einheit Dresden) | Setzkorn/Petra Grabowski (ASK Vorwärts Potsdam) | ASK Vorwärts Potsdam | 
| 1971 | M. Gruppe (SC Magdeburg) | Gruppe/Loesch (SC Magdeburg) | SC Berlin Grünau | 
| 1972 | Bettina Müller (SC Einheit Dresden) | Ilse Kaschube/Carola Zirzow (SC Neubrandenburg) | ASK Vorwärts Potsdam | 
| 1973 | Petra Borzym-Grabowski (ASK Vorwärts Potsdam) | Ilse Kaschube/Petra Borzym (SC Neubrandenburg/ASK Vorwärts Potsdam) | |
| 1974 | Anke Ohde (SC Neubrandenburg) | Ilse Kaschube/Carola Zirzow (SC Neubrandenburg) | ASK Potsdam/SC Neubrandenburg (Kaschube,Borzym,Ohde,Zirzow) | 
| 1975 | Anke Ohde (SC Neubrandenburg) | Müller/Pochert (SC Einheit Dresden) | SC Neubrandenburg (Ohde,Köster,Zirzow,Wolter) | 
| 1976 | Carola Zirzow (SC Neubrandenburg) | Marion Rösiger/Martina Fischer (SC Berlin-Grünau) | SC Neubrandenburg/ASK Vorwärts Potsdam (Köster,Ohde,Borzym,Zirzow) | 
| 1977 | Marion Rösiger (SC Berlin-Grünau) | Marion Rösiger/Martina Fischer (SC Berlin-Grünau) | SC Empor Rostock (Dittmar,Buschbeck,Braasch,Eberl) | 
| 1978 | Roswitha Eberl (SC Empor Rostock) | Marion Rösiger/Martina Fischer (SC Berlin-Grünau) | SC Berlin-Grünau/SC Einheit Dresden/SC Empor Rostock (Rösiger,M. Fischer,Genäuß,Eberl) | 
| 1979 | Roswitha Eberl (SC Empor Rostock) | Marion Rösiger/Martina Bischof (SC Berlin-Grünau) | SC Berlin-Grünau/ASK Vorwärts Potsdam/SC Empor Rostock (Rösiger,Bischof,Fischer,Eberl) | 
| 1980 | Carsta Genäuß (SC Einheit Dresden) | Birgit Fischer/Carsta Genäuß (ASK Vorwärts Potsdam/SC Einheit Dresden) | |
| 1981 | Stoll (SC Neubrandenburg) | Ramona Walther/Carsta Kühn (SC Einheit Dresden) | SC Neubrandenburg (Gartensleben,Zillmann,Martens,Stoll) | 
| 1982 | Streussel (SC Empor Rostock) | Bettina Streussel/Roswitha Eberl (SC Empor Rostock) | SC Empor Rostock (Streussel,Eberl,Bellmann,Genthner) | 
| 1983 | Walther (SC Einheit Dresden) | Ramona Walther/Carsta Kühn (SC Einheit Dresden) | SC Einheit Dresden/ASK Vorwärts Potsdam/SC Neubrandenburg (Walther,Fischer,Kühn,Giese) | 
| 1984 | Birgit Fischer (ASK Vorwärts Potsdam) | Birgit Schmidt-Fischer/Carsta Kühn (ASK Potsdam/SC Einheit Dresden) | ASK Vorwärts Potsdam/SC Einheit Dresden/SC Neubrandenburg (Fischer,Kühn,Bunke,Giese) | 
| 1985 | Birgit Schmidt-Fischer (ASK Vorwärts Potsdam) | Birgit Schmidt-Fischer/Carsta Kühn (ASK Potsdam/SC Einheit Dresden) | ASK Vorwärts Potsdam/SC Einheit Dresden/SC Neubrandenburg (Schmidt-Fischer,Kühn,Bunke,Giese) | 
| 1986 | Singer (SC Berlin-Grünau) | Heike Singer/Graumann (SC Berlin-Grünau) | SC DHfK Leipzig/SC Neubrandenburg/SC Berlin-Grünau (Rudolph,Bunke,Singer,Giese) | 
| 1987 | Nothnagel (SC Empor Rostock) | Birgit Schmidt/Grundel (ASK Vorwärts Potsdam) | SC Berlin-Grünau (Niclas,Singer,Graumann,Franzak) | 
| 1988 | Birgit Schmidt (ASK Vorwärts Potsdam) | Birgit Schmidt/Anke Nothnagel (ASK Vorwärts Potsdam/SC Empor Rostock) | ASK Vorwärts Potsdam/SC DHfK Leipzig/SC Magdeburg/SC Empor Rostock (Rudolph,Schmidt,Rabenow,Lübbe) | 
| 1989 | Kathrin Borchert (SC Neubrandenburg) | Ramona Portwich/Monika Bunke (SC Empor Rostock/SC Neubrandenburg) | SC Empor Rostock/SC Neubrandenburg (Portwich,Bunke,Borchert,Bull) | 
![]()