Historie
Weltrekorde Gewichtheben 6
Herren [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ] Damen [ 1 | 2 ]
67,5kg - Stoßen
| Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
| 102,5 | Willi Stefan - D | 1919 | München |
| Johann Renner - D | 1919 | München | |
| 107,5 | Josef Zimmermann - D | 1919 | |
| 110,0 | Philipp List - D | 1919 | München |
| Willi Stefan - D | 1920 | Berlin | |
| Alfred Neuland - EST | 1920 | Antwerpen | |
| Josef Zimmermann - D | 1921 | Offenbach | |
| 115,0 | Josef Zimmermann - D | 1921 | München |
| Philipp List - D | 1922 | Bern | |
| Alfred Neuland - EST | 1922 | Tallinn | |
| 122,5 | Francois de Haes - BEL | 1922 | Antwerpen |
| 123,0 | Willi Reinfrank - D | 1924 | Bruchsal |
| 123,5 | Willi Reinfrank - D | 1925 | Pirmasens |
| 124,5 | Kurt Helbig - D | 1925 | Plauen |
| 125,0 | Willi Reinfrank - D | 1925 | Stuttgart |
| Andreas Stadler - AUT | 1926 | Wien | |
| 126,5 | Fernand Arnout - FRA | 1926 | Paris |
| 128,5 | Willi Reinfrank - D | 1926 | Mannheim |
| Hans Haas - AUT | 1927 | Marseille | |
| 133,0 | Willi Reinfrank - D | 1927 | Waiblingen |
| 133,5 | Hans Haas - AUT | 1927 | Wien |
| 135,0 | Hans Haas - AUT | 1928 | Wien |
| Kurt Helbig - D | 1928 | Amsterdam | |
| 137,0 | Mohammed Mesbah - EGY | 1932 | Kairo |
| 141,0 | Mohammed Mesbah - EGY | 1933 | Kairo |
| 141,5 | Mohammed Attia - EGY | 1935 | Kairo |
| Ibrahim Shams - EGY | 1936 | Alexandria | |
| 143,0 | Antony Terlazzo - USA | 1937 | Paris |
| 144,0 | Ibrahim Shams - EGY | 1938 | Kairo |
| 144,5 | Antony Terlazzo - USA | 1938 | Woonsocket |
| 145,5 | Mohammed Attia - EGY | 1938 | Paris |
| 147,5 | Ibrahim Shams - EGY | 1938 | Alexandria |
| 151,0 | Ibrahim Shams - EGY | 1939 | Kairo |
| 153,5 | Ibrahim Shams - EGY | 1939 | Kairo |
| 154,0 | Nikolai Saksonow - SOV | 1957 | Stalingrad |
| 155,0 | Kenji Onuma - JAP | 1958 | Tokio |
| Huan Tschan-Ju - CHN | 1958 | Tschungking | |
| 156,0 | Han Towe Liang - SIN | 1958 | Singapur |
| 156,5 | Han Towe Liang - SIN | 1958 | Singapur |
| 157,0 | Han Towe Liang - SIN | 1958 | Cardiff |
| 157,5 | Hiroshi Yamazaki - JAP | 1958 | Osaka |
| 158,0 | Huan Tschan-Ju - KOR | 1958 | Peking |
| 158,5 | Huan Tschan-Ju - KOR | 1959 | Taiyuan |
| 160,0 | Hiroshi Yamazaki - JAP | 1959 | Tokio |
| 160,5 | Anatoli Schgun - SOV | 1960 | Riga |
| 161,5 | Anatoli Schgun - SOV | 1961 | Moskau |
| 162,5 | Wladimir Kaplunow - SOV | 1963 | Moskau |
| 163,0 | Waldemar Baszanowski - POL | 1963 | Kanagawa |
| 163,5 | Albert Majasin - SOV | 1963 | Kaunas |
| 165,0 | Waldemar Baszanowski - POL | 1964 | Bialystok |
| 167,5 | Marian Zielinski - POL | 1964 | Danzig |
| 168,0 | Waldemar Baszanowski - POL | 1964 | Danzig |
| 168,5 | Wladimir Kaplunow - SOV | 1965 | Teheran |
| 169,0 | Parviz Jalayer - IRN | 1967 | Teheran |
| 170,0 | Waldemar Baszanowski - POL | 1967 | Mexico City |
| 170,5 | Waldemar Baszanowski - POL | 1969 | Warschau |
| 171,0 | Pjotr Korol - SOV | 1971 | Rostow |
| 172,5 | Waldemar Baszanowski - POL | 1971 | Lublin |
| 173,0 | Waldemar Baszanowski - POL | 1971 | Sofia |
| 173,5 | Pjotr Korol - SOV | 1971 | Sofia |
| 175,0 | Pjotr Korol - SOV | 1972 | Tallinn |
| 176,5 | Mucharbi Kirschinow - SOV | 1972 | Riga |
| 177,5 | Mucharbi Kirschinow - SOV | 1972 | München |
| Pjotr Korol - SOV | 1975 | Moskau | |
| 178,0 | Sergej Pewsner - SOV | 1978 | Moskau |
| 178,5 | Sergej Pewsner - SOV | 1978 | Kiew |
| 179,0 | Janko Rusev - BUL | 1978 | Athen |
| 180,0 | Janko Rusev - BUL | 1978 | Gettysburg |
| 180,5 | Wjatscheslaw Andrejew - SOV | 1978 | Temirtan |
| 181,0 | Wjatscheslaw Andrejew - SOV | 1979 | Leningrad |
| 181,5 | Janko Rusev - BUL | 1979 | Varna |
| 182,5 | Joachim Kunz - DDR | 1979 | Debrecin |
| 183,0 | Valentin Todorov - BUL | 1979 | Sofia |
| 185,0 | Valentin Todorov - BUL | 1979 | Sofia |
| 185,5 | Janko Rusev - BUL | 1979 | Sofia |
| 186,0 | Valentin Todorov - BUL | 1979 | Leningrad |
| 187,0 | Valentin Todorov - BUL | 1979 | Leningrad |
| 187,5 | Janko Rusev - BUL | 1979 | Saloniki |
| 188,0 | Janko Rusev - BUL | 1980 | Varna |
| 190,0 | Janko Rusev - BUL | 1980 | Belgrad |
| Joachim Kunz - DDR | 1980 | Moskau | |
| 195,0 | Janko Rusev - BUL | 1980 | Moskau |
| 196,0 | Joachim Kunz - DDR | 1981 | Karl-Marx-Stadt |
| 197,5 | Andreas Behm - DDR | 1984 | Schwedt |
| 198,0 | Joachim Kunz - DDR | 1984 | Schwedt |
| 200,0 | Alexander Varbanov - BUL | 1984 | Varna |
| 200,5 | Michael Berg - BUL | 1987 | Ostrava |
67,5kg - Dreikampf
| Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
| 285,0 | Hans Georgi - D | 1919 | München |
| 290,0 | Willi Reinfrank - D | 1924 | Neunkirchen |
| 302,5 | Willi Reinfrank - D | 1924 | Mannheim |
| 305,0 | Willi Reinfrank - D | 1926 | Nürnberg |
| 312,5 | Willi Reinfrank - D | 1926 | Wien |
| Kurt Helbig - D | 1928 | Plauen | |
| 317,5 | Hans Haas - AUT | 1928 | Wien |
| 325,0 | Kurt Helbig - D | 1928 | Plauen |
| 330,0 | Kurt Helbig - D | 1928 | Koblenz |
| Robert Fein - AUT | 1934 | Wien | |
| 335,0 | Robert Fein - AUT | 1936 | Warschau |
| Nikolai Schatow - SOV | 1936 | ||
| 342,5 | Robert Fein - AUT | 1936 | Berlin |
| Mohammed Mesbah - EGY | 1936 | ||
| 345,0 | Robert Fein - D | 1937 | Wien |
| 350,0 | Robert Fein - D | 1937 | Wien |
| 357,5 | Robert Fein - D | 1937 | Wien |
| Antony Terlazzo - USA | 1937 | ||
| 360,0 | Robert Fein - D | 1937 | Wien |
| Nikolai Schatow - SOV | 1938 | ||
| 365,0 | Nikolai Schatow - SOV | 1938 | |
| 367,5 | Stanley Stanczyk - USA | 1946 | |
| 370,0 | Peter George - USA | 1953 | Stockholm |
| 372,5 | Dimitri Iwanow - SOV | 1953 | |
| 375,0 | Dimitri Iwanow - SOV | 1953 | |
| 377,5 | Dimitri Iwanow - SOV | 1954 | |
| 380,0 | Nikolai Kostylew - SOV | 1954 | |
| 382,5 | Nikolai Kostylew - SOV | 1955 | |
| 385,0 | Wiktor Buschujew - SOV | 1957 | |
| 387,5 | Wiktor Buschujew - SOV | 1958 | |
| 390,0 | Wiktor Buschujew - SOV | 1958 | |
| 392,5 | Wiktor Buschujew - SOV | 1958 | |
| 395,0 | Sergej Lopatin - SOV | 1960 | Moskau |
| 397,5 | Wiktor Buschujew - SOV | 1960 | |
| 400,0 | Sergej Lopatin - SOV | 1960 | Riga |
| 407,5 | Sergej Lopatin - SOV | 1961 | Moskau |
| 410,0 | Wladimir Kaplunow - SOV | 1962 | |
| 412,5 | Sergej Lopatin - SOV | 1962 | Helsinki |
| 415,0 | Wladimir Kaplunow - SOV | 1962 | |
| 417,5 | Sergej Lopatin - SOV | 1963 | Moskau |
| Marian Zielinski - POL | 1963 | ||
| 420,0 | Sergej Lopatin - SOV | 1063 | Moskau |
| 422,5 | Waldemar Baszanowski - POL | 1964 | |
| 427,5 | Waldemar Baszanowski - POL | 1964 | |
| 430,0 | Waldemar Baszanowski - POL | 1964 | |
| 432,5 | Wladimir Kaplunow - SOV | 1964 | |
| Waldemar Baszanowski - POL | 1964 | ||
| 435,0 | Jewgeni Kazura - SOV | 1966 | |
| 437,5 | Jewgeni Kazura - SOV | 1966 | |
| 440,0 | Waldemar Baszanowski - POL | 1967 | |
| 442,5 | Waldemar Baszanowski - POL | 1969 | |
| 445,0 | Waldemar Baszanowski - POL | 1969 | |
| 447,5 | Waldemar Baszanowski - POL | 1971 | |
| 450,0 | Waldemar Baszanowski - POL | 1971 | |
| Macherbi Kirschinow - SOV | 1972 | ||
| Mladen Kutschev - BUL | 1972 | ||
| 455,0 | Macharbi Kirschinow - SOV | 1972 | |
| 460,0 | Macharbi Kirschinow - SOV | 1972 |
67,5kg - Zweikampf
| Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
| 312,5 | Macharbi Kirschinow - SOV | 1972 | München |
| Zbigniew Kaczmarek - POL | 1975 | Moskau | |
| Pjotr Korol - SOV | 1975 | Moskau | |
| 315,0 | Sergej Pewsner - SOV | 1976 | Odessa |
| Robert Urrutia - CUB | 1977 | Stuttgart | |
| 317,5 | Janko Rusev - BUL | 1978 | Sofia |
| Joachim Kunz - DDR | 1979 | Meißen | |
| 322,5 | Janko Rusev - BUL | 1979 | Varna |
| 325,0 | Janko Rusev - BUL | 1979 | Sofia |
| 332,5 | Janko Rusev - BUL | 1979 | Saloniki |
| 335,0 | Janko Rusev - BUL | 1980 | Varna |
| 337,5 | Janko Rusev - BUL | 1980 | Belgrad |
| 342,5 | Janko Rusev - BUL | 1980 | Moskau |
| 345,0 | Joachim Kunz - DDR | 1981 | Karl-Marx-Stadt |
| 347,5 | Andreas Behm - DDR | 1984 | Schwedt |
| 352,5 | Andreas Behm - DDR | 1984 | Schwedt |
| 355,0 | Michael Petrov - BUL | 1987 | Seoul |
69kg - Reißen (neu ab 01.01.1998)
| Gewicht | Weltrekordinhaber | Datum | Ort des Weltrekordes |
| 157,5 | Weltstandard | 01.01.1998 | xxxxx |
| 158,0 | Wan Jianhui | 12.11.1998 | Lahti |
| 160,0 | Plamen Jeliazkov | 12.11.1998 | Lahti |
| 160,5 | Galabin Boevski - BUL | 24.11.1999 | Athen |
| 162,5 | Galabin Boevski - BUL | 24.11.1999 | Athen |
| 165,0 | Georgi Markov - BUL | 20.09.2000 | Sydney |
69kg - Stoßen (neu ab 01.01.1998)
| Gewicht | Weltrekordinhaber | Datum | Ort des Weltrekordes |
| 190,0 | Weltstandard | 01.01.1998 | xxxxx |
| 195,0 | Kim Hak-Bong - KOR | 09.12.1998 | Bangkok |
| 196,0 | Galabin Boevski - BUL | 24.11.1999 | Athen |
| 196,5 | Galabin Boevski - BUL | 20.09.2000 | Sydney |
69 kg - Zweikampf (neu ab 01.01.1998)
| Gewicht | Weltrekordinhaber | Datum | Ort des Weltrekordes |
| 347,5 | Weltstandard | 01.01.1998 | xxxxx |
| 350,0 | Plamen Jeliazkov - BUL | 12.11.1998 | Lahti |
| 352,5 | Galabin Boevski - BUL | 16.04.1999 | La Coruna |
| 357,5 | Galabin Boevski - BUL | 24.11.1999 | Athen |
70kg - Reißen
| Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
| 157,5 | Israel Militosjan - ARM | 1994 | Sokolov |
| 160,0 | Fedal Güler - TUR | 1994 | Istanbul |
| 160,5 | Zhang Xugang - CHN | 1996 | Yachiyo |
| 161,0 | Kim Myung Nam - NRK | 1996 | Yachiyo |
| 162,5 | Zhang Xugang - CHN | 1996 | Atlanta |
70kg - Stoßen
| Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
| 192,5 | Joto Jotov - BUL | 1994 | Sokolov |
| 193,0 | Fedal Güler - TUR | 1994 | Istanbul |
| 193,5 | Kim Myung Nam - NRK | 1996 | Yachiyo |
| 195,0 | Zhang Xugang - CHN | 1996 | Atlanta |
![]()