Historie
Gewichtheben - Europameisterschaften (Herren - Federgewicht)
| Jahr | Europameister | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1909-2 | Moritz Becker - GER | ||
| 1912 | Emil Kliment - AUT | ||
| 1913 | Emil Kliment - AUT | ||
| 1914 | Emil Kliment - AUT | ||
| 1921 | Hans Wölpert - GER | Eugen Wiedemann - GER | Henri Graf - SUI |
| 1924 | Max Loch - GER | Emil Fetzer - GER | Georg Ochs - GER |
| 1929 | Franz Andrysek - AUT | Rudolf Troppert - AUT | Helmut Schäfer - GER |
| 1930 | Eugen Mühlberger - GER | Hans Wölpert - GER | Raymond Suvigny - FRA |
| 1931 | Mohammed Soliman - EGY | Eugen Mühlberger - GER | Rudolf Troppert - AUT |
| 1933 | Hans Wölpert - GER | Eugen Mühlberger - GER | Helmut Schäfer - GER |
| 1934 | Attilio Bescapé - ITA | Max Walter - GER | Franz Andrysek - AUT |
| 1935 | Max Walter - GER | Georg Liebsch - GER | Anton Richter - AUT |
| 1947 | Arvid Andersson - SWE | Jewgeni Lopatin - URS | Mojsej Kasjanik - URS |
| 1948 | Johan Runge - DEN | Max Heral - FRA | A. LeGuillerm - FRA |
| 1949 | Johan Runge - DEN | Max Heral - FRA | Einar Sundström - FIN |
| 1950 | Jewgeni Lopatin - URS | Julian Creus - GBR | Einar Eriksson - SWE |
| 1951 | Johan Runge - DEN | Julian Creus - GBR | Max Heral - FRA |
| 1952 | Rafael Tschimischkian - URS | Nikolai Saksonow - URS | B. Nagy - HUN |
| 1953 | Nikolai Saksonow - URS | Rafael Tschimischkian - URS | Einar Eriksson - SWE |
| 1954 | Rafael Tschimischkian - URS | Iwan Udodow - URS | Sebastiano Mannironi - ITA |
| 1955 | Rafael Tschimischkian - URS | Iwan Udodow - URS | Sebastiano Mannironi - ITA |
| 1956 | Rafael Tschimischkian - URS | ||
| 1957 | Rafael Tschimischkjan - URS | Istvan Balogh - HUN | Georg Miske - GDR |
| 1958 | Jewgeni Minajew - URS | Sebastiano Mannironi - ITA | Georg Miske - GDR |
| 1959 | Marian Zielinski - POL | Sebastiano Mannironi - ITA | Kiril Jankov - BUL |
| 1960 | Jewgeni Minajew - URS | Sebastiano Mannironi - ITA | Rudolf Kozlowski - POL |
| 1961 | Sebastiano Mannironi - ITA | Jewgeni Minajew - URS | Elemer Szabo - HUN |
| 1962 | Jewgeni Minajew - URS | Jewgeni Kazura - URS | Rudolf Kozlowski - POL |
| 1963 | Imre Földi - HUN | Sebastiano Mannironi - ITA | Rudolf Kozlowski - POL |
| 1964 | Jewgeni Kazura - URS | Balas Fitzi - ROM | Imre Földi - HUN |
| 1965 | Miecyslaw Nowak - POL | Rudolf Kozlowski - POL | Vasil Petkow - BUL |
| 1966 | Miecyslaw Nowak - POL | Rudolf Kozlowski - POL | Sebastiano Mannironi - ITA |
| 1968 | Miecyslaw Nowak - POL | Dito Schanidse - URS | Rudolf Kozlowski - POL |
| 1969 | Mladen Kutschev - BUL | Dito Schanidse - URS | Janos Benedek - HUN |
| 1970 | Mladen Kutschev - BUL | Jan Wojnowski - POL | Janos Benedek - HUN |
| 1971 | Jan Wojnowski - POL | Dito Shanidse - URS | Janos Benedek - HUN |
| 1972 | Dito Schanidse - URS | Norair Nurikian - BUL | Miecyslaw Nowak - POL |
| 1973 | Dito Schanidse - URS | Norair Nurikian - BUL | Janos Benedek - HUN |
| 1974 | Georgi Todorow - BUL | Dito Schanidse - URS | Norair Nurikian - BUL |
| 1975 | Georgi Todorow - BUL | Nikolai Kolesnikow - URS | Pawlak - POL |
| 1976 | Nikolai Kolesnikow - URS | Todor Todorow - BUL | Georgi Todorow - BUL |
| 1977 | Nikolai Kolesnikow - URS | Janko Rusew - BUL | Grzegorz Cziura - POL |
| 1978 | Nikolai Kolesnikow - URS | Szaraz - HUN | W. Todorow - BUL |
| 1979 | Nikolai Kolesnikow - URS | Georgi Todorow - BUL | Marian Grigoras - ROM |
| 1980 | Stefan Dimitrow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Antoni Pawlak - POL |
| 1981 | Boleslav Manolow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Andreas Behm - GDR |
| 1982 | Jurik Sarkisjan - URS | Andreas Behm - GDR | Antoni Pawlak - POL |
| 1983 | Jurik Sarkisjan - URS | Stefan Topurow - BUL | Gelu Radu - ROM |
| 1984 | Stefan Topurow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Anton Kodjabaschew - BUL |
| 1985 | Naum Suleimanow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Andreas Letz - GDR |
| 1986 | Naum Suleimanow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Andreas Letz - GDR |
| 1987 | Stefan Topurow - BUL | Attila Czanka - HUN | Muchady Sedajew - URS |
| 1988 | Naim Suleymanoglu - TUR | Stefan Topurow - BUL | Attila Czanka - HUN |
| 1989 | Naim Suleymanoglu - TUR | Nikolai Peschalow - BUL | Attila Czanka - HUN |
| 1990 | Attila Czanka - HUN | Nikolai Peschalow - BUL | Artur Duraj - ALB |
| 1991 | Nikolai Peschalow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Attila Czanka - HUN |
| 1992 | Nikolai Peschalow - BUL | Naim Suleymanoglu - TUR | Sergej Lawrenow - EUN |
| 1993 | Attila Czanka - HUN | Valerios Leonidis - GRE | Radostin Dimitrow - BUL |
| 1994 | Naim Suleymanoglu - TUR | Valerios Leonidis - GRE | Ilian Tsankow - BUL |
| 1995 | Naim Suleymanoglu - TUR | Valerios Leonidis - GRE | Petar Petrow - BUL |
| 1996 | Valerios Leonidis - GRE | Petar Petrow - BUL | Ilian Iliew II - BUL |
| 1997 | Hafiz Suleymanoglu - TUR | Zoltan Farkas - HUN | Marian-Nocolae Dodita - ROM |
| 1998 | Plamen Jeliazkow - BUL | Ergün Batmaz - TUR | Sergej Lawrenow - BLR |
| 1999 | Galabin Bojewski - BUL | Plamen Jeliazkow - BUL | Valerios Leonidis - GRE |
| 2000 | Sergej Lawrenow - BLR | Georgi Markow - BUL | Yasin Arslan - TUR |
| 2001 | Ekrem H. Delil - TUR | Andrej Matwejew - RUS | Turan Mirzojew - AZE |
| 2002 | Galabin Bojewski - BUL | Giorgos Tzelibis - GRE | Reyhan Arabacioglu - TUR |
| 2003 | Galabin Bojewski - BUL | Turan Mirasajew - AZE | Ekrem Celil - TUR |
| 2004 | Ekrem Celil - TUR | Nikolai Peschalow - CRO | Siarhei Laurenau – BLR |
| Jahr | Europameister | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1969 | Mladen Kutschew - BUL | Jan Wojnowski - POL | Janos Benedek - HUN |
| 1970 | Mladen Kutschew - BUL | Janos Benedek - HUN | Henryk Trebicki - POL |
| 1971 | Mladen Kutschew - BUL | Zdzyslaw Czarnicki - POL | Dito Shanidse - URS |
| 1972 | Henryk Trebicki - POL | Ymez Pampuri - ALB | Dito Shanidse - URS |
| Jahr | Europameister | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dito Schanidse - URS | Janos Benedek - HUN | Mladen Kutschew - BUL |
| 1970 | Jan Wojnowski - POL | Janos Benedek - HUN | Mladen Kutschew - BUL |
| 1971 | Jan Wojnowski - POL | Dito Schanidse - URS | Janos Benedek - HUN |
| 1972 | Dito Schanidse - URS | Norair Nurikian - BUL | Wolfgang Zander - GDR |
| 1973 | Norair Nurikjan - BUL | Janos Benedek - HUN | Dito Schanidse - URS |
| 1974 | Georgi Todorow - BUL | Janos Benedek - HUN | Dito Schanidse - URS |
| 1975 | Nikolai Kolesnikow - URS | Georgi Todorow - BUL | Janos Benedek - HUN |
| 1976 | Georgi Todorow - BUL | Todor Todorow - BUL | Nikolai Kolesnikow - URS |
| 1977 | Nikolai Kolesnikow - URS | Grzegorz Cziura - POL | Janko Rusew - BUL |
| 1978 | Nikolai Kolesnikow - URS | Szaraz - HUN | Grzegorz Cziura - POL |
| 1979 | Nikolai Kolesnikow - URS | Georgi Todorow - BUL | Marek Seweryn - POL |
| 1980 | Stefan Dimitrow - BUL | Antoni Pawlak - POL | Wlodzimierz Jakub - POL |
| 1981 | Boleslaw Manolow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Antoni Pawlak - POL |
| 1982 | Andreas Behm - GDR | Jurik Sarkisjan - URS | Antoni Pawlak - POL |
| 1983 | Jurik Sarkisjan - URS | Marek Seweryn - POL | Stefan Topurow - BUL |
| 1984 | Jurik Sarkisjan - URS | Stefan Topurow - BUL | Anton Kodjabaschew - BUL |
| 1985 | Naum Suleimanow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Kiru - ROM |
| 1986 | Naum Suleimanow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Andreas Letz - GDR |
| 1987 | Stefan Topurow - BUL | Attila Czanka - ROM | Muchady Sedajew - URS |
| 1988 | Naim Suleymanoglu - TUR | Stefan Topurow - BUL | Attila Czanka - ROM |
| 1989 | Naim Suleymanoglu - TUR | Attila Czanka - ROM | Nikolai Peschalow - BUL |
| 1990 | Attila Czanka - ROM | Nikolai Peschalow - BUL | Artur Duraj - ALB |
| 1991 | Nikolai Peschalow - BUL | Attila Czanka - ROM | Jurik Sarkisjan - URS |
| 1992 | Naim Suleymanoglu - TUR | Sergej Lawrenow - EUN | Nikolai Peschalow - BUL |
| 1993 | Attila Czanka - HUN | Radostin Dimitrow - BUL | Eduard Darbinyan - ARM |
| 1994 | Naim Suleymanoglu - TUR | Hafiz Suleymanoglu - TUR | Ilian Tsankow - BUL |
| 1995 | Petar Petrow - BUL | Naim Suleymanoglu - TUR | Valerios Leonidis - GRE |
| 1996 | Petar Petrow - BUL | Valerios Leonidis - GRE | Georgios Tzelilis - GRE |
| 1997 | Hafiz Suleymanoglu - TUR | Zoltan Farkas - HUN | Marian-Nocolae Dodita - ROM |
| 1998 | Plamen Jeliazkow - BUL | Sergej Lawrenow - BLR | Ergün Batmaz - TUR |
| 1999 | Galabin Bojewski - BUL | Plamen Jeliazkow - BUL | Valerios Leonidis - GRE |
| 2000 | Georgi Markow - BUL | Yasin Arslan - TUR | Suren Echiazaryan - ARM |
| 2001 | Reyhan Arabacioglu - TUR | Lucian Maxineanu - ROM | Andrej Matwejew - RUS |
| 2002 | |||
| 2003 | Galabin Bojewski - BUL | Turan Mirasajew - AZE | Arkadiusz Smolka - POL |
| 2004 | Siarhei Laurenau - BLR | Yasin Arslan - TUR | Ekrem Celil - TUR |
| Jahr | Europameister | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dito Schanidse - URS | Janos Benedek - HUN | Miecyslaw Nowak - POL |
| 1970 | Henryk Trebicki - POL | Peppino Tanti - ITA | Mladen Kutschew - BUL |
| 1971 | Jan Wojnowski - POL | Dito Schanidse - URS | Mladen Kutschew - BUL |
| 1972 | Dito Schanidse - URS | Norair Nurikian - BUL | Miecyslaw Nowak - POL |
| 1973 | Dito Schanidse - URS | Norair Nurikian - BUL | Jan Wojnowski - POL |
| 1974 | Georgi Todorow - BUL | Dito Schanidse - URS | Norair Nurikian - BUL |
| 1975 | Georgi Todorow - BUL | Pawlak - POL | Nikolai Kolesnikow - URS |
| 1976 | Nikolai Kolesnikow - URS | Todor Todorow - BUL | Janowczyk - POL |
| 1977 | Nikolai Kolesnikow - URS | Janko Rusew - BUL | Buta - ROM |
| 1978 | Nikolai Kolesnikow - URS | W. Todorow - BUL | Sachmacinski - POL |
| 1979 | Nikolai Kolesnikow - URS | Laszlo Szaras - HUN | Marian Grigoras - ROM |
| 1980 | Jurik Sarkisjan - URS | Stefan Dimitrow - BUL | Gelu Radu - ROM |
| 1981 | Boleslaw Manolow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Andreas Behm - GDR |
| 1982 | Jurik Sarkisjan - URS | Andreas Behm - GDR | Antoni Pawlak - POL |
| 1983 | Stefan Topurow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Gelu Radu - ROM |
| 1984 | Stefan Topurow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Anton Kodjabaschew - BUL |
| 1985 | Naum Suleimanow - BUL | Andreas Letz - GDR | Jurik Sarkisjan - URS |
| 1986 | Naum Suleimanow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Andreas Letz - GDR |
| 1987 | Attila Czanka - ROM | Stefan Topurow - BUL | Muchady Sedajew - URS |
| 1988 | Naim Suleymanoglu - TUR | Stefan Topurow - BUL | Attila Czanka - ROM |
| 1989 | Naim Suleymanoglu - TUR | Nikolai Peschalow - BUL | Attila Czanka - ROM |
| 1990 | Attila Czanka - ROM | Nikolai Peschalow - BUL | Artur Duraj - ALB |
| 1991 | Nikolai Peschalow - BUL | Jurik Sarkisjan - URS | Attila Czanka - ROM |
| 1992 | Nikolai Peschalow - BUL | Naim Suleymanoglu - TUR | Marco Spanehl - GER |
| 1993 | Valerios Leonidis - GRE | Attila Czanka - HUN | Eduard Darbinyan - ARM |
| 1994 | Naim Suleymanoglu - TUR | Valerios Leonidis - GRE | Eduard Darbinyan - ARM |
| 1995 | Naim Suleymanoglu - TUR + Valerios Leonidis - GRE | nicht vergeben | Giorgios Tzelilis - GRE |
| 1996 | Valerios Leonidis - GRE | Mucahit Yagci - TUR | Assif Melichow - AZE |
| 1997 | Hafiz Suleymanoglu - TUR | Zoltan Farkas - HUN | Marian-Nocolae Dodita - ROM |
| 1998 | Andrej Metwejew - RUS | Fedail Güler - TUR | Plamen Jeliazkow - BUL |
| 1999 | Galabin Bojewski - BUL | Plamen Jeliazkow - BUL | Valerios Leonidis - GRE |
| 2000 | Sergej Lawrenow - BLR | Georgi Markow - BUL | Ekrem Djelil - TUR |
| 2001 | Ekrem H. Delil - TUR | Turan Mirzojew - AZE | Andrej Matwejew - RUS |
| 2002 | |||
| 2003 | Galabin Bojewski - BUL | Ekrem Celil - TUR | Turan Mirasajew - AZE |
| 2004 | Ekrem Celil - TUR | Nikolai Peschalow - CRO | Siarhei Laurenau - BLR |
![]()