Historie
Gewichtheben - Europameisterschaften (Herren - Bantamgewicht)
| Jahr | Weltmeister | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1924 | Albert Kühner - GER | Otto Geisler - GER | Franz Becker - GER |
| 1947 | Iwan Asdarow - URS | Mark Donskoj - URS | Henri Moulins - FRA |
| 1948 | Julian Creus - GBR | Marcel Thevenet - FRA | E. Porubszky - HUN |
| 1949 | Marcel Thevenet - FRA | ||
| 1950 | Rafael Tschimischkian - URS | Gunnar Olafsson - SWE | Marcel Thevenet - FRA |
| 1951 | Ettore Amati - ITA | Arvo Vehkonen - FIN | Andrija Malec - YUG |
| 1952 | Iwan Udodow - URS | M. Megennis - GBR | Karel Saitl - CZE |
| 1953 | Iwan Udodow - URS | Karel Saitl - CZE | Sebastiano Mannironi - ITA |
| 1954 | Bakir Farschutdinow - URS | Josef Schuster - FRG | Arvo Vehkonen - FIN |
| 1955 | Wladimir Stogow - URS | Marc Marcombe - FRA | Herbert Gruber - AUT |
| 1956 | Wladimir Stogow - URS | ||
| 1957 | Wladimir Wilchowski - URS | Marian Jankowski - POL | Zbigniew Rusinowicz - POL |
| 1958 | Wladimir Stogow - URS | Marian Jankowski - POL | Enar Edberg - SWE |
| 1959 | Wladimir Stogow - URS | Marian Jankowski - POL | Imre Földi - HUN |
| 1960 | Wladimir Stogow - URS | Imre Földi - HUN | Marian Jankowski - POL |
| 1961 | Wladimir Stogow - URS | Imre Földi - HUN | Renzo Grandi - ITA |
| 1962 | Imre Földi - HUN | Wladimir Stogow - URS | Robert Nagy - HUN |
| 1963 | Alexej Wachonin - URS | Robert Nagy - HUN | Vasil Petkow - BUL |
| 1964 | Wiktor Marsagulow - URS | Robert Nagy - HUN | Hans Reck - GDR |
| 1965 | Alexej Wachonin - URS | Imre Földi - HUN | Henryk Trebicki - POL |
| 1966 | Alexej Wachonin - URS | Imre Földi - HUN | Robert Nagy - HUN |
| 1968 | Imre Födi - HUN | Szoltysek - POL | Alexej Wachonin - URS |
| 1969 | Atanas Kirow - BUL | Zoltan Fiat - ROM | Norair Nurikian - BUL |
| 1970 | Imre Földi - HUN | Mieczyslaw Nowak - POL | Walter Szoltysek - POL |
| 1971 | Imre Földi - HUN | Gennadi Tschetin - URS | Walter Szoltysek - POL |
| 1972 | Rafael Belenkow - URS | Georgi Todorow - BUL | Waldemar Korcz - POL |
| 1973 | Atanas Kirow - BUL | Georgi Todorow - BUL | Karel Prohl - TCH |
| 1974 | Atanas Kirow - BUL | Wladimir Anikin - URS | Karel Prohl - TCH |
| 1975 | Atanas Kirow - BUL | Waldemar Korcz - POL | Karel Prohl - TCH |
| 1976 | Norair Nurikian - BUL | Skorupa - POL | Karel Prohl - TCH |
| 1977 | Todor Todorow - BUL | Tadeusz Dembonczyk - POL | Frank Mavius - GDR |
| 1978 | Marek Serweryn - POL | Karel Prohl - TCH | Stefan Dimitrow - BUL |
| 1979 | Anton Kodjabaschew - BUL | Tadeusz Dembonczyk - POL | Imre Stefanovics - HUN |
| 1980 | Oleg Karajanidi - URS | Andreas Letz - GDR | Frank Mavius - GDR |
| 1981 | Anton Kodjabaschew - BUL | Andreas Letz - GDR | N. Sacharow - URS |
| 1982 | Anton Kodjabaschew - BUL | Oksen Mirsojan - URS | Golik - POL |
| 1983 | Oksen Mirsojan - URS | Naum Suleimanow - BUL | Andreas Letz - GDR |
| 1984 | Naum Suleimanow - BUL | Frank Mavius - GDR | Georghe Maftei - ROM |
| 1985 | Neno Terziski - BUL | Oksen Mirsojan - URS | Frank Mavius - GDR |
| 1986 | Neno Terziski - BUL | Oksen Mirsojan - URS | Mitko Grablev - BUL |
| 1987 | Mitko Grablew - BUL | Imrich Rusniak - TCH | Arvo Ojalehtu - FIN |
| 1988 | Mitko Grablew - BUL | Neno Terziski - BUL | Dimitru Negreanu - ROM |
| 1989 | Hafiz Suleimanow - URS | Sewdalin Marinow - BUL | Luan Shabani - ALB |
| 1990 | Sewdalin Marinow - BUL | Luan Shabani - ALB | Marek Gorzelniak - POL |
| 1991 | Hafiz Suleymanoglu - TUR | Viktor Siniak - URS | Iwan Iwanow - BUL |
| 1992 | Iwan Iwanow - BUL | Albert Nasibulin - EUN | Aurel Sirbu - ROM |
| 1993 | Nikolai Peschalow - BUL | Hafiz Suleymanoglu - TUR | Albert Nasibulin - UKR |
| 1994 | Nikolai Peschalow - BUL | Radostin Panajotow - BUL | Giorgios Tzelilis - GRE |
| 1995 | Nikolai Peschalow - BUL | Sewdalin Mintschew - BUL | Hafiz Suleymanoglu - TUR |
| 1996 | Leonidas Sabanis - GRE | Sewdalin Mintschew - BUL | Marius Ciaheran - ROM |
| 1997 | Nikolai Peschalow - BUL | Leonidas Sabanis - GRE | Stefan Georgiew - BUL |
| 1998 | Stefan Georgiew - BUL | Leonidas Sabanis - GRE | Mucahit Yagci - TUR |
| 1999 | Sewdalin Mintschew - BUL | Leonidas Sabanis - GRE | Nikolai Peschalow - CRO |
| 2000 | Nikolai Peschalow - CRO | Sevdalin Mintschev - BUL | Naim Süleymanoglu - TUR |
| 2001 | Nikolai Peschalow - CRO | Elchan Süleymanow - AZE | Wladimir Popow - MLD |
| 2002 | Leonidas Sabanis - GRE | Stefan Georgiew - BUL | Alexander Lichwald - UKR |
| 2003 | Halil Mutlu - TUR | Stefan Georgiew - BUL | Gennadi Aliastschuk - BLR |
| 2004 | Sewdalin Angelow - BUL | Adrian Jigau - ROM | Asif Melikow - AZE |
| Jahr | Europameister | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1969 | Imre Földi - HUN | Henryk Trebicki - POL | Atanas Kirow - BUL |
| 1970 | Imre Földi - HUN | Rafael Belenkow - URS | Atanas Kirow - BUL |
| 1971 | Imre Földi - HUN | Gennadi Tschetin - URS | Atanas Kirow - BUL |
| 1972 | Rafael Belenkow - URS | Waldemar Korcz - POL | Georgi Todorow - BUL |
| Jahr | Europameister | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1969 | Henryk Trebicki - POL | Imre Földi - HUN | Atanas Kirow - BUL |
| 1970 | Mieccyslaw Nowak - POL | Walter Szoltysek - POL | Karel Prohl - TCH |
| 1971 | Gennadi Tschetin - URS | Imre Földi - HUN | Walter Szoltysek - POL |
| 1972 | Rafael Belenkow - URS | Waldemar Korcz - POL | Georgi Todorow - BUL |
| 1973 | Imre Földi - HUN | Georgi Todorow - BUL | Karel Prohl - TCH |
| 1974 | Wladimir Anikin - URS | Atanas Kirow - BUL | Jakow - POL |
| 1975 | Waldemar Korcz - POL | Jakow - POL | Karel Prohl - TCH |
| 1976 | Karel Prohl - TCH | Norair Nurikian - BUL | Stefanovics - HUN |
| 1977 | Todor Todorow - BUL | Tadeusz Dembonczyk - POL | Leszek Skorupa - POL |
| 1978 | Marek Serweryn - POL | Karel Prohl - TCH | Stefan Dimitrow - BUL |
| 1979 | Tadeusz Dembonczyk - POL | Anton Kodjabaschew - BUL | Leszek Skorupa - POL |
| 1980 | Oleg Karajanidi - URS | Turgaj Sabriew - BUL | Andreas Letz - GDR |
| 1981 | Andreas Letz - GDR | Anton Kodjabaschew - BUL | N. Sacharow - URS |
| 1982 | Anton Kodjabaschew - BUL | Frank Mavius - GDR | Oksen Mirsojan - URS |
| 1983 | Naum Suleimanow - BUL | Oksen Mirsojan - URS | Andreas Letz - GDR |
| 1984 | Naum Suleimanow - BUL | Frank Mavius - GDR | Georghe Maftei - ROM |
| 1985 | Frank Mavius - GDR | Neno Terziski - BUL | Oksen Mirsojan - URS |
| 1986 | Neno Terziski - BUL | Oksen Mirsojan - URS | Mitko Grablew - BUL |
| 1987 | Mitko Grablew - BUL | Arvo Ojalehtu - FIN | G. Scarantino - ITA |
| 1988 | Mitko Grablew - BUL | Neno Terziski - BUL | Dimitru Negreanu - ROM |
| 1989 | Hafiz Suleimanow - URS | Sewdalin Marinow - BUL | Luan Shabani - ALB |
| 1990 | Sewdalin Marinow - BUL | Marek Gorzelniak - POL | Luan Shabani - ALB |
| 1991 | Viktor Siniak - URS | Hafiz Suleymanoglu - TUR | Ferenc Lenart - HUN |
| 1992 | Jacek Gutowski - POL | Iwan Iwanow - BUL | Albert Nasibulin - EUN |
| 1993 | Nikolai Peschalow - BUL | Hafiz Suleymanoglu - TUR | Kharithonchik - BLR |
| 1994 | Nikolai Peschalow - BUL | Radostin Panajotow - BUL | Wladimir Melichow - RUS |
| 1995 | Sewdalin Mintschew - BUL | Nikolai Peschalow - BUL + Hafiz Suleymanoglu - TUR | nicht vergeben |
| 1996 | Leonidas Sabanis - GRE | Sewdalin Mintschew - BUL | Marius Ciaheran - ROM |
| 1997 | Leonidas Sabanis - GRE | Nikolai Peschalow - BUL | Stefan Georgiew - BUL |
| 1998 | Leonidas Sabanis - GRE | Stefan Georgiew - BUL | Zoltan Farkas - HUN |
| 1999 | Leonidas Sabanis - GRE | Nikolai Peschalow - CRO | Sewdalin Mintschew - BUL |
| 2000 | Nikolai Peschalow - CRO | Sewdalin Mintschew - BUL | Naim Süleymanoglu - TUR |
| 2001 | Nikolai Peschalow - CRO | Stefan Georgiew - BUL | Alexander Lytschwald - UKR |
| 2002 | |||
| 2003 | Halil Mutlu - TUR | Stefan Georgiew - BUL | Gennadi Aliastschuk - BLR |
| 2004 | Leonidas Sabanis - GRE | Sewdalin Angelow - BUL | Adrian Jigau - ROM |
| Jahr | Europameister | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1969 | Atanas Kirow - BUL | Zoltan Fiat - ROM | Norair Nurikian - BUL |
| 1970 | Mieczyslaw Nowak - POL | Imre Földi - HUN | Walter Szoltysek - POL |
| 1971 | Imre Földi - HUN | Szoltysek - POL | Gennadi Tschetin - URS |
| 1972 | Georgi Todorow - BUL | Rafael Belenkow - URS | Victor Rusu - ROM |
| 1973 | Atanas Kirow - BUL | Georgi Todorow - BUL | Karel Prohl - TCH |
| 1974 | Atanas Kirow - BUL | Karel Prohl - TCH | Wladimir Anikin - URS |
| 1975 | Atanas Kirow - BUL | Karel Prohl - TCH | Waldemar Korcz - POL |
| 1976 | Norair Nurikian - BUL | Lszek Skorupa - POL | Imre Stefanovics - HUN |
| 1977 | Frank Mavius - GDR | Georgi Todorow - BUL | Tadeusz Dembonczyk - POL |
| 1978 | Karel Prohl - TCH | Marek Serweryn - POL | Stefan Dimitrow - BUL |
| 1979 | Anton Kodjabaschew - BUL | Tadeusz Dembonczyk - POL | Imre Stefanovics - HUN |
| 1980 | Andreas Letz - GDR | Oleg Karajanidi - URS | Frank Mavius - GDR |
| 1981 | Anton Kodjabaschew - BUL | Andreas Letz - GDR | N. Sacharow - URS |
| 1982 | Anton Kodjabaschew - BUL | Oksen Mirsojan - URS | Andreas Letz - GDR |
| 1983 | Oksen Mirsojan - URS | Andreas Letz - GDR | Naum Suleimanow - BUL |
| 1984 | Naum Suleimanow - BUL | Oksen Mirsojan - URS | Frank Mavius - GDR |
| 1985 | Neno Terziski - BUL | Oksen Mirsojan - URS | Frank Mavius - GDR |
| 1986 | Neno Terziski - BUL | Oksen Mirsojan - URS | Mitko Grablew - BUL |
| 1987 | Mitko Grablew - BUL | Imrich Rusniak - TCH | Arvo Ojalehtu - FIN |
| 1988 | Mitko Grablew - BUL | Neno Terziski - BUL | Dimitru Negreanu - ROM |
| 1989 | Hafiz Suleimanow - URS | Sewdalin Marinow - BUL | Laurent Fombertasse - FRA |
| 1990 | Sewdalin Marinow - BUL | Laurent Fombertasse - FRA | Luan Shabani - ALB |
| 1991 | Iwan Iwanow - BUL | Hafiz Suleymanoglu - TUR | Marek Gorzelniak - POL |
| 1992 | Iwan Iwanow - BUL | Albert Nasibulin - EUN | Aurel Sirbu - ROM |
| 1993 | Albert Nasibulin - UKR | Hafiz Suleymanoglu - TUR | Aurel Sirbu - ROM |
| 1994 | Nikolai Peschalow - BUL + Giorgios Tzelilis - GRE | nicht vergeben | Wladimir Melichow - RUS |
| 1995 | Nikolai Peschalow - BUL | Sewdalin Mintschew - BUL | Hafiz Suleymanoglu - TUR |
| 1996 | Leonidas Sabanis - GRE | Sewdalin Mintschew - BUL | Marius Ciaheran - ROM |
| 1997 | Nikolai Peschalow - BUL | Leonidas Sabanis - GRE | Stefan Georgiew - BUL |
| 1998 | Stefan Georgiev - BUL | Mucahit Yagci - TUR | Elchan Süleimanow - AZE |
| 1999 | Sewdalin Mintschew - BUL | Nikolai Peschalow - CRO | Stefan Georgiew - BUL |
| 2000 | Sewdalin Mintschew - BUL | Nikolai Peschalow - CRO | Gennadi Olestschuk - BLR |
| 2001 | Gennadi Olestschuk - BLR | Elkhan Suleymanow - AZE | Wladimir Popow - MLD |
| 2002 | |||
| 2003 | Halil Mutlu - TUR | Stefan Georgiew - BUL | Gennadi Aliastschuk - BLR |
| 2004 | Adrian Jigau - ROM | Sewdalin Angelow - BUL | Asif Melikow - AZE |
![]()