Historie

Fußball (DDR-Nationalspieler von A - Z)
A - J

[ A - J | K- R | S - Z ]

 

Zuname, Vorname

Geburtsdatum

Verstorben am

Erstes Länderspiel

Letztes Länderspiel

Anzahl

Adler, Jens 25.04.1963   1990 1990 1
Assmy, Horst 29.11.1933 14.01.1972 1954 1959 12
Backhaus, Gerd 08.09.1942   1963 1966 3
Backs, Christian 26.08.1962   1983 1985 9
Bähringer, Jürgen 19.08.1950   1980 1980 1
Barthels, Wolfgang 23.11.1940   1963 1964 2
Bauchspieß, Bernd 10.10.1939   1959 1959 1
Bauer, Erhard 30.05.1925 01.1994 1954 1954 3
Baum, Frank 30.01.1956   1979 1984 17
Baumann, Rainer 21.01.1930   1956 1956 2
Benkert, Wolfgang 01.07.1951   1984 1984 1
Biallas, Arthur 21.11.1930   1961 1961 1
Bielau, Andreas 21.11.1958   1981 1985 9
Bley, Hermann 06.05.1936   1961 1961 1
Blochwitz, Wolfgang 08.02.1941 08.05.2005 1966 1974 19
Böger, Stefan 01.06.1966   1990 1990 4
Bonan, Heiko 10.02.1966   1989 1990 2
Bornschein, Andreas 29.11.1956   1982 1982 1
Bransch, Bernd 24.09.1944   1967 1976 72
Brauer, Gert 07.09.1954   1979 1980 4
Bräutigam, Perry 28.03.1963   1989 1990 3
Busch, Günther 15.02.1930 08.08.2006 1954 1957 2
Buschner, Georg 16.12.1925 11.02.2007 1954 1957 6
Busse, Martin 30.06.1958   1983 1983 3
Büttner, Steffen 02.11.1963   1990 1990 3
Carow, Jochen 10.02.1945   1972 1972 1
Croy, Jürgen 19.10.1946   1967 1981 94
Decker, Klaus 26.04.1952   1974 1974 3
Dennstedt, Thomas 12.01.1959   1983 1983 1
Dobermann, Bernd 09.08.1944   1969 1969 2
Doll, Thomas 09.04.1966   1986 1990 29
Dörner, Hans-Jürgen 24.01.1951   1969 1985 100
Dorner, Konrad 22.06.1938   1958 1958 2
Döschner, Matthias 12.01.1958   1982 1989 40
Drews, Werner 18.02.1940   1961 1962 2
Ducke, Peter 14.10.1941   1960 1975 68
Ducke, Roland 19.11.1934 26.06.2005 1958 1967 37
Eigendorf, Lutz 16.07.1956 07.03.1983 1978 1979 6
Eilitz, Werner 29.08.1923 30.11.1995 1952 1956 8
Engelhardt, Dieter 18.08.1938   1966 1966 3
Erler, Dieter 28.05.1939 10.04.1998 1959 1967 47
Ernst, Rainer 31.12.1961   1981 1990 56
Faber, Michael 18.03.1939 23.12.1993 1963 1963 1
Fischer, Dieter 01.01.1936   1958 1960 4
Franke, Gerhard 13.07.1933 03.11.1997 1958 1959 6
Franke, Horst 23.01.1929   1953 1954 2
Franz, Reinhard 25.05.1934   1956 1960 5
Fräßdorf, Otto 05.02.1942   1963 1970 33
Freitag, Horst 20.11.1930   1957 1957 1
Frenzel, Henning 03.05.1942   1961 1974 56
Fritsche, Joachim 28.10.1951 22.05.2008 1973 1977 14
Fritzsche, Harald 10.09.1937   1962 1964 8
Fritzsche, Rolf 23.10.1933   1955 1955 2
Fröhlich, Heinz 15.02.1926   1952 1952 2
Ganzerra, Frank 08.09.1947   1969 1973 13
Geisler, Manfred 03.03.1941   1965 1967 15
Glowatzky, Michael 01.07.1960   1984 1986 9
Grapenthin, Hans-Ulrich 02.09.1943   1975 1981 21
Gröbner, Wilfried 18.12.1949   1976 1979 8
Großstück, Wolfgang 13.10.1932   1958 1958 1
Gütschow, Torsten 28.07.1962   1984 1989 3
Haack, Lothar 21.08.1941   1961 1961 1
Haase, Günter 20.06.1932   1953 1953 1
Häfner, Reinhard 02.02.1952   1971 1984 58
Halata, Damian 08.08.1962   1984 1989 4
Hamann, Erich 27.11.1944   1969 1974 3
Hauptmann, Ralf 20.09.1968   1989 1990 4
Hause, Lothar 22.10.1955   1978 1982 9
Heidler, Gert 30.01.1948   1975 1978 12
Heidrich, Steffen 19.07.1967   1990 1990 1
Heine, Werner 14.08.1935   1958 1964 29
Heinsch, Jürgen 04.07.1940   1963 1965 7
Hergert, Heinz 06.12.1936   1962 1962 1
Herzog, Hendrik 02.04.1969   1989 1990 7
Heun, Jürgen 26.05.1958   1980 1985 17
Heyne, Dirk 10.10.1957   1979 1990 9
Hirschmann, Günter 08.12.1936   1961 1961 1
Hoffmann, Martin 22.03.1955   1973 1981 66
Hoge, Günter 07.10.1940   1961 1968 6
Holze, Karl-Heinz 19.04.1921   1954 1954 1
Holzmüller, Willy 03.03.1931   1957 1957 1
Ilsch, Karlheinz 23.04.1927 verstorben 1953 1953 1
Imhoff, Günter 27.01.1934   1952 1952 2
Irmscher, Harald 12.02.1946   1966 1974 41
Jahn, Rolf 08.10.1927 verstorben 1957 1957 1
Janotta, Eberhard 13.12.1961   1986 1986 1
Jarohs, Rainer 08.08.1957   1982 1982 3

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart

[ A - J | K- R | S - Z ]