Champions League
Panathinaikos Athen - Saison 2000/2001
Anschrift
Panathinaikos Athen
Karelas Paiania, PO Box 62
GR-19002 Peania Attiki
Telefon: 0030-1-6647160 - Telefax: 0030-1-6647166
Internet: http://www.pao.gr
Das Aufgebot
Rücken |
Name, Vorname |
Geburts datum |
Nationalität | Nationalspieler |
|
Tor |
22 | Chalkias, Kostas | 30.05.1974 | GRE | |
| 1 | Nikopolidis, Antonios | 14.01.1971 | GRE | 9 | |
| Abwehr | 4 | Alexopoulos, Georgios | 07.02.1977 | GRE | |
| 30 | Fissas, Panagiotis | 12.06.1973 | GRE | 1 | |
| 8 | Gumas, Ioannis | 24.05.1975 | GRE | 9 | |
| 2 | Henriksen, Rene | 27.08.1969 | DEN | 21 | |
| 31 | Kiassos, Kostas | 13.12.1975 | GRE | ||
| 3 | Olivares, Percy | 05.06.1968 | PER | 81 | |
| 15 | Saric, Daniel | 04.08.1972 | KRO | 16 | |
| 14 | Vokolos, Leonidas | 31.08.1970 | GRE | 1 | |
| Mittelfeld | 20 | Bassinas, Angelos | 04.01.1976 | GRE | 10 |
| 5 | Galetto, Fernando | 13.01.1971 | ARG | ||
| 26 | Karagunis, Georgios | 06.03.1977 | GRE | 2 | |
| 19 | Kola, Bledar | 01.08.1972 | ALB | 29 | |
| 18 | Kutsures, Evangelos | 16.02.1975 | GRE | ||
| 17 | Nassiopoulos, Georgios | 25.05.1973 | GRE | 1 | |
| 10 | Pflipsen, Karl-Heinz | 31.10.1970 | D | 1 | |
| 6 | Paulo Sousa | 30.08.1970 | POR | 47 | |
| 28 | Simos, Georgios | 29.03.1978 | GRE | ||
| Angriff | 21 | Liberopoulos, Nikos | 04.08.1975 | GRE | 29 |
| 11 | Sigurdsson, Helgi | 14.09.1974 | ISL | 32 | |
| 13 | Sypniewski, Igor | 10.11.1975 | POL | 1 | |
| 32 | Villa, Marco | 18.07.1978 | D | ||
| 7 | Vlaovic, Goran | 07.08.1972 | KRO | 40 | |
| 9 | Warzycha, Krzysztof | 17.11.1964 | POL | 50 | |
| Trainer | Anastasiadis, Angelos |
GRE |
|||
![]()