Bundesliga
Borussia Dortmund - Saison 1999/2000
Anschrift
Borussia Dortmund
Postfach 10 05 09
44005 Dortmund
Telefon: 0231/90 20 0
Telefax: 0231/90 20 105
Internet: http://www.borussia-dortmund.de
Das Aufgebot
| Rücken nummer |
Name, Vorname | Geburts datum |
im Verein seit | Nationalspieler | |
| Tor | 12 | de Beer, Wolfgang | 02.01.1964 | 1996 | |
| 1 | Lehmann, Jens | 10.11.1969 | 1998 | A für Deutschland | |
| Abwehr | 33 | Baumann, Karsten | 14.10.1969 | 1998 | |
| 27 | Feiersinger, Wolfgang | 31.01.1965 | 1996 | A für Österreich | |
| 5 | Kohler, Jürgen | 06.10.1965 | 1995 | A für Deutschland | |
| 15 | Nijhuis, Alfred | 23.03.1966 | 1998 | ||
| 7 | Reuter, Stefan | 16.10.1966 | 1992 | A für Deutschland | |
| 2 | Wörns, Christian | 10.05.1972 | 1999 | A für Deutschland | |
| Mittelfeld | 19 | Addo, Otto | 09.06.1975 | 1999 | A für Ghana |
| 14 | Barbarez, Sergej | 17.09.1971 | 1998 | A für Bosnien | |
| 29 | But, Vladimir | 24.09.1977 | 1999 | A für Russland | |
| 17 | Dede | 18.04.1978 | 1998 | ||
| 16 | Kapetanovic, Sead | 21.01.1972 | 1999 | A für Bosnien | |
| 10 | Möller, Andreas | 02.09.1967 | 1994 | A für Deutschland | |
| 8 | Nerlinger, Christian | 21.03.1973 | 1998 | A für Deutschland | |
| 18 | Ricken, Lars | 10.07.1976 | 1990 | A für Deutschland | |
| 4 | Stevic, Miroslav | 07.01.1970 | 1998 | A für Jugoslawien | |
| 21 | Evanilson | 12.09.1975 | 1999 | A für Brasilien | |
| Angriff | 20 | Bobic, Fredi | 30.10.1971 | 1999 | A für Deutschland |
| 9 | Chapuisat, Stéphane (inzw. Dortmund verlassen) | 28.06.1969 | 1991 | A für Schweiz | |
| 11 | Herrlich, Heiko | 03.12.1971 | 1995 | A für Deutschland | |
| 24 | Ikpeba, Victor | 12.06.1973 | 1999 | A für Nigeria | |
| 13 | Reina, Giuseppe | 15.04.1972 | 1999 | ||
| 22 | Tanko, Ibrahim | 25.07.1977 | 1992 | A für Ghana | |
| Trainer | Krauss, Bernd | 26.07.1953 | 2000 |
A für Österreich | |
![]()