Bundesliga
SV Werder Bremen - Saison 1999/2000
Anschrift
SV Werder Bremen
Am Weserstadion 7
28205 Bremen
Telefon: 0180/59 37 337
Telefax: 0421/49 35 55
Internet: http://www.werder-online.de
Das Aufgebot
Rücken |
Name, Vorname |
Geburts |
im Verein seit |
Nationalspieler |
|
| Tor | 16 | Borel, Pascal | 26.09.1978 | 1998 | |
| 12 | Brasas, Stefan | 31.08.1967 | 1998 | ||
| 1 | Rost, Frank | 30.06.1973 | 1992 | ||
| Abwehr | 33 | Barten, Mike | 20.11.1973 | 1989 | |
| 6 | Baumann, Frank | 29.10.1975 | 1999 | A für Deutschland | |
| 24 | Benken, Sven (inzw. Rostock) | 20.04.1970 | 1997 | ||
| 29 | Plump, Matthias | 30.11.1978 | 1992 | ||
| 19 | Skripnik, Victor | 19.11.1969 | 1996 | A für Ukraine | |
| 8 | Trares, Bernhard | 18.08.1965 | 1997 | ||
| 3 | Wicky, Raphael | 26.04.1977 | 1997 | A für Schweiz | |
| 13 | Wiedener, Andree | 14.03.1970 | 1987 | ||
| 30 | Wojtala, Pawel | 27.10.1972 | 1998 | A für Polen | |
| 36 | Cesar, Julio | 08.03.1963 | 1999 | A für Brasilien | |
| Mittelfeld | 11 | Chanko, Jacek | 25.01.1974 | 1999 | A für Polen |
| 23 | Dabrowski, Christoph | 01.07.1978 | 1995 | ||
| 5 | Eilts, Dieter | 13.12.1964 | 1984 | A für Deutschland | |
| 4 | Flock, Dirk | 22.05.1972 | 1998 | ||
| 15 | Frey, Dieter | 31.10.1972 | 1998 | ||
| 39 | Fütterer, Danny | 28.08.1975 | 1993 | ||
| 18 | Herzog, Andreas | 10.09.1968 | 1996 | A für Österreich | |
| 7 | Maximow, Juri | 08.12.1968 | 1997 | A für Ukraine | |
| 27 | Nouri, Alexander | 20.08.1979 | 1994 | ||
| 2 | Roembiak, Lodewijk | 18.05.1969 | 1998 | ||
| 38 | Schierenbeck, Björn | 12.07.1974 | 1998 | ||
| 26 | Schultz, Timo | 26.08.1977 | 1995 | ||
| 28 | Tjikuzu, Razundara | 12.12.1979 | 1996 | A für Namibia | |
| Angriff | 32 | Ailton, Goncalves da Silva | 19.07.1973 | 1998 | |
| 17 | Bode, Marco | 23.07.1969 | 1988 | A für Deutschland | |
| 9 | Bogdanovic, Rade | 21.05.1970 | 1998 | A für Jugoslawien | |
| 22 | Frings, Torsten | 22.11.1976 | 1996 | ||
| 21 | Kunz, Adrian | 07.07.1967 | 1999 | A für Schweiz | |
| 25 | Seidel, Sören | 10.10.1972 | 1999 | ||
| 20 | Weetendorf, Dirk | 01.10.1972 | 1998 | ||
| 10 | Pizarro, Claudio | 03.10.1978 | 1999 | A für Peru | |
| Trainer | Schaaf, Thomas | 30.04.1961 | 1999 | ||
![]()