FC Bayern München

 

Bundesligaplatzierungen des FC Bayern München

Saison Platz Tore Punkte
1965/66 3 71:38 47:21
1966/67 6 62:47 37:31
1967/68 5 68:58 38:30
1968/69 1 61:31 46:22
1969/70 2 88:37 47:21
1970/71 2 74:36 48:20
1971/72 1 101:38 55:13
1972/73 1 93:29 54:14
1973/74 1 95:53 49:19
1974/75 10 57:63 34:34
1975/76 3 72:50 40:28
1976/77 7 74:65 37:31
1977/78 12 62:64 32:36
1978/79 4 69:46 40:28
1979/80 1 84:33 50:18
1980/81 1 89:41 53:15
1981/82 3 77:56 43:25
1982/83 4 74:33 44:24
1983/84 4 84:41 47:21
1984/85 1 79:38 50:18
1985/86 1 82:31 49:19
1986/87 1 67:31 53:15
1987/88 2 83:45 48:20
1988/89 1 67:26 50:18
1989/90 1 64:28 49:19
1990/91 2 74:41 45:23
1991/92 10 59:61 36:40
1992/93 2 74:45 47:21
1993/94 1 68:37 44:24
1994/95 6 55:41 43:25
1995/96** 2 66:46 62
1996/97** 1 68:34 71
1997/98** 2 69:37 66
1998/99** 1 76:28 78
1999/2000** 1 73:28 73
2000/2001** 1 62:37 63

Zurück zur Ergebniss-Übersicht dieser Sportart