Historie
Flugsport (Drachenflug - Weltmeisterschaften)
Jahr |
Herren |
Herren |
Herren |
Herren |
Herren |
Damen |
Damen |
| 1976 | Christian Steinbach - AUT | Terry Dolore - NZL | Ken Battle - AUS | Österreich | |||
| 1979 | Josef Guggenmos - D | Rex Miller - USA | Frankreich | ||||
| 1981 | Pepe Lopes - BRA | Graeme Bird - NZL | Großbritannien | ||||
| 1983 | Steve Moyes - AUS | Australien | |||||
| 1985 | John Pendry - GB | Großbritannien | |||||
| 1987 | Judy Leden - GB | Großbritannien | |||||
| 1988 | Rick Duncan - AUS | Australien | |||||
| 1989 | Robbie Whittall - GB | Großbritannien | |||||
| 1991 | Tomas Suchanek - TCH | Großbritannien | Judy Leden - GB | Frankreich | |||
| 1993 | Tomas Suchanek - TCH | USA | Francoise Dieuzeide-Banet - FRA | Schweiz | |||
| 1994 | Anneliese Müller - CH | Schweiz | |||||
| 1995 | Tomas Suchanek - TCH | Österreich | |||||
| 1996 | Kari Castle - USA | Deutschland | |||||
| 1998 | Guido Gehrmann - D | Österreich | Corinna Schwiegershausen - D | Deutschland | |||
| 1999 | Manfred Ruhmer - AUT | Christof Kratzner - D | Brasilien | Schweiz | |||
| 2000 | Kari Castle - USA | Deutschland | |||||
| 2001 | Manfred Ruhmer - AUT | Alessandro Ploner - ITA | Österreich | Italien | |||
| 2002 | Manfred Ruhmer - AUT | Großbritannien (Robin Hamilton, Stephen Partridgehicks, Johnny Carr) | Kari Castle - USA | Deutschland (Corinna Schwiegershausen, Sybille Bäumer-Fischer, Rosmarie Brams, Monika Schönsteiger, Regina Glas, Gudrun Meier) | |||
| 2003 | Manfred Ruhmer - AUT | Österreich (Manfred Ruhmer, Robert Reisinger, Gerolf Heinrichs) | |||||
| 2004 | Manfred Ruhmer - AUT | Corinna Schwiegershausen - GER |
|
Jahr |
Herren |
Herren |
| 2002 | Christian Ciech - ITA |
Italien (Christian Ciech, Alessandro Ploner, Franco Laverdino, Luca Comino) |
| 2004 | Christian Ciech - ITA |
![]()