Historie
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften (Herren)
| 1896 | 1. Gilbert Fuchs | D | 2. Gustav Hugel | AUT | 3. Georg Sanders | RUS |
| 1897 | 1. Gustav Hugel | AUT | 2. Ulrich Salchow | SWE | 3. Johan Lefstad | NOR |
| 1898 | 1. Henning Grenander | SWE | 2. Gustav Hugel | AUT | 3. Gilbert Fuchs | D |
| 1899 | 1. Gustav Hugel | AUT | 2. Ulrich Salchow | SWE | 3. Edgar Syers | GB |
| 1900 | 1. Gustav Hugel | AUT | 2. Ulrich Salchow | SWE | ||
| 1901 | 1. Ulrich Salchow | SWE | 2. Gilbert Fuchs | D | ||
| 1902 | 1. Ulrich Salchow | SWE | 2. Madge Syers-Cave | GB | 3. Martin Gordan | D |
| 1903 | 1. Ulrich Salchow | SWE | 2. Nikolai Panin (Kolomenkin) | RUS | 3. Max Bohatsch | AUT |
| 1904 | 1. Ulrich Salchow | SWE | 2. Heinrich Burger | D | 3. Martin Gordan | D |
| 1905 | 1. Ulrich Salchow | SWE | 2. Max Bohatsch | AUT | 3. Per Thorén | SWE |
| 1906 | 1. Gilbert Fuchs | D | 2. Heinrich Burger | D | 3. Bror Meyer | SWE |
| 1907 | 1. Ulrich Salchow | SWE | 2. Max Bohatsch | AUT | 3. Gilbert Fuchs | D |
| 1908 | 1. Ulrich Salchow | SWE | 2. Gilbert Fuchs | D | 3. Heinrich Burger | D |
| 1909 | 1. Ulrich Salchow | SWE | 2. Per Thorén | SWE | 3. Ernest Herz | AUT |
| 1910 | 1. Ulrich Salchow | SWE | 2. Werner Rittberger | D | 3. Andor Szende | HUN |
| 1911 | 1. Ulrich Salchow | SWE | 2. Werner Rittberger | D | 3. Fritz Kachler | AUT |
| 1912 | 1. Fritz Kachler | AUT | 2. Werner Rittberger | D | 3. Andor Szende | HUN |
| 1913 | 1. Fritz Kachler | AUT | 2. Willy Böckl | AUT | 3. Andor Szende | HUN |
| 1914 | 1. Gösta Sandahl | SWE | 2. Fritz Kachler | AUT | 3. Willy Böckl | AUT |
| 1922 | 1. Gillis Grafström | SWE | 2. Fritz Kachler | AUT | 3. Willy Böckl | AUT |
| 1923 | 1. Fritz Kachler | AUT | 2. Willy Böckl | AUT | 3. Gösta Sandahl | SWE |
| 1924 | 1. Gillis Grafström | SWE | 2. Willy Böckl | AUT | 3. Ernst Oppacher | AUT |
| 1925 | 1. Willy Böckl | AUT | 2. Fritz Kachler | AUT | 3. Otto Preissecker | AUT |
| 1926 | 1. Willy Böckl | AUT | 2. Otto Preissecker | AUT | 3. John Page | GB |
| 1927 | 1. Willy Böckl | AUT | 2. Otto Preissecker | AUT | 3. Karl Schäfer | AUT |
| 1928 | 1. Willy Böckl | AUT | 2. Karl Schäfer | AUT | 3. Hugo Distler | AUT |
| 1929 | 1. Gillis Grafström | SWE | 2. Karl Schäfer | AUT | 3. Ludwig Wrede | AUT |
| 1930 | 1. Karl Schäfer | AUT | 2. Roger Turner | USA | 3. Georg Gautschi | CH |
| 1931 | 1. Karl Schäfer | AUT | 2. Roger Turner | USA | 3. Ernst Baier | D |
| 1932 | 1. Karl Schäfer | AUT | 2. Montgomery Wilson | CAN | 3. Ernst Baier | D |
| 1933 | 1. Karl Schäfer | AUT | 2. Ernst Baier | D | 3. Markus Nikkanen | FIN |
| 1934 | 1. Karl Schäfer | AUT | 2. Ernst Baier | D | 3. Erich Erdos | AUT |
| 1935 | 1. Karl Schäfer | AUT | 2. Jack Dunn | GB | 3. Denes Pataky | HUN |
| 1936 | 1. Karl Schäfer | AUT | 2. Graham Sharp | GB | 3. Felix Kaspar | AUT |
| 1937 | 1. Felix Kaspar | AUT | 2. Graham Sharp | GB | 3. Elemer Tertak | HUN |
| 1938 | 1. Felix Kaspar | AUT | 2. Graham Sharp | GB | 3. Herbert Alward | AUT |
| 1939 | 1. Graham Sharp | GB | 2. Freddie Tomlins | GB | 3. Horst Faber | D |
| 1947 | 1. Hans Gerschwiler | CH | 2. Richard "Dick" Button | USA | 3. Arthur Apfel | GB |
| 1948 | 1. Richard Button | USA | 2. Hans Gerschwiler | CH | 3. Ede Kiraly | HUN |
| 1949 | 1. Richard Button | USA | 2. Ede Kiraly | HUN | 3. Edi Rada | AUT |
| 1950 | 1. Richard Button | USA | 2. Edi Rada | AUT | 3. Hayes Alan Jenkins | USA |
| 1951 | 1. Richard Button | USA | 2. James Grogan | USA | 3. Helmut Seibt | AUT |
| 1952 | 1. Richard Button | USA | 2. James Grogan | USA | 3. Hayes Alan Jenkins | USA |
| 1953 | 1. Hayes Alan Jenkins | USA | 2. James Grogan | USA | 3. Carlo Fassi | ITA |
| 1954 | 1. Hayes Alan Jenkins | USA | 2. James Grogan | USA | 3. Alain Giletti | FRA |
| 1955 | 1. Hayes Alan Jenkins | USA | 2. Ronald Robertson | USA | 3. David Jenkins | USA |
| 1956 | 1. Hayes Alan Jenkins | USA | 2. Ronald Robertson | USA | 3. David Jenkins | USA |
| 1957 | 1. David Jenkins | USA | 2. Tim Brown | USA | 3. Charles Snelling | CAN |
| 1958 | 1. David Jenkins | USA | 2. Tim Brown | USA | 3. Alain Giletti | FRA |
| 1959 | 1. David Jenkins | USA | 2. Donald Jackson | CAN | 3. Tim Brown | USA |
| 1960 | 1. Alain Giletti | FRA | 2. Donald Jackson | CAN | 3. Alain Calmat | FRA |
| 1962 | 1. Donald Jackson | CAN | 2. Karol Divin | TCH | 3. Alain Calmat | FRA |
| 1963 | 1. Donald McPherson | CAN | 2. Alain Calmat | FRA | 3. Manfred Schnelldorfer | D |
| 1964 | 1. Manfred Schnelldorfer | D | 2. Alain Calmat | FRA | 3. Karol Divin | TCH |
| 1965 | 1. Alain Calmat | FRA | 2. Scott Allen | USA | 3. Donald Knight | USA |
| 1966 | 1. Emmerich Danzer | AUT | 2. Wolfgang Schwarz | AUT | 3. Gary Visconti | USA |
| 1967 | 1. Emmerich Danzer | AUT | 2. Wolfgang Schwarz | AUT | 3. Gary Visconti | USA |
| 1968 | 1. Emmerich Danzer | AUT | 2. Tim Wood | USA | 3. Patrick Perá | FRA |
| 1969 | 1. Tim Wood | USA | 2. Ondrej Nepela | TCH | 3. Patrick Perá | FRA |
| 1970 | 1. Tim Wood | USA | 2. Ondrej Nepela | TCH | 3. Gunter Zoller | DDR |
| 1971 | 1. Ondrej Nepela | TCH | 2. Patrick Perá | FRA | 3. Sergej Tschetweruchin | SOV |
| 1972 | 1. Ondrej Nepela | TCH | 2. Sergej Tschetweruchin | SOV | 3. Wladimir Kowaljew | SOV |
| 1973 | 1. Ondrej Nepela | TCH | 2. Sergej Tschetweruchin | SOV | 3. Jan Hoffmann | DDR |
| 1974 | 1. Jan Hoffmann | DDR | 2. Sergej Wolkow | SOV | 3. Toller Cranston | CAN |
| 1975 | 1. Sergej Wolkow | SOV | 2. Wladimir Kowaljew | SOV | 3. John Curry | GB |
| 1976 | 1. John Curry | GB | 2. Wladimir Kowaljew | SOV | 3. Jan Hoffmann | DDR |
| 1977 | 1. Wladimir Kowalew | SOV | 2. Jan Hoffmann | DDR | 3. Minoru Sano | JAP |
| 1978 | 1. Charles Tickner | USA | 2. Jan Hoffmann | DDR | 3. Robin Cousins | GB |
| 1979 | 1. Wladimir Kowaljew | SOV | 2. Robin Cousins | GB | 3. Jan Hoffmann | DDR |
| 1980 | 1. Jan Hoffmann | DDR | 2. Robin Cousins | GB | 3. Charles Tickner | USA |
| 1981 | 1. Scott Hamilton | USA | 2. David Santee | USA | 3. Igor Bobrin | SOV |
| 1982 | 1. Scott Hamilton | USA | 2. Norbert Schramm | D | 3. Brian Pockar | CAN |
| 1983 | 1. Scott Hamilton | USA | 2. Norbert Schramm | D | 3. Brian Orser | CAN |
| 1984 | 1. Scott Hamilton | USA | 2. Brian Orser | CAN | 3. Alexander Fadejew | SOV |
| 1985 | 1. Alexander Fadejew | SOV | 2. Brian Orser | CAN | 3. Brian Boitano | USA |
| 1986 | 1. Brian Boitano | USA | 2. Brian Orser | CAN | 3. Alexander Fadejew | SOV |
| 1987 | 1. Brian Orser | CAN | 2. Brian Boitano | USA | 3. Alexander Fadejew | SOV |
| 1988 | 1. Brian Boitano | USA | 2. Brian Orser | CAN | 3. Wiktor Petrenko | SOV |
| 1989 | 1. Kurt Browning | CAN | 2. Chris Bowman | USA | 3. Grzegorz Filipowski | POL |
| 1990 | 1. Kurt Browning | CAN | 2. Wiktor Petrenko | SOV | 3. Chris Bowman | USA |
| 1991 | 1. Kurt Browning | CAN | 2. Wiktor Petrenko | SOV | 3. Todd Eldredge | USA |
| 1992 | 1. Wiktor Petrenko | GUS | 2. Kurt Browning | CAN | 3. Elvis Stojko | CAN |
| 1993 | 1. Kurt Browning | CAN | 2. Elvis Stojko | CAN | 3. Alexej Urmanow | RUS |
| 1994 | 1. Elvis Stojko | CAN | 2. Philippe Candeloro | FRA | 3. Wjatscheslaw Zagordnjuk | UKR |
| 1995 | 1. Elvis Stojko | CAN | 2. Todd Eldredge | USA | 3. Philippe Candeloro | FRA |
| 1996 | 1. Todd Eldredge | USA | 2. Ilija Kulik | RUS | 3. Rudy Galindo | USA |
| 1997 | 1. Elvis Stojko | CAN | 2. Todd Eldredge | USA | 3. Alexej Jagudin | RUS |
| 1998 | 1. Alexej Jagudin | RUS | 2. Todd Eldredge | USA | 3. Jewgeni Pluschenko | RUS |
| 1999 | 1. Alexej Jagudin | RUS | 2. Jewgeni Pluschenko | RUS | 3. Michael Weiss | USA |
| 2000 | 1. Alexej Jagudin | RUS | 2. Elvis Stojko | CAN | 3. Michael Weiss | USA |
| 2001 | 1. Jewgeni Pluschenko | RUS | 2. Alexej Jagudin | RUS | 3. Todd Eldredge | USA |
| 2002 | 1. Alexej Jagudin | RUS | 2. Timothy Goebel | USA | 3. Takeshi Honda | JPN |
| 2003 | 1. Jewgeni Pluschenko | RUS | 2. Timothy Goebel | USA | 3. Takeshi Honda | JPN |
| 2004 | 1. Jewgeni Pluschenko | RUS | 2. Brian Joubert | FRA | 3. Steffen Lindemann | GER |
![]()