DEL
Kölner Haie - Saison 2002/2003
Anschrift
Kölner Haie
Lentstr. 30/Eisstadion
50668 Köln
Telefon: 0221/279 50 - Telefax: 0221/27 95 50
Internet: http://www.haie.de
Das Aufgebot
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | L/R | Größe | Gewicht | Nat. | |||||||
| 5 | JOCHER, Markus | 1979-01-09 | V | R | 181 | 83 | GER | |||||||
| 10 | NILSSON, Fredrik | 1971-04-16 | S | L | 190 | 92 | SWE | |||||||
| 12 | LÜDEMANN, Mirko | 1973-12-15 | V | L | 180 | 83 | GER | |||||||
| 13 | ULLMANN, Christoph | 1983-05-19 | S | L | 182 | 83 | GER | |||||||
| 14 | NORRIS, Dwayne | 1970-01-08 | S | R | 176 | 80 | CAN | |||||||
| 15 | SCHAUER, Stefan | 1983-01-12 | V | L | 184 | 85 | GER | |||||||
| 16 | HOCK, Robert | 1973-01-12 | S | L | 177 | 80 | GER | |||||||
| 17 | FURCHNER, Sebastian | 1982-05-03 | S | L | 174 | 71 | GER | |||||||
| 18 | HOSPELT, Kai | 1985-08-23 | S | L | 181 | 83 | GER | |||||||
| 19 | PASCO, Ron | 1972-02-03 | S | L | 180 | 90 | CAN | |||||||
| 21 | HICKS, Alex | 1969-09-04 | S | L | 180 | 89 | CAN | |||||||
| 24 | ELICK, Mickey | 1974-03-17 | V | L | 186 | 90 | CAN | |||||||
| 25 | SUNDBLAD, Niclas | 1973-01-03 | S | L | 187 | 92 | SWE | |||||||
| 26 | SCHMIDT, Markus | 1985-01-30 | S | R | 180 | 87 | GER | |||||||
| 27 | KINK, Markus | 1985-01-13 | S | L | 185 | 86 | GER | |||||||
| 29 | SCHLEGEL, Brad | 1968-07-22 | V | R | 178 | 85 | CAN | |||||||
| 31 | ROGLES, Chris | 1969-01-22 | T | L | 179 | 80 | USA | |||||||
| 34 | LEWANDOWSKI, Eduard | 1980-05-03 | S | L | 187 | 94 | GER | |||||||
| 35 | RENZ, Andreas | 1977-06-12 | S | L | 183 | 90 | GER | |||||||
| 37 | BOOS, Tino | 1975-04-10 | S | R | 180 | 80 | GER | |||||||
| 39 | WILD, Leonard | 1979-11-02 | T | R | 175 | 72 | GER | |||||||
| 42 | WERENKA, Darcy | 1973-05-13 | V | R | 185 | 95 | CAN | |||||||
| 71 | MCLLWAIN, Dave | 1967-06-09 | S | L | 183 | 85 | CAN | |||||||
| 73 | PEACOCK, Shane | 1973-07-07 | V | R | 178 | 89 | CAN | |||||||
| 75 | MORCZINIETZ, Andreas | 1978-03-11 | S | L | 183 | 79 | GER |
![]()