DEL
Krefelder Pinguine - Saison 2002/2003
Anschrift
Krefelder Pinguine
Kempener Allee 168
47803 Krefeld
Telefon: 02151/76 23 90 - Telefax: 02151/762 39 15
Internet: http://www.kev.de
Das Aufgebot
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | L/R | Größe | Gewicht | Nat. | |||||||
| 3 | DYCK, Paul | 1971-04-15 | V | L | 185 | 91 | CAN | |||||||
| 7 | BRANDL, Thomas | 1969-02-09 | S | L | 177 | 88 | GER | |||||||
| 8 | ZIESCHE, Steffen | 1972-05-02 | S | L | 183 | 83 | GER | |||||||
| 10 | EHRHOFF, Christian | 1982-07-06 | V | L | 188 | 78 | GER | |||||||
| 14 | KREUZMANN, Stefan | 1984-05-24 | V | L | GER | |||||||||
| 15 | KUNCE, Daniel | 1971-07-17 | V | L | 186 | 93 | GER | |||||||
| 16 | SHUCHUK, Gary | 1967-02-17 | S | L | 178 | 86 | CAN | |||||||
| 17 | MUSIAL, David | 1975-10-19 | S | L | 191 | 95 | GER | |||||||
| 19 | LAMBERT, Dan | 1970-01-12 | V | L | 175 | 85 | CAN | |||||||
| 20 | PURDIE, Brad | 1972-07-11 | S | L | 182 | 87 | CAN | |||||||
| 21 | AUGUSTA, Patrik | 1969-11-13 | S | L | 177 | 77 | CZE | |||||||
| 23 | STAS, Sergej | 1974-04-28 | V | L | 182 | 88 | BLR | |||||||
| 27 | OSWALD, Günther | 1969-07-01 | S | L | 189 | 88 | GER | |||||||
| 28 | LANIER, Jonas | 1982-02-24 | S | R | 180 | 83 | GER | |||||||
| 29 | BRANDNER, Christoph | 1975-07-05 | S | L | 195 | 100 | AUT | |||||||
| 30 | RAUBAL, Andreas | 1974-09-28 | V | L | 180 | 90 | GER | |||||||
| 32 | SHANNON, Derryl | 1968-06-21 | V | L | 188 | 94 | CAN | |||||||
| 39 | BARIN, Stéphane | 1971-01-08 | S | R | 178 | 78 | FRA | |||||||
| 44 | DOYON, Mario | 1970-08-09 | V | R | 190 | 91 | CAN | |||||||
| 51 | NORDSTRÖM, Roger | 1966-04-27 | T | L | 175 | 80 | SWE | |||||||
| 80 | MÜLLER, Robert | 1980-06-25 | T | L | 172 | 74 | GER | |||||||
| 83 | GRYGIEL, Adrian | 1983-08-13 | S | L | 178 | 80 | GER | |||||||
| 93 | MOGER, Sandy | 1969-03-21 | S | R | 193 | 100 | CAN |
![]()