DEL
ERC Ingolstadt - Saison 2002/2003
Anschrift
ERC Ingolstadt Eishockeyclub GmbH
Tränktorstr. 12
85049 Ingolstadt
Telefon: 0841/8818800 - Telefax: 0841/8817230
Internet: http://www.erci.de
e-mail: info@erc-ingolstadt.de
Das Aufgebot
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | L/R | Größe | Gewicht | Nat. | |||||||
| 1 | BALES, Mike | 1971-08-06 | T | L | 185 | 80 | CAN | |||||||
| 2 | GENZE, Alexander | 1971-03-02 | V | L | 180 | 80 | GER | |||||||
| 8 | BOUCHARD, Francois | 1973-08-08 | V | R | 184 | 88 | CAN | |||||||
| 9 | TALLAIRE, Sean | 1973-10-03 | S | R | 178 | 89 | CAN | |||||||
| 10 | TOPOROWSKI, Shayne | 1975-08-06 | S | R | 194 | 95 | CAN | |||||||
| 11 | ZYWITZA, Sven | 1970-09-30 | S | L | 180 | 85 | GER | |||||||
| 15 | PROMMERSBERGER, Anton | 1982-07-15 | V | L | 184 | 88 | GER | |||||||
| 17 | LINGREN, Steve | 1973-04-15 | V | L | 186 | 92 | CAN | |||||||
| 18 | FEARNS, Kent | 1972-09-13 | V | L | 183 | 86 | CAN | |||||||
| 19 | CAMPBELL, Terence | 1968-07-01 | S | R | 175 | 83 | GER | |||||||
| 21 | MELISCHKO, Christoph | 1983-07-25 | S | L | 185 | 88 | GER | |||||||
| 22 | BURYM, Brad | 1975-05-29 | V | R | 175 | 80 | CAN | |||||||
| 23 | ALLAN, Chad | 1976-07-12 | V | L | 185 | 87 | CAN | |||||||
| 27 | GROLEAU, Samuel | 1974-04-11 | S | R | 170 | 82 | CAN | |||||||
| 28 | YOUNG, Jason | 1972-12-16 | S | L | 180 | 84 | CAN | |||||||
| 29 | THOMA, Gregor | 1982-10-21 | S | L | 193 | 90 | GER | |||||||
| 30 | RAST, Andreas | 1984-01-17 | T | L | 176 | 64 | GER | |||||||
| 35 | KAUHANEN, Ilpo | 1973-10-21 | T | L | 177 | 83 | FIN | |||||||
| 36 | GOLDMANN, Erich | 1976-04-07 | V | L | 192 | 94 | GER | |||||||
| 46 | JOMPHE, Jean-Francois | 1972-12-28 | S | L | 185 | 88 | CAN | |||||||
| 47 | SUCHAN, Rainer | 1972-01-10 | S | L | 175 | 80 | GER | |||||||
| 71 | RUFF, Jason | 1970-01-27 | S | L | 190 | 95 | CAN | |||||||
| 88 | BARES, Petr | 1970-01-04 | V | L | 180 | 85 | GER | |||||||
| 91 | RAUTERT, Neville | 1986-06-10 | S | L | 178 | 73 | GER | |||||||
| 96 | GOODALL, Glenn | 1970-01-22 | S | L | 171 | 80 | CAN |
![]()