DEL
EHC Eisbären Berlin - Saison 2002/2003
Anschrift
EHC Eisbären Berlin
Weissenseerstr. 52
13053 Berlin
Telefon: 030/971 84 00 - Telefax: 030/971 84 050
Internet: http://www.eisbaeren.de
Das Aufgebot
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | L/R | Größe | Gewicht | Nat. | |||||||
| 0 | SHEARER, Rob | 1976-10-19 | S | R | 175 | 85 | CAN | |||||||
| 1 | JONAS, Oliver | 1979-05-14 | T | L | 184 | 82 | GER | |||||||
| 2 | GENSEL, Hardy | 1982-09-27 | V | L | 182 | 83 | GER | |||||||
| 4 | PYKA, Nico | 1977-07-22 | V | L | 188 | 88 | GER | |||||||
| 5 | LEASK, Robert | 1971-06-09 | V | L | 188 | 93 | CAN | |||||||
| 6 | PERSSON, Ricard | 1969-08-24 | V | L | 188 | 93 | SWE | |||||||
| 7 | KATZ, Florian | 1979-06-26 | V | L | 190 | 86 | GER | |||||||
| 8 | PYKA, Danny | 1974-05-17 | V | L | GER | |||||||||
| 9 | ROBERTS, David | 1970-05-28 | S | L | 180 | 84 | USA | |||||||
| 10 | BLANK, Boris | 1978-07-10 | S | L | 186 | 90 | GER | |||||||
| 11 | FELSKI, Sven | 1974-11-18 | S | L | 180 | 76 | GER | |||||||
| 12 | MÜLLER, Michael | 1981-09-10 | S | L | GER | |||||||||
| 14 | TOMLINSON, Jeff | 1970-04-23 | S | L | 178 | 78 | GER | |||||||
| 15 | CORRIVEAU, Yvon | 1967-02-08 | S | L | 187 | 100 | CAN | |||||||
| 16 | KELLER, Florian | 1976-01-30 | S | R | 188 | 88 | GER | |||||||
| 17 | BERGEN, Bradley | 1966-03-16 | V | R | 180 | 80 | GER | |||||||
| 18 | HOFFMANN, Martin | 1984-05-15 | S | L | GER | |||||||||
| 19 | BEAUFAIT, Mark | 1970-05-13 | S | R | 175 | 77 | USA | |||||||
| 21 | FAIRCHILD, Kelly | 1973-04-09 | S | L | 181 | 90 | USA | |||||||
| 23 | BARTA, Alexander | 1983-02-02 | S | L | 178 | 72 | GER | |||||||
| 24 | RÖTHKE, René | 1982-07-27 | S | R | 180 | 80 | GER | |||||||
| 26 | COOPER, David | 1973-11-02 | V | L | 196 | 100 | CAN | |||||||
| 27 | WALKER, Steve | 1973-01-12 | S | L | 183 | 86 | CAN | |||||||
| 28 | MERK, Klaus | 1967-04-26 | T | L | 180 | 85 | GER | |||||||
| 30 | SHULMISTRA, Richard | 1971-04-01 | T | L | 188 | 85 | CAN | |||||||
| 31 | HERINGER, Clemes | 1982-02-14 | T | L | 171 | 66 | GER | |||||||
| 36 | ALDRIDGE, Keith | 1973-07-20 | V | L | 178 | 85 | USA | |||||||
| 43 | HEINE, Torsten | 1979-07-14 | S | L | 181 | 85 | GER | |||||||
| 44 | GRUDEN, John | 1970-04-06 | V | L | 180 | 85 | USA |
![]()