Medaillenspiegel

Commonwealth Games

Medaillenspiegel der Commonwealth Games 1994 in Victoria/British Columbia/Kanada

Platz

Land

Gold

Silber

Bronze

Gesamtmedaillen

1. Australien 87 52 43 182
2. Kanada 40 42 46 128
3. England 31 45 49 125
4. Nigeria 11 13 13 37
5. Kenia 7 4 8 19
6. Indien 6 11 7 24
7. Schottland 6 3 11 20
8. Neuseeland 5 16 20 41
9. Wales 5 8 6 19
10. Nordirland 5 2 3 10
11. Nauru 3 0 0 3
12. Südafrika 2 4 5 11
13. Jamaika 2 4 2 8
14. Malaysia 2 3 2 7
15. Zypern 2 1 2 5
16. Sri Lanka 1 2 0 3
17. Sambia 1 1 2 4
18. Namibia 1 0 1 2
19. Simbabwe 0 3 3 6
20. Papua Neu Guinea 0 1 0 1
  Westsamoa 0 1 0 1
22. Hong Kong 0 0 4 4
23. Pakistan 0 0 3 3
24. Uganda 0 0 2 2
  Trinidad und Tobago 0 0 2 2
26. Bermudas 0 0 1 1
  Botswana 0 0 1 1
  Ghana 0 0 1 1
  Guernsey 0 0 1 1
  Norfolk Inseln 0 0 1 1
  Seychellen 0 0 1 1
  Tansania 0 0 1 1
  Tonga 0 0 1 1
Gesamt 33 217 216 242 675

Zurück zur Ergebniss-Übersicht dieser Sportart