Medaillenspiegel

Commonwealth Games

Medaillenspiegel der Commonwealth Games 1998 in Kuala Lumpur 1998

Land Gold Silber Bronze Gesamt
Australien 80 61 58 199
England 36 47 53 136
Kanada 30 31 38 99
Malaysia 10 14 12 36
Südafrika 9 11 14 34
Neuseeland 8 7 20 35
Kenia 8 5 4 17
Indien 7 10 8 25
Jamaika 4 2 0 6
Wales 3 4 8 15
Schottland 3 2 7 12
Nauru 3 0 0 3
Nordirland 2 1 2 5
Simbabwe 2 0 3 5
Ghana 1 1 3 5
Zypern 1 1 1 3
Mauritius 1 1 1 3
Tansania 1 1 1 3
Trinidad & Tabago 1 1 1 3
Bahamas 1 1 0 2
Mosambique 1 1 0 2
Barbados 1 0 2 3
Lesotho 1 0 0 1
Kamerun 0 3 3 6
Namibia 0 2 1 3
Seychellen 0 2 0 2
Sri Lanka 0 1 1 2
Bermudas 0 1 0 1
Fiji Inseln 0 1 0 1
Isle of Man 0 1 0 1
Pakistan 0 1 0 1
Papua Neu Guinea 0 0 1 1
Uganda 0 0 1 1
Sambia 0 0 1 1
Gesamtmedaillen 214 214 244 672

Zurück zur Ergebniss-Übersicht dieser Sportart