Historie
Ergebnisse Commonwealth Games Judo
1990
Herren
Gewichtsklasse |
Sieger |
| 60kg | Carl Finney - ENG |
| 65kg | Brent Cooper - NZL |
| 71kg | Roy Stone - ENG |
| 78kg | David Southby - ENG |
| 86kg | Densign White - ENG |
| 95kg | Ray Stevens - ENG |
| + 95kg | Elvis Gordon - ENG |
| Offene Klasse | Elvis Gordon - ENG |
Damen
Gewichtsklasse |
Sieger |
| 48kg | Karen Briggs - ENG |
| 52kg | Sharon Rendle - ENG |
| 56kg | Loretta Cusack - SCO |
| 61kg | Diane Bell - ENG |
| 66kg | Sharon Mills - ENG |
| 72kg | Jane Morris - ENG |
| + 72kg | Sharon Lee - ENG |
| Offene Klasse | Sharon Lee - ENG |
2002
Herren
Gewichtsklasse |
Sieger |
| 60kg | Craig Fallon - ENG |
| 66kg | James Warren - ENG |
| 73kg | Tom Hill - AUS |
| 81kg | Graeme Randall - SCO |
| 90kg | Winston Gordon - ENG |
| 100kg | Nicolas Gill - CAN |
| + 100kg | Nacanieli Qerewaga - FIJ |
Damen
Gewichtsklasse |
Sieger |
| 48kg | Carolyne Lepage - CAN |
| 52kg | Georgie Singleton - ENG |
| 57kg | Maria Pekli - AUS |
| 63kg | Karen Roberts - ENG |
| 70kg | Samantha Lowe - ENG |
| 78kg | Michelle Rogers - ENG |
| + 78kg | Simone Callender - ENG |
Anmerkung: Judo-Wettkämpfe wurden bei den Commonwealth Games bisher lediglich 1990 und 2002 ausgetragen!!!
![]()