Historie
Ergebnisse Commonwealth Games - Hockey
1998
Damen
| Platz | Sieger |
| 1. | Australien |
| 2. | England |
| 3. | Neuseeland |
| 4. | Indien |
Herren
| Platz | Sieger |
| 1. | Australien |
| 2. | Malaysia |
| 3. | England |
| 4. | Indien |
Hockey wurde erstmals 1998 bei Commonwealth Games ausgetragen
2002
Damen:
| Platz | Sieger |
| 1. | Indien |
| 2. | England |
| 3. | Australien |
Herren:
| Platz | Sieger |
| 1. | Australien |
| 2. | Neuseeland |
| 3. | Pakistan |
![]()