Historie
Billard - Weltmeisterschaften (Snooker - Profis)
Jahr |
Austragungsort |
Weltmeister |
Platz 2 |
Platz 3 |
Platz 3 |
| 1927 | Joe Davis - ENG | Tony Dennis - ENG | |||
| 1928 | Joe Davis - ENG | Fred Lawrence - ENG | |||
| 1929 | Joe Davis - ENG | Tony Dennis - ENG | |||
| 1930 | Joe Davis - ENG | Tony Dennis - ENG | |||
| 1931 | Joe Davis - ENG | Tony Dennis - ENG | |||
| 1932 | Joe Davis - ENG | Clark McConachy - NZL | |||
| 1933 | Joe Davis - ENG | Willie Smith - ENG | |||
| 1934 | Joe Davis - ENG | Tom Newman - ENG | |||
| 1935 | Joe Davis - ENG | Willie Smith - ENG | |||
| 1936 | Joe Davis - ENG | Horace Lindrum - AUS | |||
| 1937 | Joe Davis - ENG | Horace Lindrum - AUS | |||
| 1938 | Joe Davis - ENG | Sidney Smith - ENG | |||
| 1939 | Joe Davis - ENG | Sidney Smith - ENG | |||
| 1940 | Joe Davis - ENG | Fred Davis - ENG | |||
| 1946 | Joe Davis - ENG | Horace Lindrum - AUS | |||
| 1947 | Walter Donaldson - SCO | Fred Davis - ENG | |||
| 1948 | Fred Davis - ENG | Walter Donaldson - SCO | |||
| 1949 | Fred Davis - ENG | Walter Donaldson - SCO | |||
| 1950 | Walter Donaldson - SCO | Fred Davis - ENG | |||
| 1951 | Fred Davis - ENG | Walter Donaldson - SCO | |||
| 1952 | Horace Lindrum - AUS | Clark McConachy - NZL | |||
| 1953 | Fred Davis - ENG | Walter Donaldson - SCO | |||
| 1954 | Fred Davis - ENG | Walter Donaldson - SCO | |||
| 1955 | Fred Davis - ENG | John Pulman - ENG | |||
| 1956 | Fred Davis - ENG | John Pulman - ENG | |||
| 1957 | John Pulman - ENG | Jack Rea - NIR | |||
| 1958-63 | nicht ausgetragen | ||||
| 1964 | John Pulman - ENG | Fred Davis - ENG | |||
| 1964 | John Pulman - ENG | Rex Williams - ENG | |||
| 1965 | John Pulman - ENG | Fred Davis - ENG | |||
| 1965 | John Pulman - ENG | Rex Williams - ENG | |||
| 1965 | John Pulman - ENG | Fred van Rendsburg - RSA | |||
| 1966 | John Pulman - ENG | Fred Davis - ENG | |||
| 1967 | nicht ausgetragen | ||||
| 1968 | John Pulman - ENG | Eddie Charlton - AUS | |||
| 1969 | John Spencer - ENG | Gary Owen - WAL | |||
| 1970 | Ray Reardon - WAL | John Pulman - ENG | |||
| 1971 | John Spencer - ENG | Warren Simpson - AUS | |||
| 1972 | Alex Higgins - NIR | John Spencer - ENG | |||
| 1973 | Ray Reardon - WAL | Eddie Charlton - AUS | |||
| 1974 | Ray Reardon - WAL | Graham Miles - ENG | |||
| 1975 | Ray Reardon - WAL | Eddie Charlton - AUS | |||
| 1976 | Ray Reardon - WAL | Alex Higgins - NIR | |||
| 1977 | Sheffield | John Spencer - ENG | Cliff Thornburn - CAN | Dennis Taylor - NIR | John Pulman - ENG |
| 1978 | Sheffield | Ray Reardon - WAL | Perrie Mans - RSA | Eddie Charlton - AUS | Fred Davis - ENG |
| 1979 | Sheffield | Terry Griffiths - WAL | Dennis Taylor - NIR | Eddie Charlton - AUS | |
| 1980 | Sheffield | Cliff Thorburn - CAN | Alex Higgins - NIR | ||
| 1981 | Sheffield | Steve Davis - ENG | Doug Mountjoy - WAL | Kirk Stevens - CAN | David "The Silver Fox" Taylor - ENG |
| 1982 | Sheffield | Alex Higgins - NIR | Ray Reardon - WAL | Jimmy White - ENG | |
| 1983 | Sheffield | Steve Davis - ENG | Cliff Thornburn - CAN | Tony Knowles - ENG | |
| 1984 | Sheffield | Steve Davis - ENG | Jimmy White - ENG | ||
| 1985 | Sheffield | Dennis Taylor - NIR | Steve Davis - ENG | Tony Knowles - ENG | |
| 1986 | Sheffield | Joe Johnson - ENG | Steve Davis - ENG | Tony Knowles - ENG | |
| 1987 | Sheffield | Steve Davis - ENG | Joe Johnson - ENG | Neal Foulds - ENG | |
| 1988 | Sheffield | Steve Davis - ENG | Terry Griffiths - WAL | Cliff Thornburn - CAN | |
| 1989 | Sheffield | Steve Davis - ENG | John Parrot - ENG | Stephen Hendry - SCO | Tony Meo - ENG |
| 1990 | Sheffield | Stephen Hendry - SCO | Jimmy White - ENG | ||
| 1991 | Sheffield | John Parrott - ENG | Jimmy White - ENG | Steve Davis - ENG | Steve James - ENG |
| 1992 | Sheffield | Stephen Hendry - SCO | Jimmy White - ENG | Alan McManus - SCO | Terry Griffiths - WAL |
| 1993 | Sheffield | Stephen Hendry - SCO | Jimmy White - ENG | Alan McManus - SCO | James Wattana - THA |
| 1994 | Sheffield | Stephen Hendry - SCO | Jimmy White - ENG | Steve Davis - ENG | Darren Morgan - ENG |
| 1995 | Sheffield | Stephen Hendry - SCO | Nigel Bond - ENG | Jimmy White - ENG | Andy Hicks - ENG |
| 1996 | Sheffield | Stephen Hendry - SCO | Peter Ebdon - ENG | Nigel Bond - ENG | Ronnie O'Sullivan - ENG |
| 1997 | Sheffield | Ken Doherty - IRL | Stephen Hendry - SCO | James Wattana - THA | Alain Robidiux - CAN |
| 1998 | Sheffield | John Higgins - SCO | Ken Doherty - IRL | Mark J. Williams - WAL | Ronnie O'Sullivan - ENG |
| 1999 | Sheffield | Stephen Hendry - SCO | Mark J. Williams - WAL | John Higgins - SCO | Ronnie O'Sullivan - ENG |
| 2000 | Sheffield | Mark J. Williams - WAL | Matthew Stevens - WAL | Joe Swall - NIR | John Higgins - SCO |
| 2001 | Sheffield | Ronnie O'Sullivan - ENG | John Higgins - SCO | Joe Swall - NIR | Matthew Stevens - WAL |
| 2002 | Sheffield | Peter Ebdon - ENG | Stephen Hendry - SCO | Ronnie O'Sullivan - ENG | Matthew Stevens - WAL |
| 2003 | Sheffield | Mark J. Williams - WAL | Ken Doherty - IRL | Paul Hunter - ENG | Steven Lee - ENG |
![]()