Historie
Basketball - Europacup der Landesmeister (Herren)
Diese Statistik wurde uns von unserer spanischen Partnerseite http://www.terra.es/personal/jlpenag zur Verfügung gestellt (This statistic we got from our spanish partnerside http://www.terra.es/personal/jlpenag ) Besuchen Sie diese Seite (Visit this side, please!) Vielen Dank an Herrn Francisco Pena (Special thanks to Mr Francisco Pena!!)
| Ausgabe | Jahr | Sieger | Ergebnis | Finalist | ||||||||||
| I | 1958 | ASK Riga, URS | 86-81 / 71-84 | Akademik Sofia, BUL | ||||||||||
| Maigonis Valmanis, Valdis Muiznieks, Heht, Jankovski, M Muiznieks, Davids, Janis Kruminsch, Leonchik, Veritis, Goulbis, Kalherts. (Coach: Alexandr Gomelski) | ||||||||||||||
| II | 1959 | ASK Riga, URS | 58-79 / 69-67 | Akademik Sofia, BUL | ||||||||||
| Kalmins, Jankovski, Maigonis Valmanis, Janis Kruminsch, Valdis Muiznieks, Davids, M Muiznieks, Hets, Veritis, Goulbis, Leonchik, Kalherts. (Coach: Alexandr Gomelski) | ||||||||||||||
| III | 1960 | ASK Riga, URS | 51-61 / 69-62 | Dinamo Tbilisi, URS | ||||||||||
| Maigonis Valmanis, Janis Kruminsch, Kalmis, G Muiznieks, Valdis Muiznieks, Goulbis, Hets, Jankovski, Davids, Bergs, Veritis, Leonchik. (Coach: Alexandr Gomelski) | ||||||||||||||
| IV | 1961 | CSKA Moskau, URS | 87-62 / 66-61 | ASK Riga, URS | ||||||||||
| Viktor Subkov, Michail Semjonov, Asthakov, Aleksandr Travin, Armenak Alaschatschan, Arkadi Botscharev, Gennadi Volnov, Charitonov, Kopilov, Valinsov. (Coach: Yevgeny Alexeiev) | ||||||||||||||
| V | 1962 | Dinamo Tiflis, URS | 90-83 | Real Madrid, ESP | ||||||||||
| Altabaev, Inckervele, Keladze, Legara, Guram Menashvele, Aleksandr Petrov, Vladimir Ugrechelidze, Chararade, Monseshvili, Kasandsau, Gogeleja. | ||||||||||||||
| VI | 1963 | CSKA Moskau, URS | 86-69 / 91-74 / 99-80 | Real Madrid, ESP | ||||||||||
| Armenak Alaschatschan, Astakhov, Viktor Subkov, Viacheslav Krynin, Arkadi Botscharev, Aleksandr Travin, Juri Korneyev, Aleksandr Petrov, Gennadi Volnov, Jaak Lipso. | ||||||||||||||
| VII | 1964 | Real Madrid, ESP | 110-99 / 84-64 | Spartak ZJS Brno, TCH | ||||||||||
| Lolo Sáinz, Emiliano Rodríguez, Clifford Luyk, Bob Burges, Carlos Sevillano, Bill Hanson, Julio Descartín, José Ramón Durand, Sanmartín, Moncho Monsalve, Antonio Palmero. (Coach: Joaquín Hernández) | ||||||||||||||
| VIII | 1965 | Real Madrid, ESP | 88-81 / 76-62 | TSKA Moscow, URS | ||||||||||
| Lolo Sáinz, Emiliano Rodríguez, Carlos Sevillano, Clifford Luyk, Bob Burges, Julio Descartín, Jim Scott, Miguel "Che" González, José Ramón Durand, Moncho Monsalve, Jorge García, Fernando Modrego. (Coach: Pedro Ferrándiz) | ||||||||||||||
| IX | 1966 | Simmenthal Milan, ITA | 77-72 | Slavia Praga, TCH | ||||||||||
| Thoren, Bill Bradley, Gabriele Vianello, Riminucci, Fenelli, Pieri, Massimo Massini, Giulio Iellini, Ongaro, Ginocchi, Binda. (Coach: Cesare Rubini) | ||||||||||||||
| X | 1967 | Real Madrid, ESP | 91-83 | Simmenthal Milan, ITA | ||||||||||
| Emiliano Rodríguez, Miles Aiken, Clifford Luyk, Bob McIntyre, José Ramón Ramos, Moncho Monsalve, Carlos Sevillano, Ramón Guardiola, Cristóbal Rodríguez, Lolo Sáinz, Vicente Paniagua, Toncho Nava. (Coach: Pedro Ferrándiz) | ||||||||||||||
| XI | 1968 | Real Madrid, ESP | 98-95 | Spartak ZJS Brno, TCH | ||||||||||
| Miles Aiken, Clifford Luyk, Wayne Brabender, Toncho Nava, Emiliano Rodríguez, Lolo Sáinz, José Ramón Ramos, Cristóbal Rodríguez, Ramón Guardiola, Vicente Paniagua, Carlos Sevillano. (Coach: Pedro Ferrándiz) | ||||||||||||||
| XII | 1969 | CSKA Moskau, URS | 103-99* (81-81; 93-93) | Real Madrid, ESP | ||||||||||
| Vladimir Andreyev, Sergei Belov, Kapranov, Gennadi Volnov, Jaak Lipso, Aleksandr Kulkov, Juri Selikhov, Astakhov, Aleksandr Sidiakin. (Coach: Alexandr Gomelski) | ||||||||||||||
| XIII | 1970 | Ignis Varese, ITA | 79-74 | TSKA Moscow, URS | ||||||||||
| Dino Meneghin, Manuel Raga, Ottorino Flaborea, Edoardo "Dodo" Rusconi, Jones, Paolo Vittori, Aldo Ossola, Livio Paschini, Malagoli, Toto Bulgheroni, Consonni. | ||||||||||||||
| XIV | 1971 | CSKA Moskau, URS | 67-53 | Ignis Varese, ITA | ||||||||||
| Sergei Belov, Alshan Sharmukamedov, Sergei Kovalenko, Kovrigine, Iljuk, Ivan Edhesko, Kapranov, Aleksandr Kulkov, Soubotine, Yastrebov, Chilgren. | ||||||||||||||
| XV | 1972 | Ignis Varese, ITA | 70-69 | Jugoplastika Split, YUG | ||||||||||
| Dino Meneghin, Manuel Raga, Ottorino Flaborea, Gennari, Marino Zanatta, Aldo Ossola, Edoardo "Dodo" Rusconi, Malachin, Vigna, Vitorri. | ||||||||||||||
| XVI | 1973 | Ignis Varese, ITA | 71-66 | TSKA Moscow, URS | ||||||||||
| Manuel Raga, Bob Morse, Ivan Bisson, Dino Meneghin, Aldo Ossola, Edoardo "Dodo" Rusconi, Ottorino Flaborea, Lucarelli, Marino Zanatta, Chiarini, Gianni Bertolotti. | ||||||||||||||
| XVII | 1974 | Real Madrid, ESP | 84-82 | Ignis Varese, ITA | ||||||||||
| Wayne Brabender, Carmelo Cabrera, Walter Szczerbiak, Clifford Luyk, Rafael Rullán, Juan Antonio Corbalán, Vicente Ramos, Cristóbal Rodríguez, Vicente Paniagua, Luis Mª Prada. (Coach: Pedro Ferrándiz) | ||||||||||||||
| XVIII | 1975 | Ignis Varese, ITA | 79-66 | Real Madrid, ESP | ||||||||||
| Bob Morse, Ivan Bisson, Rizzi, Charly Yelverton, Marino Zanatta, Aldo Ossola, Gualco, Salvaneschi, Carrara, Dino Meneghin. | ||||||||||||||
| XIX | 1976 | Mobilgirgi Varese, ITA | 81-74 | Real Madrid, ESP | ||||||||||
| Bob Morse, Dino Meneghin, Marino Zanatta, Aldo Ossola, Champion, Giulio Iellini, Gualco, Salvaneschi, Carrara, Ivan Bisson, Rizzi. | ||||||||||||||
| XX | 1977 | Maccabi Tel Aviv, ISR | 78-77 | Mobilgirgi Varese, ITA | ||||||||||
| Boatwright, Berkowitz, Perry, Tal Brody, Lou Silver, Schwartz, Aroesti. | ||||||||||||||
| XXI | 1978 | Real Madrid, ESP | 75-67 | Mobilgirgi Varese, ITA | ||||||||||
| Walter Szczerbiak, Wayne Brabender, John Coughran, Rafael Rullán, Carmelo Cabrera, José Antonio Corbalán, Luis Mª Prada, Cristóbal Rodríguez, Vicente Ramos, Puente, Juan Manuel López Iturriaga, Fernando Romay. (Coach: Lolo Sáinz) | ||||||||||||||
| XXII | 1979 | Bosna Sarajevo, YUG | 96-93 | Emerson Varese, ITA | ||||||||||
| Varajic, Mirza Delibasic, Ratko Radovanovic, Benacek, Ante Dogic, Bosiosic, Vucevic, Izic, Bilalovic, Hadzic, Pesic. | ||||||||||||||
| XXIII | 1980 | Real Madrid, ESP | 89-85 | Maccabi Tel Aviv, ISR | ||||||||||
| Rafael Rullán, Randy Meister, Walter Szczerbiak, Wayne Brabender, Juan Antonio Corbalán, José Luis Llorente, Josean Querejeta, Fernando Romay, Luis Mª Prada, Juan Manuel López Iturriaga, José Manuel Beirán. (Coach: Lolo Sáinz) | ||||||||||||||
| XXIV | 1981 | Maccabi Tel Aviv, ISR | 80-79 | Sinoudine Bologna, ITA | ||||||||||
| Berkowitz, Williams, Perry, Boatwright, Lou Silver, Aroesti, Herskhowitz, Keren, Lassof. | ||||||||||||||
| XXV | 1982 | Squibb Cantú, ITA | 86-80 | Maccabi Tel Aviv, ISR | ||||||||||
| Flowers, Kupec, Pierluigi Marzoratti, Antonello Riva, Innocentin, Catini, Bargna, Cappelletti, Masolo, Bariviera. | ||||||||||||||
| XXVI | 1983 | Ford Cantú, ITA | 69-68 | Billy Milan, ITA | ||||||||||
| Wallace Bryant, Antonello Riva, Brewer, Pierluigi Marzorati, Cattini, Bosa, Barivieri. (Coach: Giancarlo Primo) | ||||||||||||||
| XXVII | 1984 | Banco di Roma, ITA | 79-73 | FC Barcelona, ESP | ||||||||||
| Larry Wright, Clarence Kea, Sbarra, Polesello, Solfrini, Tombolato, Gilardi, Bertolotti. | ||||||||||||||
| XXVIII | 1985 | Cibona Zagreb, YUG | 87-78 | Real Madrid, ESP | ||||||||||
| Nakic, Aleksander Petrovic, Becic, Zoran Cutura, Drazen Petrovic, Andro Knego, Vukicevic, Usic (Coach: Mirko Novosel) | ||||||||||||||
| XXIX | 1986 | Cibona Zagreb, YUG | 94-82 | Zalgiris Kaunas, URS | ||||||||||
| Drazen Petrovic, Nakic, Danko Cvjeticanin, Arapovic, Usic, Vukicevic, Zoran Cutura, Pavlicevic (Coach: Mirko Novosel) | ||||||||||||||
| XXX | 1987 | Tracer Milan, ITA | 71-69 | Maccabi Tel Aviv, ISR | ||||||||||
| Fausto Bargna, F Boselli, Riccardo Pittis, Mike D´Antoni, Roberto Premier, Dino Meneghin, Gallinari, Ken Barlow, Bob McAdoo. (Coach: Dan Peterson) | ||||||||||||||
| XXXI | 1988 | Tracer Milan, ITA | 90-84 | Maccabi Tel Aviv, ISR | ||||||||||
| Mike D´Antoni, Dino Meneghin, Bob McAdoo, Ricky Brown, Piero Montecchi, Riccardo Pittis, Roberto Premier, Massimiliano Aldi, Fabrizio Ambrassa, Fausto Bargna, Sandro Chiodini, Mario Governa. (Coach: Franco Casalini) | ||||||||||||||
| XXXII | 1989 | Jugoplastika Split, YUG | 75-69 | Maccabi Tel Aviv, ISR | ||||||||||
| Zoran Sretenovic, Velimir Perasovic, Toni Kukoc, Luca Pavicevic, Goran Sobin, Teo Cizmic, Ivica Buric, Zan Tabak, Dusko Ivanovic, Pasko Tomic, Dino Radja. (Coach: Bozidar Maljkovic) | ||||||||||||||
| XXXIII | 1990 | Jugoplastika Split, YUG | 72-67 | FC Barcelona, ESP | ||||||||||
| Zoran Sretenovic, Velimir Perasovic, Luca Pavicevic, Toni Kukoc, Goran Sobin, Pasko Tomic, Petar Naumoski, Zan Tabak, Dusko Ivanovic, Zoran Savic, Dino Radja, Aramis Naglic. (Coach: Bozidar Maljkovic) | ||||||||||||||
| XXXIV | 1991 | Pop-84 Split, YUG | 70-65 | FC Barcelona, ESP | ||||||||||
| Zoran Sretenovic, Velimir Perasovic, Toni Kukoc, Pasko Tomic, Ivica Cizmic, Petar Naumoski, Zan Tabak, Brajkovic, Avy Lester, Aramis Naglic. (Coach: Zeljko Pavlicevic) | ||||||||||||||
| XXXV | 1992 | Partizan Beograd, YUG | 71-70 | Joventut Badalona, ESP | ||||||||||
| Sasha Djordjevic, Predrag Danilovic, Nikola Loncar, Igor Mihajovski, Zoran Stevanovic, Igor Perovic, Dragisa Saric, Zeljko Rebraca, Mladjan Silobad, Slavisa Koprivica. (Coach: Zeljko Obradovic) | ||||||||||||||
| XXXVI | 1993 | CSP Limoges, FRA | 59-55 | Benetton Treviso, ITA | ||||||||||
| Frederic Forte, Jimmy Verove, Richard Dacoury, Michael Young, Jure Zdovc, Marc M´Bahia, Frank Butter, Jim Bilba, Willy Redden. (Coach: Bozidar Maljkovic) | ||||||||||||||
| XXXVII | 1994 | Joventut Badalona, ESP | 59-57 | Olympiakos Piraeus, GRE | ||||||||||
| Jordi Villacampa, Rafael Jofresa, Tomás Jofresa, Corny Thompson, Juan Antonio Morales, Ferrán Martínez, Mike Smith, Alfonso Albert, Dani Pérez, Iván Corrales. (Coach: Zeljko Obradovic) | ||||||||||||||
| XXXVIII | 1995 | Real Madrid, ESP | 73-61 | Olympiakos Piraeus, GRE | ||||||||||
| José Lasa, Ismael Santos, Javier García Coll, José Biriukov, Joe Arlauckas, José Miguel Antúnez, Arvidas Sabonis, Martín Ferrer, Josep Cargol, Antonio Martín, José María Silva. (Coach: Zeljko Obradovic) | ||||||||||||||
| XXXIX | 1996 | Panathinaikos Athens, GRE | 67-66 | FC Barcelona, ESP | ||||||||||
| Fragiskos Alvertis, Vangelis Vurzumis, John Korfas, Panagiotis Yannakis, Stojan Vrankovic, Dominique Wilkins, Tzanis Stavrakopulos, Miroslav Peckarski, Christos Myriounis. (Coach: Bozidar Maljkovic) | ||||||||||||||
| XL | 1997 | Olympiakos Piraeus, GRE | 73-58 | FC Barcelona, ESP | ||||||||||
| Efthimios Bakatsias, Giorgios Sigalas, Dimitris Papanikolau, Nikos Galakteros, Franko Nakic, Panagiotis Fassoulas, Milan Tomic, Dragan Tarlac, Christian Welp, Vassilis Soulis, David Rivers (Coach: Dusan Ivkovic) | ||||||||||||||
| XLI | 1998 | Kinder Virtus Bologna, ITA | 58-44 | AEK Atenas, GRE | ||||||||||
| Predrag Danilovic, Claudio Crippa, Alessandro Abbio, Radoslav Nesterovic, Hugo Sconochini, Augusto Binelli, Zoran Savic, Riccardo Morandotti, Antoine Rigaudeau, Alessandro Frosini. (Coach: Ettore Messina) | ||||||||||||||
| XLII | 1999 | Zalgiris Kaunas, LIT | 82-74 | Kinder Bologna, ITA | ||||||||||
| Tyus Edney, Mindaugas Zukauskas, Saulius Stombergas, Jiri Zidek, Eurelius Zukauskas, Dainius Adomaitis, Tomas Masiulis, Darius Maskoliunas, Anthony Lee Bowie, Kestutis Sestokas, Giedrius Gustas (Coach: Jonas Kazlauskas) | ||||||||||||||
| XLIII | 2000 | Panathinaikos Athens, GRE | 73-67 | Maccabi Tel Aviv, ISR | ||||||||||
| Fragiskos Alvertis, Dejan Bodiroga, Nikos Boudouris, Pat Burke, Andreas Fotsis, Ferdinando Gentile, Oded Katash, Michael Koch, Zelko Rebraca, Johnny Rogers. (Coach: Zeljko Obradovic) | ||||||||||||||
| XLIV / I | 2001 | Maccabi Tel Aviv, ISR | 81-67 | Panathinaikos Athens, GRE | ||||||||||
| Nadav Henefeld, Mark Brisker, Derrick Sharp, Nate Huffman, Anthony Parker, Gur Shelef, Tal Burstein, Elad Savion, Velibor Radovic, Radisav Curcic, Arriel McDonald, David Sternlight (Coach: Pinhas Gershon) | ||||||||||||||
| Kinder Virtus Bologna, ITA | 3-2 | Tau Vitoria, ESP | ||||||||||||
| Emanuel Ginobili, Alesandro Abbio, Davide Bonora, Hugo Sconochini, Fabrizio Ambrassa, Alesandro Frosini, David Andersen, Antoine Rigaudeau, Rashard Griffith, Marko Jaric, Matjaz Smodis. (Coach: Ettore Messina) | ||||||||||||||
| XLV | 2002 | Panathinaikos Athens, GRE | 89-83 | Kinder Virtus Bologna, ITA | ||||||||||
| Fragiskos Alvertis, Giorgos Kalaitzis, Giannis Sioutis, Johnny Rogers, Damir Mulaomerovic, Giorgos Baloyannis, Dejan Bodiroga, Darryl Middleton, Ibrahim Kutluay, Corey Albano, Lazaros Papadopoulos, Yiannis Yiannoulis, José Sánchez-Brown. (Coach: Zeljko Obradovic) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]()