Formel 1
Saison 2004
Großer Preis von Japan in Suzuka am 10.10.2004
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24:26.985 | 10 |
| 02 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 | +14.1 | 8 |
| 03 | Jenson Button | BAR | +19.6 | 6 |
| 04 | Takuma Sato | BAR | +31.8 | 5 |
| 05 | Fernando Alonso | Renault | +37.8 | 4 |
| 06 | Kimi Raikkonen | McLaren | +39.4 | 3 |
| 07 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 | +55.3 | 2 |
| 08 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +56.3 | 1 |
| 09 | Felipe Massa | Sauber | +89.7 | 0 |
| 10 | Jacques Villeneuve | Renault | +1 Runde | 0 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Runde | 0 |
| 12 | Christian Klien | Jaguar | +1 Runde | 0 |
| 13 | Nick Heidfeld | Jordan | +1 Runde | 0 |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | +2 Runde | 0 |
| 15 | Timo Glock | Jordan | +2 Runde | 0 |
| 16 | Gianmaria Bruni | Minardi | +3 Runde | 0 |
| 17 | Zsolt Baumgartner | Minardi | - | 0 |
| 18 | David Coulthard | McLaren | - | 0 |
| 19 | Rubens Barrichello | Ferrari | - | 0 |
| 20 | Mark Webber | Jaguar | - | 0 |
![]()