Formel 1
Saison 2004
Großer Preis von Großbritannien in Silverstone am 11.07.2004
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24:42.700 | 10 |
| 02 | Kimi Raikkonen | McLaren | +2.1 | 8 |
| 03 | Rubens Barrichello | Ferrari | +3.1 | 6 |
| 04 | Jenson Button | BAR | +10.7 | 5 |
| 05 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 | +12.2 | 4 |
| 06 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +12.9 | 3 |
| 07 | David Coulthard | McLaren | +19.7 | 2 |
| 08 | Mark Webber | Jaguar | +23.7 | 1 |
| 09 | Felipe Massa | Sauber | +24.0 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | +24.8 | 0 |
| 11 | Takuma Sato | BAR | +33.7 | 0 |
| 12 | Marc Gené | BMW WilliamsF1 | +34.3 | 0 |
| 13 | Cristiano Da Matta | Toyota | +1 Runde | 0 |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | +1 Runde | 0 |
| 15 | Nivk Heidfeld | Jordan | +1 Runde | 0 |
| 16 | Gianmaria Bruni | Minardi | +4 Runde | 0 |
| 17 | Giorgio Pantano | Jordan | - | 0 |
| 18 | Jarno Trulli | Renault | - | 0 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | - | 0 |
| 20 | Olivier Panis | Toyota | - | 0 |
![]()