Autogrammliste Wasserball

001. Frank Kison Deutschland 3.EM 1985
002. Jürgen Stiefel Deutschland 1.EM 1981
003. René Reimann Deutschland 1.EM 1989
004. Miklos Sarkany (tot) Ungarn 1.OS 1932/36
005. Heinrich Krug (tot) Deutschland 2.OS 1936
006. Miklos Holop Ungarn 2.OS 1948
007. Laszlo Jeney Ungarn 2.OS 48, 1.OS 1952/56
008. Endre Györfi (tot) Ungarn 2.OS 1948
009. Frits Smol (tot) Niederlande 3.OS 1948
010. Istvan Hasznos Ungarn 1.OS 1952
011. Giuseppe d’Altrui Italien 1.OS 1960
012. Eraldo Pizzo Italien 1.OS 1960
013. Brunello Spinelli Italien 1.OS 1960
014. Jon Svendsen USA 2.OS 1984
015. Ralf Obschernikat Deutschland 3.OS 1984
016. Thomas Loebb Deutschland 3.OS 1984
017. Roland Freund Deutschland 3.OS 1984
018. Frank Otto Deutschland 3.OS 1984
019. Peter Röhle Deutschland 3.OS 1984
020. Thomas Huber Deutschland 3.OS 1984
021. Hagen Stamm Deutschland 3.OS 1984
022. Marco d'Altrui Italien 1.OS 1992
023. Amedeo Pomilio Italien 1.OS 1992
024. Giuseppe Porzio Italien 1.OS 1992
025. Alessandro Campagna Italien 1.OS 1992
026. Paolo Caldarella Italien 1.OS 1992
027. Carlo Silipo Italien 1.OS 1992
028. Mario Fiorillo Italien 1.OS 1992
029. Jesus Miguel Rollan Spanien 2.OS 1992
030. Ruben Michavila Spanien 2.OS 1992
031. Ricardo Sanchez Spanien 2.OS 1992
032. Jordi Sans Juan Spanien 2.OS 1992
033. Dirk Jakoby Deutschland 1.EM 1989
034. Andreas Ehrl Deutschland 1.EM 1989
035. Ingo Borgmann Deutschland 1.EM 1989
036. Hans Schulze (tot) Deutschland 2.OS 1936
037. Zoltan Dömöter Ungarn 3.OS 60/68, 1.OS 1964
038. Dr. Janos Konrad Ungarn 3.OS 1960, 1.OS 1964
039. Terry Schroeder USA 2.OS 1984
040. Andrew McDonald USA 2.OS 1984
041. Gary Figueroa USA 2.OS 1984
042. Christopher Dorst USA 2.OS 1984
043. Chris Duplanty USA 2.OS 1988
044. Fritz Gunst (tot) Deutschland 1.OS 1928/32, 2.OS 1936
045. Kornelis Korevaar Niederlande 3.OS 1948
046. Rudolph van Feggelen Niederlande 3.OS 1948
047.      
048. Hendrikus Keetelaar Niederlande 3.OS 1948
049. Gyze Strobör Niederlande 3.OS 1976
050. Ton Buunk Niederlande 3.OS 1976
051. Nico Landeweerd Niederlande 3.OS 1976
052. Andy Hoepelman Niederlande 3.OS 1976
053. Jan Veer Niederlande 3.OS 1976
054. Piet de Zwarte Niederlande 3.OS 1976
055. Rik Toomen Niederlande 3.OS 1976
056. Gyze Stroboer Niederlande 3.OS 1976
057. Armando Fernandez Deutschland 3.OS 1984
058. Dezsö Lemhenyi Ungarn 2.OS 1948, 1.OS 1952
059. Antal Bolvari Ungarn 1.OS 1952, 1.OS 1956
060. Dr. Ferenc Konrad Ungarn 3.OS 1968
061. Bruce Bradley USA 3.OS 1972
062. Endre Molnar Ungarn 3.OS 68/80, 2.OS 1972
063. James Ferguson USA 3.OS 1972
064. Rainer Hoppe Deutschland 3.OS 1984
065. Jürgen Schröder Deutschland 3.OS 1984
066. Santiago Chalmovsky Deutschland 3.OS 1984
067. Rainer Osselmann Deutschland 3.OS 1984
068. Ferdinando Gandolfi Italien 1.OS 1992
069. Bosko Lozica Jugoslawien 2.OS 1980
070. Pedro Garcia Spanien 2.OS 1992
071. Russell Webb USA 3.OS 1972
072. Peter Asch USA 3.OS 1972
073. Sergio Pedrerol Spanien 2.OS 1992
074. Steven Barnett USA 3.OS 1972
075. Predrag Manojlovic Jugoslawien 2.OS 1980
076. Dimitri Apanasenko UdSSR/GUS 3.OS 1988/92
077. Wasserball-Team
Olympia 92
USA z.B. Campbell, Chris Duplanty, Mike Evans,
Craig, Klass, Terry Schroeder, John Vargas...
078. Slobodan Trifunovic Jugoslawien 2.OS 1980
079. Zoran Gopcevic Jugoslawien 2.OS 1980
080. Zoran Mustur Jugoslawien 2.OS 1980
081. Wladimir Shmudski UdSSR 1.OS 1972
082. Anatoli Akimow (tot) UdSSR 1.OS 1972
083. Dr. Miklos Martin Ungarn 1.OS 1952
084. Kalman Markovits Ungarn 1.OS 1952/56, 3.OS 1960
085. Istvan Hevesi Ungarn 1.OS 1956
086. Denes Pocsik Ungarn 1.OS 1964, 3.OS 1968
087. György Kenez Ungarn 1.OS 1976
088. Dr. Tibor Cservenyak Ungarn 2.OS 1972, 1.OS 1976
089. Dr. Tamas Farago Ungarn 2.OS 1972, 1.OS 76, 3.OS 80
090. Dr. Gabor Csapo Ungarn 1.OS 1976, 3.OS 1980
091. Perica Bukic Jugoslawien/Kroatien 1.OS 1984, 2.OS 1996
092. Giuseppe d’Altrui Italien 1.OS 1992
093. Alessandro Bovo Italien 1.OS 1992, 3.OS 1996
094. Alexander Tschigir GUS 3.OS 1992
095. Jewgeni Scharonow UdSSR 1.OS 1980
096. Karoly Hauszler Ungarn 3.OS 1980
097. Goran Radenovic Jugoslawien 1.OS 1988
098. Kalman Hazai (tot) Ungarn 1.OS 1936
099. Zdeslav Vrdoljak Kroatien 2.OS 1996
100. Josko Krekovic Kroatien 2.OS 1996
101. Alessandro Calcaterra Italien 3.OS 1996
102. Alberto Ghibellini Italien 3.OS 1996
103. Alberto Angelini Italien 3.OS 1996
104. Gergely Kiss Ungarn 1.EM 1997
105. Zsolt Nemeth Ungarn 1.EM 1997
106. Stanley Cole USA 3.OS 1972
107. György Gerendas Ungarn 1.OS 1976, 2.OS 1980
108. Michael Evans USA 2.OS 1988
109. Alexander Ogorodnikow GUS 3.OS 1992
110. Igor Hinic Kroatien 2.OS 1996