Sonstige
| 001. Prof. Rudolf Eisenmenger (tot) | Österreich | 2.OS 1936 Kunst (Gemälde) |
| 002. Hans Helmut Stoiber (tot) | Österreich | 3.OS 1936 Literatur (Lyrische Werke) |
| 003. Aale Tynni (tot) | Finnland | 1.OS 1948 Literatur |
| 004. Joachim Helmle | Deutschland | 1.WM 1983 Rollkunstlaufen |
| 005. Karl-Heinz Losch | Deutschland | 1.WM 1958/59/61/62/66 Rollkunstlaufen |
| 006. Michael Butzke | Deutschland | 1.WM 1979-82, 1.EM 1978-81 Rollkunstlaufen |
| 007. Petra Schneider | Deutschland | 1.WM 1979, 1.EM 1978/79 Rollkunstlaufen |
| 008. Sigrid Knake/Günter Koch | Deutschland | 1.WM 1952/55/56 Rollkunstlaufen (Paare) |
| 009. Horst Bräutigam | DDR | 1.WM 1966/68 Kegeln |
| 010. Barbara Harzbecker | DDR | 2x1.WM 1980, 1.WM 1984 Fallschirmspringen |
| 011. Bernd und Carola Wiesner | DDR | insgesamt 7xWeltmeister Fallschirmsport |
| 012. Ronald Eilenstein | DDR | 1.WM 1980/84 Fallschirmsport |
| 013. Sonja Becher | DDR | 1.WM 1980 Fallschirmsport |
| 014. Garri Kasparow | UdSSR/Russland | Weltmeister Schach |
| 015. Ludek Pachmann | CSSR | Schach-Großmeister |
| 016. Dr. Helmut Pfleger | Deutschland | Schach-Großmeister |
| 017. Lene Köppen | Dänemark | Welt- und Europameisterin Badminton |
| 018. Christine Magnusson | Schweden | 1.EM 1992 Badminton (Doppel) |
| 019. Thomas Lund | Dänemark | 1.WM 1995 Badminton (Mixed) |
| 020. Marlene Thomsen | Dänemark | 1.WM 1995 Badminton (Mixed) |
| 021. Heryanto Arbi | Indonesien | 1.WM 1995 Badminton (Einzel) |
| 022. Camilla Martin | Dänemark | 1.EM 1996/86, 1.WM 1999 Badminton (Einzel) |
| 023. Thomas Stuer-Lauridsen | Dänemark | 3.OS 1992 Badminton (Einzel) |
| 024. Park Joo Bong/Moon Soon Kim | Dänemark | 1.OS 1992 Badminton (Doppel) |
| 025. Rudy Gunawan | Indonesien | 2.OS 1992 Badminton (Doppel) |
| 026. Jang Hye Ock | Südkorea | 2.OS 1996 Badminton (Damen-Doppel) |
| 027. Gil Young-Ah | Südkorea | 2.OS 1996 Badminton (Damen-Doppel) |
| 028. Poul-Erik Hoyer-Larsen | Dänemark | 1.OS 1996 Badminton (Einzel) |
| 029. Franz Schmid (tot) | Deutschland | 1.OS 1932 Bergsteigen |
| 030. Viktor Kortschnoi | UdSSR | Vize-Weltmeister Schach |
| 031. Toni Hiebeler (tot) | Deutschland | Bergsteigen |
| 032. Harald Genzmer | Deutschland | 3.OS 1936 Musik |
| 033. Prof. Hermann Kutschera (tot) | Österreich | 1.OS 1936 Kunst (Architekt. Entwürfe) |
| 034. Frédérique Florentin | Deutschland | 1.EM 1985-89 Rollkunstlaufen |
| 035. Christ van der Smissen | Niederlande | 5-facher Europameister Billard |
| 036. Francis Connesson | Frankreich | 4xWeltmeister, 8xEuropameister Billard |
| 037. Johann Scherz | Österreich | 1.WM 1965, 1.EM 1958/61 Billard |
| 038. Raymond Steylaerts | Belgien | 4xWeltmeister, 14xEuropameister Billard |
| 039. Klaus Hose | Deutschland | 1.EM 1971/81/82 Billard |
| 040. Raymond Ceulemans | Belgien | 29xWeltmeister, 41xEuropameister Billard |
| 041. Thomas Wildförster | Deutschland | 1.EM 1982 Billard |
| 042. Franz Stenzel | Österreich | Europameister 1976 Billard |
| 043. Maria Riether | Deutschland | 1.EM 1986 Orientierungstauchen |
| 044. Martina Ocik | DDR | 1.EM 1984, 1.WM 1985 Orientierungstauchen |
| 045. Yvonne Zotzmann | DDR | 1.EM 1984 Orientierungstauchen |
| 046. Ralf Jänicke | DDR | 1.WM 1985 Orientierungstauchen |
| 047. Ute Enge | DDR | 1.WM 1985 Orientierungstauchen |
| 048. Ricky Subagdija | Indonesien | 1.OS 1996 Badminton (Doppel) |
| 049. Miroslav Kocarek | CSSR | 1.WM 1962 Kegeln |
| 050. Dr. Robert Hübner | Deutschland | Schach-Großmeister |
| 051. Prof. Adolf Hoch | Österreich | 1.OS 1948 Kunst (Architektonische Entwürfe) |
| 052. Li Yong | China | 3.OS 1992 Badminton (Doppel) |
| 053. Ge Fei | China | 1.OS 1996 Badminton (Damen-Doppel) |
| 054. Soo-Hyun Bang | Südkorea | 2.OS 1992, 1.OS 1996 Badminton (Damen-Einzel) |
| 055. Ardi Wiranata | Indonesien | 2.OS 1992 Badminton (Herren-Einzel) |
| 056. Irina Walkhoff-Hornig | DDR | 3-fache Weltmeisterin Fallschirm |
| 057. Arno Breker (tot) | Deutschland | 1.OS 1936 Kunst |
| 058. Reinhold Messner | Italien | Bergsteigen |
| 059. Hermann Neuberger (tot) | Deutschland | EX-DFB-Präsident |
| 060. Juan Antonio Samaranch | Spanien | IOC-Präsident |
![]()