Autogrammliste
Segeln
| 001. Wolfgang Gerz | Deutschland | Weltmeister |
| 002. Alexander Hagen | Deutschland | Weltmeister |
| 003. Wolfgang Nothegger | Deutschland | 1.WM 1982/85 Tempest |
| 004. Susanne Meyer | Deutschland | Weltmeisterin 1987 470-er |
| 005. Katrin Adlkofer | Deutschland | Weltmeisterin 1987 470-er |
| 006. Johan + Peter von Koskull | Finnland | Europameister 1984 |
| 007. Thomas Staltmeier | Deutschland | 1.WM 1980 Windsurfen |
| 008. Thomas Schmid | Deutschland | 1.WM 1988 Finn Dingi |
| 009. Justus Wolf | Deutschland | Europameister 1988 Tornado |
| 010. Robby Nash | USA | mehrfacher Weltmeister Surfen |
| 011. Paul Cayard | USA | 1.WM 1988 Star-Klasse |
| 012. Jürgen Brietzke | DDR | Europameister 1982 |
| 013. Roland Gäbler | Deutschland | 1.EM 1991 Tornado |
| 014. Frank Parlow | Deutschland | 1.EM 1991 Tornado |
| 015. Peggy Hardwiger | Deutschland | 1.WM 1992 470-er |
| 016. Christina Pinnow | Deutschland | 1.WM 1992 470-er |
| 017. Herman Johanessen/Paul McCarthy | Norwegen | 1.EM 1991 470-er |
| 018. Erik Herseth (tot) | Norwegen | 1.OS 1920 10m Klasse |
| 019. John Cropp | Neuseeland | 1.OS 1956 Sharpie-Klasse |
| 020. David Bond | Großbritannien | 1.OS 1948 Schwalben-Klasse |
| 021. Jacobus de Jong (tot) | Niederlande | 3.OS 1948 Leuchtkäfer-Klasse |
| 022. Ralph Evans | USA | 2.OS 1948 Leuchtkäfer-Klasse |
| 023. Owen Torrey | USA | 3.OS 1948 Schwalben-Klasse |
| 024. Hakan Barfod | Norwegen | 1.OS 1948/52 Drachen-Klasse |
| 025. Michael Schoettle | USA | 1.OS 1952 5,5m Klasse |
| 026. Erland Almqvist | Schweden | 2.OS 1952 Drachen-Klasse |
| 027. Bengt Palmqvist (tot) | Schweden | 1.OS 1956 Drachen-Klasse |
| 028. Ole Berntsen | Dänemark | 2.OS 1956, 1.OS 64 Drachen-Kl. |
| 029. Rolf Mulka | BRD | 3.OS 1960 Flying Dutchman |
| 030. Ingo von Bredow | BRD | 3.OS 1960 Flying Dutchman |
| 031. Rolly Tasker | Australien | 2.OS 1956 Sharpie |
| 032. Sören Hancke | Dänemark | 2.OS 1960 5,5m Klasse |
| 033. Antonio Cosentino | Italien | 3.OS 1960 Drachen-Klasse |
| 034. Manfred Metzger | Schweiz | 3.OS 1960 5,5m Klasse |
| 035. Giulio De Stefano | Italien | 3.OS 1960 Drachen-Klasse |
| 036. Georgios Zaimis | Griechenland | 1.OS 1960 Drachen-Klasse |
| 037. Pelle Pettersson | Schweden | 3.OS 64 Star, 2.OS 72 Flying Dutchman |
| 038. Joseph Batchelder | USA | 3.OS 1964 5,5-m-Klasse |
| 039. Konrad Weichert | DDR | 3.OS 1968 Drachen-Klasse |
| 040. Fabio Albarelli | Italien | 3.OS 1968 Finn-Dingi |
| 041. Peter Naumann | BRD | 3.OS 1972 Flying Dutchman |
| 042. Donald Cohan | USA | 3.OS 1972 Drachen-Klasse |
| 043. Stig Wennerström | Schweden | 2.OS 1972 Soling |
| 044. Bo Knape | Schweden | 2.OS 1972 Soling |
| 045. Jörg Schmall | BRD | 3.OS 1976 Tornado-Klasse |
| 046. Waldemar Bandolowski | Dänemark | 1.OS 76/80 Soling |
| 047. David McFaull | USA | 2.OS 1976 Tornado-Klasse |
| 048. Dennis Connor | USA | 3.OS 1976 Tempest-Klasse |
| 049. Wolfgang Mayrhofer | Österreich | 2.OS 1980 Finn-Dingi |
| 050. Alexandre Welter | Brasilien | 1.OS 1980 Tornado-Klasse |
| 051. Peter Due | Dänemark | 2.OS 1980 Tornado |
| 052. Alejandro Abascal | Spanien | 1.OS 1980 Flying Dutchman |
| 053. Thierry Peponnet | Frankreich | 3.OS 1984 470-er |
| 054. Giorgio Gorla | Italien | 3.OS 1984 Starboot |
| 055. Roberto Molina | Spanien | 1.OS 1984 470-er |
| 056. Randall Scott-Steele | USA | 2.OS 1984 Windglider |
| 057. Oliver & Rene Schwall | Deutschland | 1.WM 1993 |
| 058. Pierre Girard | Schweiz | 3.OS 1960 5,5-m-Klasse |
| 059. Jay Glaser | USA | 2.OS 1984 Tornado |
| 060. Steve Benjamin | USA | 2.OS 1984 470-er |
| 061. Leif Boldt-Christmas | Schweden | 2.OS 1952 Drachen-Klasse |
| 062. Torben Grael | Brasilien | 2.OS 1984 Soling |
| 063. Nicolas Henard | Frankreich | 1.OS 1988 Tornado |
| 064. Steen Secher | Dänemark | 3.OS 1988 Soling |
| 065. Jan Dupont Mathiasen | Dänemark | 3.OS 1988 Soling |
| 066. William Parks | USA | 3.OS 1960 Star-Klasse |
| 067. William Baylis | USA | 2.OS 1988 Soling |
| 068. Jörgen Bojsen-Möller | Dänemark | 1.OS 1988 Flying Dutchman |
| 069. John Cutler | Neuseeland | 3.OS 1988 Finn Dingi |
| 070. Hal Haenel | USA | 2.OS 1988 Star-Klasse |
| 071. Michael McIntyre | Großbritannien | 1.OS 1988 Star-Klasse |
| 072. Paul Foerster/Steve Bourdow | USA | 2.OS 1992 Flying Dutchman |
| 073. Paul Foerster | USA | 2.OS 1992 Flying Dutchman |
| 074. Craig Monk | Neuseeland | 3.OS 1992 Flying Dutchman |
| 075. Teresa Zabell/Patricia Guerra | Spanien | 1.OS 1992 470-er |
| 076. Brian Ledbetter | USA | 2.OS 1992 Finn-Dingi |
| 077. Keith Notary | USA | 2.OS 1992 Tornado |
| 078. Lawrence Smith | Großbritannien | 3.OS 1992 Soling |
| 079. Steve Bourdow | USA | 2.OS 1992 Flying Dutehman |
| 080. Jesper Seier | Dänemark | 1.OS 1992 Soling |
| 081. Doug Kern | USA | 2.OS 1992 Soling |
| 082. Jim Brady | USA | 2.OS 1992 Soling |
| 083. Julia Trotman | USA | 3.OS 1992 Europe |
| 084. Natalia via Dufresne | Spanien | 2.OS 1992 Europe |
| 085. Ross Mac Donald | Kanada | 3.OS 1992 Starboot |
| 086. Linda Andersen | Norwegen | 1.OS 1992 Europe |
| 087. Janet Shearer | Neuseeland | 2.OS 1992 470-er |
| 088. José van der Ploeg | Spanien | 1.OS 1992 Finn-Dingy |
| 089. Axel May | Deutschland | 1.EM 1974 Soling |
| 090. Klaus Wende | Deutschland | 1.WM 1984 Flying Dutchman |
| 091. Dr.Tobias Neuhann | Deutschland | 1.EM 1977/78 Tornado |
| 092. Nathalie Siebel | Deutschland | 1.WM 1988 Surfen |
| 093. Peter Fröschl | Deutschland | 1.WM 1982 Flying Dutchman |
| 094. Werner Fritz | Deutschland | 2.WM 1989 |
| 095. Peter Lang | Deutschland | 1.WM 1989 Flying Dutehman |
| 096. Marc Bouet | Frankreich | 1.EM/WM 1990 Soling |
| 097. Boel Bengtsson | Schweden | Weltmeisterin 1989 470-er |
| 098. Martina Wendin | Schweden | Weltmeisterin 1989 470-er |
| 099. Philip Sandblom (tot) | Schweden | 3.OS 1928 8m Klasse |
| 100. Wilhelm Törsleff (tot) | Schweden | 3.OS 1928 8m Klasse |
| 101. Ulrich Mense | DDR | 2.OS 1964 Drachen-Klasse |
| 102. William Berntsen | Dänemark | 3.OS 48 Drachen, 2.OS 60 5,5m |
| 103. Erich Natusch (tot) | Deutschland | 3.OS 1952 Drachen-Klasse |
| 104. Per Gedda | Schweden | 2.OS 1952 Drachen-Klasse |
| 105. Lars Thörn (tot) | Schweden | 1.OS 1956 5,5m Klasse |
| 106. Sture Stork (tot) | Schweden | 1.OS 1956 5,5m Klasse |
| 107. Ulli Libor | Deutschland | 2.OS 68, 3.OS 72 Flying Dutchman |
| 108. Peter Barrett | USA | 2.OS 64, 1.OS 68 Star-Klasse |
| 109. Harry Melges | USA | 3.OS 1964 Flying Dutchman |
| 110. Peter Sundelin | Schweden | 1.OS 1968 5,5m Klasse |
| 111. Jörgen Sundelin | Schweden | 1.OS 1968 5,5m Klasse |
| 112. Ulf Sundelin | Schweden | 1.OS 1968 5,5m Klasse |
| 113. Barton Jahncke | USA | 1.OS 1968 Drachen-Klasse |
| 114. John Bruce Cuneo | Australien | 1.OS 1972 Drachen-Klasse |
| 115. Stig Wennerström | Schweden | 2.OS 1972 Soling |
| 116. Peter Ficker | Brasilien | 3.OS 1976 Flying Dutehman |
| 117. Jörgen Ragnarsson | Schweden | 3.OS 1980 Tornado |
| 118. Rod Davis | USA | 1.OS 1984 Soling |
| 119. Bruce Kendall | Neuseeland | 3.OS 1984, 1.OS 1988 Surfen |
| 120. Ed Trevelyan | USA | 1.OS 1984 Soling |
| 121. Marit Söderström | Schweden | 2.OS 1988 470-er Klasse |
| 122. Ole Petter Pollen | Norwegen | 2.OS 1988 Flying Dutchman. |
| 123. Birgitta Bengtsson | Schweden | 2.OS 1988 470-er |
| 124. Mark Reynolds | USA | 2.OS 1988 Star-Klasse |
| 125. Allison Jolly | USA | 1.OS 1988 470-er Klasse |
| 126. Peter Holmberg | Jungferninseln | 2.OS 1988 Finn-Dingi |
| 127. Thomas Flach | DDR | 1.OS 1988 Soling |
| 128. Bernd Jäkel | DDR | 1.OS 1988 Soling |
| 129. Jochen Schümann | DDR | 1.OS 76 Finn, 1.OS 88 Soling |
| 130. Anton Schwarz | Deutschland | Weltmeister 1981 |
| 131. Michael Marcour | BRD | 2.OS 1984 |
| 132. Hubert Raudaschl | Österreich | 2.OS 68 Finn, 2.OS 80 Star |
| 133. Marc Pajot | Frankreich | 2.OS 1972 Flying Dutchman |
| 134. Paul Anderson | Großbritannien | 3.OS 1968 5,5-m-Klasse |
| 136. Ingvar Hansson | Schweden | 1.OS 1976 Tempest-Klasse |
| 137. Harro Bode | BRD | 1.OS 1976 470-er Klasse |
| 138. Tuno und Toomas Tyniste | UdSSR | 2.OS 1988 470-er Klasse |
| 139. Larissa Moskalenko | UdSSR | 3.OS 1988 470-er Klasse |
| 140. Michael Marcour/Achim Griese | BRD | 2.OS 1984 |
| 141. Stephan van den Berg | Niederlande | 1.OS 1984 |
| 142. Egbert Swensson/Jörn Borowski | DDR | 2.OS 1980 470-er Klasse |
| 143. Fritz Girr | BRD | 2.EM 1987 Starboot |
| 144. Werner Fritz | BRD | 2.WM 1989 |
| 145. Ekkehard Schulz/Jürgen Brietzke | DDR | 1.EM 1982 |
| 146. Carl Mortensen | Norwegen | 2.OS 1952 6-m-Klasse |
| 147. Finn Ferner | Norwegen | 2.OS 1952 6-m-Klasse |
| 148. Johan Ferner | Norwegen | 2.OS 1952 6-m-Klasse |
| 149. Nicolo Rode | Italien | 1.OS 1952 Star-Klasse |
| 150. Erik Heiberg (tot) | Norwegen | 2.OS 1952 6-m-Klasse |
| 151. Peder Lunde sen. | Norwegen | 2.OS 1952 5,5-m-Klasse |
| 152. Jasper Blackall | Großbritannien | 3.OS 1956 Sharpie-Klasse |
| 153. Tassos Boudouris | Griechenland | 3.OS 1980 Soling |
| 154. Szolt + Szabalocs Detre | Ungarn | 3.OS 1980 Flying Dutchman |
| 155. Magnus Wassen | Schweden | 3.OS 1952 5,5-m-Klasse |
| 156. Agostino Straulino | Italien | 1.OS 1952 Star-Klasse |
| 157. Edgar White | USA | 1.OS 1952 5,5-m-Klasse |
| 158. Ronald Backus | Großbritannien | 3.OS 1956 Drachen-Klasse |
| 159. Marcel Stern | Schweiz | 2.OS 1968 5,5-m-Klasse |
| 160. Christopher Davies | Großbritannien | 1.OS 1972 Flying Dutchman |
| 161. John Shaw | Australien | 1.OS 1972 Drachen-Klasse |
| 162. Dave Miller | Kanada | 3.OS 1972 Soling |
| 163. Walter Glasgow | USA | 2.OS 1976 Soling |
| 164. Jens Bojsen-Möller | Dänemark | 3.OS 1992 Flying Dutchman |
| 165. Franck David | Frankreich | l. OS 1992 Lechner A-390 |
| 166. J.J. Isler | USA | 3.OS 1992 470-er Klasse |
| 167. Kevin Mahaney | USA | 2.OS 1992 Soling |
| 168. Ben Ainslee | Großbritannien | 2.OS 1996 Laser-Klasse |
| 169. Nelson Falcao | Brasilien | 3.OS 1988 Star-Klasse |
| 170. Sebastien Godefroid | Belgien | 2.OS 1996 Finn-Dinghy |
| 171. Mateusz Kusznierewicz | Polen | 1.OS 1996 Finn-Dinghy |
| 172. Hugo Rocha | Portugal | 3.OS 1996 470-er Klasse |
| 173. Kent Massey | USA | 3.OS 1996 Soling |
| 174. Ian Walker | Großbritannien | 2.OS 1996 470-er Klasse |
| 175. Nuno Barreto | Portugal | 3.OS 1996 470-er Klasse |
| 176. Colin Beahsel | Australien | 3.OS 1996 Starboot |
| 177. Mitch Booth | Australien | 3.OS 1992, 2.OS 1996 Tornado |
| 178. Bobby Lohse | Schweden | 2.OS 1996 Starboot |
| 179. Hans Wallen | Schweden | 2.OS 1996 Starboot |
| 180. Margriet Matthijsse | Niederlande | 2.OS 1996 Europe |
| 181. Alessandra Sensini | Italien | 3.OS 1996 Mistral |
| 182. Courtenay Becker-Dey | USA | 3.OS 1996 Europe |
| 183. Yumiko Shige | Japan | 2.OS 1996 470-er Klasse |
| 184. Alicia Kinoshita | Japan | 2.OS 1996 470-er Klasse |
| 185. Jordi Calafat | Spanien | 1.OS 1992 |
| 186. Michael McIntyre | Großbritannien | 1.OS 1988 Star-Klasse |
| 187. Philip Bryn Vaile | Großbritannien | 1.OS 1988 Star-Klasse |
| 188. Lars Kleppich | Australien | 3.OS 1992 Surfen |
| 189. Andrew Landenberger | Australien | 2.OS 1996 Tornado |
| 190. Donald Douglas | USA | 2.OS 1932 6m-Klasse |
| 191. Daniel Kacchelland (tot) | Niederlande | 1.OS 1936 Olympiajollen |
| 192. André Nelis | Belgien | 2.OS 1956, 3.OS 1960 Finn Dinghy |
| 193. John Cropp | Neuseeland | 1.OS 1956 Sharpie-Klasse |
| 194. Odysseus Eskitzoglou | Griechenland | 1.OS 1960 Drachen-Klasse |
| 195. Durward Knowles | Bahamas | 1.OS 1964 Star-Klasse |
| 196. Lowell North | USA | 1.OS 1968 Star-Klasse |
| 197. Gerald Click Schreck | USA | 1.OS 1968 Drachen-Klasse |
| 198. Paul Borowski | DDR | 3.OS 1968 Drachen-Klasse |
| 199. John Ekels | Kanada | 3.OS 1972 Soling |
| 200. Reginald White | Großbritannien | 1.OS 1976 Tornado |
| 201. Jörg Spengler | Deutschland | 3.OS 1976 Tornado |
| 202. Daniel Adler | Brasilien | 2.OS 1984 Soling |
| 203. Rex Sellers | Neuseeland | 1.OS 1984, 2.OS 1988 Tornado |
| 204. William Carl Buchan | USA | 1.OS 1984 Flying Dutchman |
| 205. Leslie Egnot | Neuseeland | 2.OS 1992 Star-Klasse |
| 206. Jeff Madrigali | USA | 3.OS 1996 Soling |
| 207. Boris Budnikow | UdSSR | 2.OS 1980 Soling |
| 208. Gal Fridman | Israel | 3.OS 1996 Mistral |
| 209. Karl Robert Ameln | Schweden | 3.OS 1948 6-m-Klasse |
| 210. James Hunt | USA | 1.OS 1960 5,5m-Klasse |
| 211. Dr. Mario Quina | Portugal | 2.OS 1960 Star-Klasse |
| 212. Adrian Jardine | Großbritannien | 3.OS 1968 5,5-m-Klasse |
| 213. Thomas Anderson | Australien | 1.OS 1972 Drachen-Klasse |
| 214. David Hunt | Großbritannien | 2.OS 1972 Tempest-Klasse |
![]()