Autogrammliste
Rudern
001 - 208
[ 001 - 208 | 209 - 417 | 418 - 655 ]
| 001. Georg Agrikola | BRD | 3.WM 1983 Doppelzweier |
| 002. Hans-Konrad Trümpler | Schweiz | 1.WM 1982 Vierer o.Stm. |
| 003. Bruno Saile | Schweiz | 1.WM 1982 Vierer m.Stm. |
| 004. Ralf Thienel | BRD | 3.WM 1987 Doppelzweier |
| 005. Ingeburg Althoff-Schwerzmann | Deutschland | 2.OS 1992 Zweier o.Stfr. |
| 006. Stefanie Werremeier | Deutschland | 2.OS 1992 Zweier o.Stfr. |
| 007. Mark Mauerwerk | Deutschland | 1.WM 1989 Achter |
| 008. Herman van der Eerenbeemt | Niederlande | 1.WM1989 Doppelvierer |
| 009. Hans Kelderman | Niederlande | 1.WM 1989 Doppelvierer |
| 010. Frank Dietrich | Deutschland | 1.WM 1989 Achter |
| 011. Björn Gehlsen | BRD | 1.WM 1989 Doppelvierer/Leichtg. |
| 012. Bernhard Stomporowski | BRD | 1.WM 1989 Vierer o.Stm./Leichtg. |
| 013. Peter Uhrig | BRD | 1.WM 1989 Doppelvierer/Leichtg. |
| 014. Alwin Otten | BRD | 1.WM 1988 Einer/Leichtgewichte |
| 015. Jens Lüdecke | BRD | 1.WM 1989 Vierer o.Stm. |
| 016. Michael Buchheit | BRD | 1.WM 1989 Vierer o.Stm./Leichtg. |
| 017. Dirk Balster | BRD | 1.WM 1989 Achter |
| 018. Matthias Ungemach | BRD | 1.WM 1990 Achter |
| 019. Roland Baar | Deutschland | 3.OS 1992 Achter |
| 020. Christph Korte | Deutschland | 1.WM 1990 Achter |
| 021. Armin Weyrauch | Deutschland | 1.WM 1990 Achter |
| 022. Frank Richter | Deutschland | 1.WM 1990 Achter |
| 023. Claas-Peter Fischer | Deutschland | 1.WM 1991 Achter |
| 024. Jörg Dederding | Deutschland | 1.WM 1991 Vierer m.Stm. |
| 025. Thorsten Streppelhoff | Deutschland | 1.WM 1991 Achter |
| 026. Jürgen Hecht | Deutschland | 1.WM 1991 Achter |
| 027. Claudia Waldi | Deutschland | 1.WM 1991 Doppelzweier/Leichtg. |
| 028. Henk-Jan Zwolle | Niederlande | 1.WM 1991 Doppelzweier |
| 029. Kai von Warburg | Deutschland | 1.WM 1991 Doppelzweier/Leichtg. |
| 030. Rutger Arisz | Niederlande | 1.WM 1989 Doppelvierer |
| 031. Christiane Weber | Deutschland | 1.WM 1991 Doppelzweier/Leichtg. |
| 032. Pjotr Basta | Polen | 2.WM 1991 Zweier m. Stm. |
| 033. Valerio Perentin (tot) | Italien | 1.OS 1928 Vierer m.Stm. |
| 034. Winslow Hall (tot) | USA | 1.OS 1932 Achter |
| 035. Guido Santin | Italien | 2.OS 1936 Zweier m. Stm |
| 036. Gerhard Gustmann (tot) | Deutschland | 1.OS 1936 Zweier m. Stm. |
| 037. Almiro Bergamo (tot | Italien | 2.OS 1936 Zweier m. Stm |
| 038. Fritz Bauer (tot) | Deutschland | 1.OS 1936 Vierer m.Stm. |
| 039. James McMillin | USA | 1.OS 1936 Achter |
| 040. Gordon Adam | USA | 1.OS 1936 Achter |
| 041. Helmut Radach (tot) | Deutschland | 3.OS 1936 Achter |
| 042. Hans-Joachim Hannemann (tot) | Deutschland | 3.OS 1936 Achter |
| 043. Heinz Kaufmann (tot) | Deutschland | 3.OS 1936 Achter |
| 044. Maria Brandin | Schweden | 1.WM 1995 Einer |
| 045. Dr. Hans Kuschke | Deutschland | 3.OS 1936 Achter |
| 046. Dieter Arend (tot) | Deutschland | 1.OS 1936 Zweier m.Stm. |
| 047. Gerd Völs (tot) | Deutschland | 3.OS 1936 Achter |
| 048. Rolf Spring | Schweiz | 2.OS 1936 Vierer m.Stm. |
| 049. Dr. Heinz Raack (tot) | Deutschland | 3.OS 1936 Achter |
| 050. Dr. William Laurie | Großbritannien | 1.OS 1948 Zweier o.Stm. |
| 051. John Wilson | Großbritannien | 1.OS 1948 Zweier o.Stm. |
| 052. Finn Pedersen | Dänemark | 1.OS 1948 Zweier m.Stm. |
| 053. Josef Kalt | Schweiz | 2.OS 1948 Zweier m.Stm. |
| 054. Bela Zsitnik | Ungarn | 3.OS 1948 Zweier m.Stm. |
| 055. Antal Szendey | Ungarn | 3.OS 1948 Zweier m.Stm. |
| 056. Giuseppe Moioli | Italien | 1.OS 1948 Vierer o.Stm. |
| 057. Aksel Bonde Hansen (tot) | Dänemark | 2.OS 1948 Vierer o.Stm. |
| 058. Helge Schröder | Dänemark | 2.OS 1948 Vierer o.Stm. |
| 059. Allen Morgan | USA | 1.OS 1948 Vierer m.Stm. |
| 060. Harry Knudsen | Dänemark | 3.OS 1948 Vierer m.Stm. |
| 061. Emile Knecht | Schweiz | 2.OS 1948 Vierer m.Stm. |
| 062. Jörgen Ib Olsen | Dänemark | 3.OS 1948 Vierer m.Stm. |
| 063. Michael Lapage | Großbritannien | 2.OS 1948 Achter |
| 064. Jochen Lerche | Deutschland | 1.WM 1995 Achter |
| 065. Andrew Mellows | Großbritannien | 2.OS 1948 Achter |
| 066. Kristoffer Lepsoe | Norwegen | 3.OS 1948 Achter |
| 067. Hans Kalt | Schweiz | 3.OS 1952 Zweier m.Stm. |
| 068. Svend Pedersen | Dänemark | 3.OS 1952 Zweier m.Stm. |
| 069. Stefan Scholz | Deutschland | 1.WM 1993 Achter |
| 070. Pierre Blondiaux | Frankreich | 2.OS 1952 Vierer m.Stm. |
| 071. Oiva Lommi | Finnland | 3.OS 1952 Vierer o.Stm. |
| 072. Walter Leiser | Schweiz | 2.OS 1952 Vierer m.Stm. |
| 073. Michel Knuysen | Belgien | 2.OS 1952 Zweier o.Stm. |
| 074. Carl Lovested | USA | 3.OS 1952 Vierer m.Stm. |
| 075. Daniel Fauche | Frankreich | 1.WM 1993 Vierer o.Stm. |
| 076. Donald Arnold | Kanada | 1.OS 1956 Vierer o.Stm., 2.OS 1960 Achter |
| 077. Thomas Charlton | USA | 1.OS 1956 Achter |
| 078. Rainer Borkowsky | Deutschland | 2.OS 1956 Zweier m.Stm. |
| 079. Yves Delacour | Frankreich | 3.OS 1956 Vierer o.Stm. |
| 080. Gösta Eriksson | Schweden | 2.OS 1956 Vierer m.Stm. |
| 081. Pavel Schmidt | CSSR | 1.OS 1960 Doppelzweier |
| 082. William McKerlich | Kanada | 2.OS 1956/60 Achter |
| 083. Rolf Larcher | Schweiz | 3.OS 1960 Doppelzweier |
| 084. Ike Landvoigt | Deutschland | 1.WM 1995 Achter |
| 085. Jürgen Litz | BRD | 1.OS 1960 Vierer m.Stm. |
| 086. Marc Weber | Deutschland | 1.WM 1995 Achter |
| 087. Michael Obst | Deutschland | 1.OS 1960 Vierer m.Stm. |
| 088. Giovanni Zucchi | Italien | 3.OS 1960 Vierer m.Stm. |
| 089. Renato Bosatta | Italien | 2.OS 1960 Vierer m.Stm., 3.OS 1968 |
| 090. Tullio Baraglia | Italien | 2.OS 1960 Vierer o.Stm. |
| 091. Giancarlo Crosta | Italien | 2.OS 1960 Vierer o.Stm. |
| 092. Prof. Walter Schröder | BRD | 1.OS 1960 Achter |
| 093. Manfred Rulffs | BRD | 1.OS 1960 Achter |
| 094. Dr. Frank Schepke | BRD | 1.OS 1960 Achter |
| 095. John Lecky | Kanada | 2.OS 1960 Achter |
| 096. Glen Mervyn | Kanada | 2.OS 1960 Achter |
| 097. Wolfgang Hottenrott | BRD | 3.OS 1964 Zweier o.Stm., 1.OS 1968 Achter |
| 098. Dr. Bernhard Britting | BRD | 1.OS 1964 Vierer m.Stm. |
| 099. Steven Blaisse | Niederlande | 2.OS 1964 Zweier o.Stm. |
| 100. Jan Justus Bos | Niederlande | 3.OS 1964 Zweier m.Stm. |
| 101. Jürgen Oelke | BRD | 1.OS 1964 Vierer m.Stm. |
| 102. Alex Mullink | Niederlande | 3.OS 1964 Vierer m.Stm. |
| 103.Dr. Jürgen Schröder | BRD | 1.OS 1964 Achter |
| 104. Roger Jackson | Kanada | 1.OS 1964 Zweier o.Stm. |
| 105.George Hungerford | Kanada | 1.OS 1964 Zweier o.Stm. |
| 106. Georges und Jacques Morel | Frankreich | 2.OS 1964 Zweier m.Stm. |
| 107. Jan van de Graaff | Niederlande | 3.OS 1964 Vierer m.Stm. |
| 108. Frederik van de Graaff | Niederlande | 3.OS 1964 Vierer m.Stm. |
| 109. Vladimir Andrs | CSSR | 3.OS 1964 Doppelzweier |
| 110. Emory Clark | USA | 1.OS1964 Achter |
| 111. Jan Mrvik | CSSR | 3.OS 1964 Achter |
| 112. William Stowe | USA | 1.OS 1964 Achter |
| 113. Herman Rouwé | Niederlande | 3.OS 1964 Zweier m.Stm. |
| 114. Yves Lamarques | Frankreich | 1.WM 1993 Doppelzweier |
| 115. Philippe Lot | Frankreich | 1.WM 1993 Vierer o.Stm. |
| 116. Robert Zimonyi | USA/Ungarn | 3.OS 1948 Zweier m.Stm., 1.OS 1964 Achter |
| 117. Stan Cwiklinski | USA | 1.OS 1964 Achter |
| 118. Primo Baran | Italien | 1.OS 1968 Zweier m.Stm. |
| 119. Renzo Sambo | Italien | 1.OS 1968 Zweier m.Stm. |
| 120. Preben Krab | Dänemark | 3.OS 1968 Zweier m. Stm. |
| 121. Dieter Grahn (tot | DDR | 1.OS 1968/72 Vierer o.Stm. |
| 122. Frank Rühle | DDR | 1.OS 1968/72 Vierer o.Stm. |
| 123. Pierangelo Conti Manzini | Italien | 3.OS 1968 Vierer o.Stm. |
| 124. Hugo Waser | Schweiz | 3.OS 1968 Vierer m.Stm. |
| 125. Dr.Denis Oswald | Schweiz | 3.OS 1968 Vierer m.Stm. |
| 126. Peter Bolliger | Schweiz | 3.OS 1968 Vierer m.Stm. |
| 127. Dirk Schreyer | Deutschland | 1.OS 1968 Achter |
| 128. Jörg Siebert | Deutschland | 1.OS 1968 Achter |
| 129. Dr. Horst Meyer | Deutschland | 2.OS 1964, 1.OS 1968 Achter |
| 130. Roland Göhler | DDR | 2.OS 1968 Vierer m.Stm. |
| 131. Frantisek Provaznik | CSSR | 3.OS 1972 Vierer m.Stm. |
| 132. Paul Hoffman | USA | 2.OS 1972 Achter |
| 133. Timothy Mickelson | USA | 2.OS 1972 Achter |
| 134. Peter Raymond | USA | 2.OS 1972 Achter |
| 135. Franklin Hobbs | USA | 2.OS 1972 Achter |
| 136. Michael Livingston | USA | 2.OS 1972 Achter |
| 137. Cleve Livingston | USA | 2.OS 1972 Achter |
| 138. Chris Baillieu | Großbritannien | 2.OS 1976 Doppelzweier |
| 139. Peter van Roye | BRD | 3.OS 1978 Zweier o.Stm |
| 140. Hartmut Wenzel | BRD | 3.OS 1976 Vierer m.Stm |
| 141. Hugh Matheson | Großbritannien | 2.OS 1976 Achter |
| 142. Siegfried Fricke | BRD | 1976 Vierer m.Stm. |
| 143. Vladek Lacina | CSSR | 1976 Doppelvierer |
| 144. Vaclav Vochoska | CSSR | 1976 Doppelvierer |
| 145. Edith Eckbauer | BRD | 3.OS 1976 Zweier o.Stfr. |
| 146. Calvin Coffey | USA | 2.OS 1976 Zweier o.Stm |
| 147. James Clark | Großbritannien | 2.OS 1976 Achter |
| 148. Thea Einöder | BRD | 3.OS 1976 Zweier o.Stm |
| 149. Bernd Krauss | DDR | 1.OS 1980 Achter |
| 150. Colin Moynihan | Großbritannien | 2.OS 1980 Achter |
| 151. Phil Monckton | Kanada | 3.OS 1984 Doppelvierer |
| 152. Dirk Crois | Belgien | 2.OS1984 Doppelzweier |
| 153. Virginia Gilder | USA | 2.OS 1984 Vierer m.Stm. |
| 154. Robert Espeseth | USA | 3.OS 1984 Zweier m.Stm. |
| 155. Charlotte Geer | USA | 2.OS 1984 Einer |
| 156. Christopher Penny | USA | 2.OS 1984 Achter |
| 157. Michael Jessen | Dänemark | 3.OS 1984 Vierer o.Stm. |
| 158. Charles Clapp | USA | 2.OS 1984 Achter |
| 159. Anne Marden | USA | 2.OS 1984 Vierer m.Stfr. |
| 160. Betsy Beard | USA | 1.OS 1984 Achter |
| 161. Kelly Rickon | USA | 2.OS 1984 Vierer m.Stfr. |
| 162. Kevin Still | USA | 3.OS 1984 Zweier m.Stm. |
| 163. Pierre-Marie Deloof | Belgien | 2.OS 1984 Doppelzweier |
| 164. Martin Cross | Großbritannien | 1.OS 1984 Vierer m.Stm |
| 165. Michael Dürsch | BRD | 1.OS 1984 Doppelvierer |
| 166. Steve Redgrave | Großbritannien | 1.OS 1984 Vierer m.Stm |
| 167. Sam Patten | Australien | 3.OS 1984 Achter |
| 168. Brad Lewis | USA | 1.OS 1984 |
| 169. Dr. Mark Evans | Kanada | 1.OS 1984 Achter |
| 170. Greet + Nicolette Hellemans | Niederlande | 2.OS 1984 Doppelzweier |
| 171. Barbara Armbrust | Kanada | 2.OS 1984 Vierer m.Stfr. |
| 172. Walter Lubsen | USA | 2.OS 1984 Achter |
| 173. Gianluca Farina | Italien | 1.OS 1988 Doppelvierer |
| 174. Davide Tizzano | Italien | 1.OS 1988 Doppelvierer |
| 175. Piero Poli | Italien | 1.OS 1988 Doppelvierer |
| 176. Patrick Sweeney | Großbritannien | 2.OS 76 Achter, 3.OS 88 2-er |
| 177. Steffen Bogs | DDR | 3.OS 1988 Doppelvierer |
| 178. Heiko Habermann | DDR | 3.OS 1988 Doppelvierer |
| 179. Ralf Brudel | DDR | 1.OS 1988 Vierer o.Stm. |
| 180. Gregory Johnston | Neuseeland | 3.OS 1988 Vierer m.Stm. |
| 181. Christopher White | Neuseeland | 3.OS 1988 Vierer m.Stm. |
| 182. Thomas Domian | BRD | 1.OS 1988 Achter |
| 183. Eckhardt Schultz | BRD | 1.OS 1988 Achter |
| 184. Ted Patton | USA | 3.OS 1988 Achter |
| 185. Nicola Payne | Neuseeland | 3.OS 1988 Zweier o.Stfr. |
| 186. Hannen/Payne | Neuseeland | 3.OS 1988 Zweier o.Stfr. |
| 187. Lynley Hannen | Neuseeland | 3.OS 1988 Zweier o.Stfr. |
| 188. Jana Sorgers | DDR | 1.OS 1988 Doppelvierer |
| 189. Ramona Balthasar | DDR | 1.OS 1988 Achter |
| 190. Katrin Haacker | DDR | 1.OS 1988 Achter |
| 191. Michel Andrieux | Frankreich | 1.WM 1993 Vierer o.Stm. |
| 192. Vaclav Chalupa | CSSR | 2.OS 1992 Einer |
| 193. Greg Searle | Großbritannien | 1.OS 1992 Zweier m.Stm. |
| 194. Maciej Lasicki | Polen | 3.OS 1992 Vierer m.Stm. |
| 195. Tomasz Tomiak | Polen | 3.OS 1992 Vierer m.Stm. |
| 196. Andreas Hajek | Deutschland | 1.OS 1992 Doppelvierer |
| 197. André Willms | Deutschland | 1.OS 1992 Doppelvierer |
| 198. Michael Steinbach | Deutschland | 1.OS 1992 Doppelvierer |
| 199. Stephan Volkert | Deutschland | 1.OS 1992 Doppelvierer |
| 200. Rossano Galtarossa | Italien | 3.OS 1992 Doppelvierer |
| 202. Karsten Finger | Deutschland | 2.OS 1992 Vierer m. Stm. |
| 203. Derek Porter | Kanada | 1.OS 1992 Achter |
| 204. Mike Forgeson | Kanada | 1.OS 1992 Achter |
| 205. Michael Rascher | Kanada | 1.OS 1992 Achter |
| 206. Robert Marland | Kanada | 1.OS 1992 Achter |
| 207. Hans Sennewald | Deutschland | 3.OS 1992 Achter |
| 208. Anne-Elise Bredael | Belgien | 2.OS 1992 Einer |
[ 001 - 208 | 209 - 417 | 418 - 655 ]
![]()