Autogrammliste Rodeln/Bob/Skeleton (List of autographs from luge/bobsleigh)
001 - 206

Achtung, passend zum untenstehenden, umfangreichen Autogrammangebot!! Für jeden Bobsport-Fan ein Muss!! Foto-CD mit ca. 500 Fotos zu verkaufen (viele Olympiamedaillengewinner von 1924 - heute, WM-und EM-Medaillengewinner;  SUPER und einmalig im Netz!!!); Preis: 30,00 € zuzüglich 2,00 € Versand innerhalb Deutschlands; siehe Verkaufsbedingungen; Bestellungen per Mail an k.heckert@sport-komplett.de
(For Selling!!!  About 500 photos of athletes from bobsleighing from 1924 till now!! Only medallists at Olympic Games, World- and European Championships!! Superb!! Price: 30,00 € + postage; if you like to order,  mail to k.heckert@sport-komplett.de. Please, first paying, then shipping!!!)

[ 001 - 208 | 209 - 352 ]

001. Jakob Resch BRD 3.WM 1977 Viererbob
002. Andrea Fendt BRD 2.WM 1978 Rodeln
003. Hans Hiltebrand Schweiz 1.WM 1978/87 Bob
004. Peer Jöchel Deutschland 1.WM 1993 Zweierbob
005. Donat Ertel BRD 1.EM 1976 Viererbob
006. Stefan Ilsanker BRD 2.WM 1987 Doppelsitzer
007. Hans Schaller BRD Weltmeister 1957 Rodeln
008. Uwe Höring BRD 1.EM 1988 Viererbob
009. Gustav Weder Schweiz 2-facher Olympiasieger 1992 Bob
010. Gerda Weißensteiner Italien 1.WM 1993 Rodeln
011. René Friedl Deutschland 1.EM 92 Rodeln
012. Jana Bode Deutschland 3.WM 90, 3.EM 90 Rodeln
013. Peter Kienast (tot) Österreich Europameister 1990 Viererbob
014. Oliver Rogge Deutschland 2.EM 1991/93 Viererbob
015. Olaf Hampel Deutschland 2.OS 1994 Viererbob
016. Dirk Wiese Deutschland 2.EM 1991/93 Viererbob
017. Arnold Huber Italien 1.WM 1991 Einsitzer
018. Alexander Szelig Deutschland 3.OS 1994 Viererbob
019. Tino Bonk Deutschland 3.WM 1991 Viererbob
020. Axel Jang Deutschland 3.WM 1991 Viererbob
021. Markus Zimmermann Deutschland 2.OS 1992 Zweierbob
022. Axel Kühn Deutschland 2.OS 1992 Viererbob
023. Dr.Hans Bütikhofer (tot) Schweiz 2.OS 1936 Viererbob
024. Steffen Skel/Steffen Wöller Deutschland Europameister 2004 Doppelsitzer
025. Stephan Waser Schweiz 3.OS 1952 Viererbob
026. Fritz Kienzl/Karla Kienzl Österreich Fritz: Europameister 1954; Karla: 1.EM 1951, 1.WM 1955 Rodeln
027. Robert Alt (tot) Schweiz 1.OS 1956 Viererbob
028. Helene Thurner Österreich 3.OS 1964 Rodeln
029. Josef Feistmantl Österreich 1.OS 1964 Doppelsitzer
030. Reinhold Sulzbacher Österreich 1.EM 1982 Doppelsitzer
031. Tony Nash Großbritannien 1.OS 1964 Zweierbob
032. Doug Anakin Kanada 1.OS 1964 Viererbob
033. Domenico Semeraro Schweiz 1.EM/WM 1993 Viererbob
034. Ortrun Enderlein DDR 1.OS 1964 Rodeln
035. Dr.Reinhold Durnthaler Österreich 2.OS 1964/68 Viererbob
036. Robin Dixon Großbritannien 1.OS 1964 Zweierbob
037. Walter Aussendorfer Italien 3.OS 1964 Doppelsitzer
038. Dr. John Emery Kanada 1.OS 1964 Viererbob
039. Walter Graf Schweiz 3.OS 1968 Viererbob
040. Wolfgang Winkler BRD 3.OS 1968 Doppelsitzer
041. Hans Wagner Deutschland Weltmeister 1979 Viererbob
042. Mario Armano Italien 1.OS 1968 Viererbob
043. Josef Eder Österreich 2.OS 1968 Viererbob
044. Klaus Bonsack DDR 3.OS 68, 1.OS 72 Rodeln
045. Paul Hildgartner Italien 1.OS 1972/84 Rodeln
046. Wolfgang Zimmerer BRD 1.OS 72 2-er, 3.OS 72 Viererbob
047. Peter Utzschneider BRD 1.OS 72 2-er, 3.OS 72 Viererbob
048. Jean Wicki Schweiz 3.OS 72 2-er, 1.OS 72 Viererbob
049. Hans Leutenegger Schweiz 1.OS 1972 Viererbob
050. Edy Hubacher Schweiz 1.OS 1972 Viererbob
051. Werner Camichel Schweiz 1.OS 1972 Viererbob
052. Horst Hörnlein DDR 1.OS 1972 Doppelsitzer
053. Ute Rührold DDR 2.OS 1972/76 Rodeln
054. Detlef Günther DDR 1.OS 1976 Rodeln
055. Franz Schachner Österreich 3.OS 1976 Rodeln
056. Rudolf Schmid Österreich 3.OS 1976 Rodeln
057. Kai-Uwe Kohlert Deutschland 1.EM 1995 Zweierbob
058. Ueli Baechli Schweiz 2.OS 1976 Viererbob
059. Josef Benz Schweiz 1.OS 80 2-er, 2.OS 80 4-er-Bob
060. Bodo Bittner BRD 3.OS 1976 Viererbob
061. Anton Winkler BRD 3.OS 1980 Rodeln
062. Karl Schrott Österreich 3.OS 1980 Doppelsitzer
063. Silvio Giobellina Schweiz 3.OS 1984 Viererbob
064. Marcel Fässler Schweiz 1.OS 1988 Viererbob
065. Kurt Meier Schweiz 1.OS 1988 Viererbob
066. Stefan Krauße/Jan Behrendt DDR/Deutschland 2.OS 1988, 1.OS 92 Doppelsitzer
067. Jens Müller DDR 1.OS 1988 Rodeln
068. Markus Schmidt Österreich 3.OS 1992 Rodeln
069. Doris Neuner Österreich 1.OS 1992 Rodeln
070. Angelika Neuner Österreich 2.OS 1992 Rodeln
071. Harald Winkler Österreich 1.OS 1992 Viererbob
072. Thomas Schroll Österreich 1.OS 1992 Viererbob
073. Günther Eger Deutschland 3.OS 1992 Zweierbob
074. Dr. Helmut Berndt BRD 1.WM 1960 Rodeln
075. Leonard Nagenrauft BRD 1.EM 1967 Rodeln
076. Josef Lenz BRD 1.EM 1962 Rodeln
077. Michael Pössinger (tot) BRD 1.WM 1951 Viererbob
078. Christian Schebitz BRD 1.EM 1987 Viererbob
079. Veronika Bilgeri BRD 2.EM 1988 Rodeln
080. Georg Hieber BRD 1.EM 1988 Viererbob
081. Christophe Fouquet Frankreich Europameister 2000 Viererbob
082. Elly Lieber Österreich 1.WM 1959 Rodeln
083. Norbert Huber Italien 3.OS 1992 Doppelsitzer
084. Hansjörg Raffl Italien 3.OS 1992 Doppelsitzer
085. Gabi Kohlisch Deutschland 1.WM 1990 Rodeln
086. Susi Erdmann Deutschland 3.OS 1992 Rodeln
087. Pierre Musy (tot) Schweiz 1.OS 1936 Viererbob
088. Wendel Suckow USA 1.WM 1993 Rodeln
089. Kathleen Hering Deutschland Weltmeisterin 2000 Zweierbob
090. Gildo Siorpaes Italien 3.OS 1964 Viererbob
091. Gerhard Gleirscher Österreich 1.WM 1997 Rodeln/Mannschaft
092. Eugenio Monti (tot) Italien 1.OS 1968 Zweier-u.Viererbob
093. Pepi Bader BRD 2.OS 1968 Zweierbob
094. Rudolf Marti Schweiz 2.OS 1976 Viererbob
095. Hans Brandner BRD 2.OS 1976 Doppelsitzer
096. Karl Brunner Italien 2.OS 1980 Doppelsitzer
097. Peter Gschnitzer Italien 2.OS 1980 Doppelsitzer
098. Werner Stocker Schweiz 1.OS 1988 Viererbob
099. Wolfgang Staudinger BRD 3.OS 1988 Doppelsitzer
100. Thomas Schwab BRD 3.OS 1988 Doppelsitzer
101. Ralph Pichler Schweiz 1.WM 1983 Zweierbob
102. Markus Prock Österreich 2.OS 1992 Rodeln
103. Max Angst Schweiz 3.OS 1956 Zweierbob
104. Manfred Schmid Österreich 1.OS 1968 Rodeln
105. Anna-Maria Müller (verstorben) DDR 1.OS 1972 Rodeln
106. Hans Stanggassinger BRD 1.OS 1984 Doppelsitzer
107. Rico Freiermuth Schweiz 3.OS 1984 Viererbob
108. Heinz Stettler Schweiz 3.OS 1984 Viererbob
109. Walter Gillik BRD 1.EM 1976 Viererbob
110. Friedrich Waller Schweiz 1.OS 1948 Zweierbob
111. Mario Armano Italien 1.OS 1968 Viererbob
112. Adolf Koxeder Österreich 2.OS 1964 Viererbob
113. Sepp Dostthaler Deutschland 3.EM 1993 Zweierbob
114. Janis Kipurs UdSSR 1.OS 88 2-er, 3.OS 88 Viererbob
115. Gerhard Haidacher Österreich 1.OS 1992 Viererbob
116. Ilse Geisler DDR 2.OS 1964 Rodeln
117. Bernhard Glass DDR 1.OS 1980 Rodeln
118. Hans Rinn DDR 1.OS 1976/80 Doppelsitzer
119. Nino Bibbia Schweiz 1.OS 1948 Skeleton
120. Gottfried Diener Schweiz 1.OS 1956 Viererbob
121. Fritz Kuhn Deutschland 1.OS 1952 Viererbob
122. Jörg Hoffmann/Jochen Pietsch DDR 1.OS 1988, 2.OS 84 Doppelsitzer
123. Daniel Giger Schweiz 1.EM 1997 Viererbob
124. Tobias und Markus Schiegl Österreich 1.WM 1996 Doppelsitzer
125. Josef Fendt Deutschland 2.OS 1976 Rodeln
126. Erich Schärer/Sepp Benz Schweiz 1.OS 1980 2-er, 3.OS 1980 Vierer
127. Erich Schärer/Max Ruegg Schweiz 1.WM 1982 2-er,3.WM 82 Viererbob
128. Bernhard Lehmann/Mario Hoyer DDR 3.OS 1988 Zweierbob
129. Balthasar Schwarm Deutschland 2.OS 1976 Doppelsitzer
130. Steffi Martin DDR 1.OS 1984 Rodeln
131. Yves Mankel/Thomas Rudolph DDR 2.OS 1992 Doppelsitzer
132. Hans Hiltebrand Schweiz 1.WM 1977 Viererbob
133. Schumacher/Neuburger/
Öchsle/Kopp
Deutschland 2.WM 1983 Viererbob
134. Georg Heibl Deutschland Europameister
135. Sven Rühr Deutschland 1.WM 1996 Viererbob
136. Ute Weiss DDR 3.OS 1984 Rodeln
137. Germeshausen/Musiol/
Gerhardt
DDR 1.OS 1980 Viererbob
138. Ewald Walch Österreich 2.OS 1968 Rodeln
139. Sylke Otto Deutschland 1.WM 1995 Rodeln
140. Reinhard Bredow DDR 1.OS 1972 Doppelsitzer
141. Wolfgang Scheidel DDR 1.OS 1972 Rodeln
142. Harald Ehrig DDR 2.OS 1972 Rodeln
143. Giobellina/Freiermuth/
Salzmann/Stettler
Schweiz 3.OS 1984 Viererbob
144. Georg Fluckinger Österreich 3.OS 1980 Doppelsitzer
145. Benz/Marti/Baechli/Schärer Schweiz 2.OS 1976 Viererbob
146. Fasser/Meier/Fässler/
Stocker
Schweiz 1.OS 1988 Viererbob
147. Norbert Hahn DDR 1.OS 1976/80 Rodeln
148. Georg Hackl BRD 2.OS 1988, 1.OS 1992 Rodeln
149. Mario Hoyer DDR 3.OS 1988 Zweierbob
150. Rudi Lochner/Markus Zimmermann Deutschland 2.OS 1992 Zweierbob
151. Christoph Langen Deutschland 3.OS 1992 Zweierbob
152. Wiese/Woelm/Rogge/
Hampel
Deutschland 2.EM1991 Viererbob
153. Hoppe/Hannemann Deutschland 2.OS 1992 Viererbob
154. Jochen Babock DDR 1.OS 1976 Viererbob
155. Guido Acklin Schweiz 2.OS 1994 Zweierbob
156. Reto Götschi/GuidoAcklin Schweiz 2.OS 1994 Zweierbob
157. Andrea Tagwerker Österreich 3.OS 1994 Rodeln
158. Karsten Brannasch Deutschland 1.OS 1994 Viererbob
159. Stefano Ticci Italien 3.OS 1994 Zweierbob
160. Ulf Hielscher Deutschland 3.OS 1994 Viererbob
161. Carsten Embach Deutschland 3.OS 1994 Viererbob
162. Günther Huber Italien 3.OS 1994 Zweierbob
163. Wilfried Huber/Kurt Brugger Italien 1.OS 1994 Rodeln
164. Harald Czudaj Deutschland 1.OS 1994 Viererbob
165. Hans-Jürgen Gerhardt DDR 1.OS 1980 Viererbob
166. Karsten Albert Deutschland 1.EM 1998 Rodeln-Mannschaft
167. Brian Shimer USA 3.OS 2002 Viererbob
168. Sonja Wiedemann Deutschland 1.WM 1999 Rodeln
169. Patric Leitner/Alexander Resch Deutschland 1.OS 2002 Rodeln-Doppelsitzer
170. Johann Lindner Österreich Europameister 1990 Viererbob
171. Heinz Leu Schweiz Weltmeister 1957 Viererbob
172. Theo Bauer Deutschland Weltmeister 1958 Viererbob
173. Marco Jakobs Deutschland 1.OS 1998 Viererbob
174. Antonio Tartaglia Italien 1.OS 1998 Zweierbob
175. Pierre Lueders Kanada 1.OS 1998 Zweierbob
176. Beat Seitz Schweiz 2.OS 1998 Viererbob
177. Markus Wasser Schweiz 2.OS 1998 Viererbob
178. Markus Nüssli Schweiz 2.OS 1998 Viererbob
179. Marcel Rohner Schweiz 2.OS 1998 Viererbob
180. Dean Ward Großbritannien 3.OS 1998 Viererbob
181. Sean Olsson Großbritannien 3.OS 1998 Viererbob
182. Paul Attwood Großbritannien 3.OS 1998 Viererbob
183. Bruno Mingeon Frankreich 3.OS 1998 Viererbob
184. Eric Le Chanony Frankreich 3.OS 1998 Viererbob
185. Max Robert Frankreich 3.OS 1998 Viererbob
186. Gordy Sheer USA 2.OS 1998 Rodeln (Doppelsitzer)
187. Chris Thorpe USA 2.OS 1998 Rodeln (Doppelsitzer)
188 Brian Martin USA 3.OS 1998 Rodeln (Doppelsitzer)
189. Mark Grimmette USA 3.OS 1998 Rodeln (Doppelsitzer)
190. Marcel Rohner/Markus Wasser/Markus Nüssli Schweiz 2.OS 1998 Viererbob
191. Reto Götschi/Guido Acklin/Dani Giger/Beat Seitz Schweiz 1.WM 1997 Viererbob
192. Jim Atkinson USA 2.OS 1952 Viererbob
193. Nevio de Zordo Italien 2.OS 1972 Viererbob
194. Detlef Richter DDR 3.OS 1980 Viererbob
195. Armin Zöggeler Italien 3.OS 1994, 2.OS 1998 Rodeln, 1. OS 2002/2006 (Einsitzer)
196. Franz Köfel Österreich Weltmeister 1978 Viererbob
197. René Hoppe Deutschland Weltmeister 2000 Viererbob
198. Rolf Strittmatter Schweiz Europameister 1983 Viererbob
199. Walter Brunner Italien Europameister 1984 Doppelsitzer
200. Jürgen Mandl Österreich Europameister 1989 Viererbob
201. René Stadler Schweiz Weltmeister 1971/73 Viererbob
202. Lars Behrendt Deutschland Weltmeister 2000 Viererbob
203. Max Forster Schweiz Weltmeister 1971 Viererbob
204. Erwin Fassbind Schweiz Europameister 1986, Weltmeister 1987 Viererbob
205. Kurt Poletti Schweiz Welt- und Europameister 1983 Viererbob
206. Peter Schärer Schweiz Weltmeister 1971/73/75 Viererbob
207. Udo Lehmann Deutschland Europameister 2001 Viererbob
208. Andy Böhme Deutschland Weltmeister 2000 Skeleton

 

[ 001 - 208 | 209 - 352 ]