Achtung, passend zum nachfolgenden Autogrammangebot!! Für jeden Ringer-Fan ein Muss!! Foto-CD mit ca. 1150 Fotos zu verkaufen (sehr viele seltene Olympiamedaillengewinner von 1896 - heute; viele Welt- und Europameister;  SUPER und einmalig im Netz!!!); Preis: 48,00 € zuzüglich 2,00 € Versand; siehe Verkaufsbedingungen; Bestellungen per Mail an k.heckert@sport-komplett.de; eine ideale Ergänzung zu dem nachstehenden Autogramm-Angebot!!

(For Selling!!!  About 1150 photos of athletes from Wrestling from 1896 till now!! Only medallists at Olympic Games, World- and European Championships!! Superb!! Price: 48,00 € + postage; orders with mail k.heckert@sport-komplett.de, first paying, then shipping!!! )

 

Autogrammliste Ringen (List of autographs from Wrestling)

001. Bernd Scherer BRD 2.WM 1985
002. Eduard Giray BRD Vize-Europameister
003. Rolf Krauss BRD Europameister
004. Heinrich Nettesheim (tot) Deutschland Weltmeister 1937
005. Roger Gössner BRD 2.WM 1987
006. Peter Nettekoven BRD 3.WM 1966
007. Werner Schröter BRD 2.WM 1970
008. Pjotr Michallik Polen 1.WM 1982 Bantamgewicht
009. Claudio Passarelli BRD Weltmeister 1987
010. Ilyas Sükrüoglu Türkei 2.EM 1989
011. Maik Bullmann Deutschland Olympiasieger 1992
012. Gunnar Glans (tot) Schweden Europameister 1934
013. Eero Tapio Finnland 1.WM 1967 70kg
014. Ralf Lyding BRD 1.EM 1990 Federgewicht
015. Laszlo Miklosch BRD 2.EM 1990 Bantamgewicht
016. Thomas Zander BRD Euopameister 1990 82kg
017. Hans Gstöttner DDR Europameister 1990 Mittelgewicht
018. Torbjörn Kornbakk Schweden 3.OS 1992 Weltergewicht
019. Georg Schwabenland BRD Europameister 1991
020. Kejio Pehkonen Finnland Europameister 1987/89
021. Tamas Gaspar Ungarn Weltmeister 1986
022. Veselin Sabev Bulgarien Weltklasse
023. Rahmat Sukra Bulgarien Weltklasse
024. Dariusz Czarnecki Polen Weltklasse
025. Jozsef Farago Ungarn 1.EM 1991 Papiergewicht
026. Metin Kaplan Türkei 1.EM 1991 Federgewicht
027. Ali Kayali Türkei 3.OS 1992 Schwergewicht
028. Andreas Steinbach Deutschland 2.EM 1991 Schwergewicht
029. Chris Wilson Kanada 2.WM 1991 68kg
030. Sebahattin Öztürk Türkei 1.EM 1992 82kg
031. Voldemar Väli (tot) Estland 1.OS 1928, 3.OS 36 Federgewicht
032. Karl-Erik Nilsson Schweden 1.OS 1948 Halbschwergewicht
033. Robert Pearce (tot) USA 1.OS 1932 Bantamgewicht
034. Abraham Kurland (tot) Dänemark 2.OS 1932 Leichtgewicht/gr.
035. Joseph Schleimer (tot) Kanada 3.OS 1936 Halbmittelgewicht
036. Richard Voliva (tot) USA 2.OS 1936 Mittelgewicht
037. Knut Fridell (tot) Schweden 1.OS 1936 Halbschwergewicht
038. Gerald Leeman USA 2.OS 1948 Bantamgewicht
039. Adolf Müller Schweiz 3.OS 1948 Federgewicht
040. Olle Anderberg Schweden 2.OS 1948, 1.OS 52 Feder/Leichtgew.
041. Leland Merrill USA 3.OS 1948 Weltergewicht
042. Bengt Fahlqvist (tot) Schweden 3.OS 1948 Halbschwergewicht
043. Karl-Erik Nilsson Schweden 1.OS 1948 Halbschwergewicht
044. Charles Kouyos (tot) Frankreich 3.OS 1948 Bantamgewicht
045. Erik Linden (tot) Schweden 3.OS 1948 Mittelgewicht
046. Nasser Gujvehtchi Iran 2.OS 1952 Federgewicht
047. Mahmoud Mollaghassemi Iran 3.OS 1952 Fliegengewicht
048. György Gurics Ungarn 3.OS 1952 Mittelgewicht
049. Mohammad Ali Khojastepour Iran 2.OS 1956 Fliegengewicht
050. Jörgen Olsson Schweden Europameister 1993
051. Taisto Kangasniemi Finnland 3.OS 1956 Schwergewicht
052. Gyula Toth Ungarn 3.OS 1956 Leichtgewicht
053. Edvin Vesterby Schweden 2.OS 1956 Bantamgewicht
054. Emamali Habibi Iran 1.OS 1956 Leichtgewicht
055. Günter Maritschnigg BRD 2.OS 1960 Weltergewicht
056. Bohumil Kubat CSSR 3.OS 1960 Schwergewicht
057. Terrence McCann USA 1.OS 1960 Bantamgewicht
058. Müzahir Sille Türkei 1.OS 1960 Federgewicht
059. Ismet Atli Türkei 1.OS 1960 Halbschwergewicht
060. Heinz Kiehl BRD 3.OS 1964 Halbschwergewicht
061. Bertil Nyström Schweden 3.OS 1964 Weltergewicht
062. Klaus Rost BRD 2.OS 1964 Leichtgewicht
063. Pelle Svensson Schweden 2.OS 1964 Halbschwergewicht
064. Rudolf Vesper DDR 1.OS 1968 Weltergewicht
065. Josiah Henson USA 3.OS 1952 Federgewicht/Freistil
067. Adolf Seger Deutschland 3.OS 1972
068. Koichiro Hirayama Japan 2.OS 1972, 3.OS 1976 Fliegengew.
069. Benjamin Peterson USA 1.OS 1972 Halbschwergewicht
070. Wayne Wells USA 1.OS 1972 Weltergewicht
071. Jan Karlsson Schweden 3.OS 1972 Weltergewicht
072. Karl-Heinz Helbing BRD 3.OS 1976
073. Gene Davis USA 3.OS 1976 Federgewicht
074. Stanley Dziedzic USA 3.OS 1976 Weltergewicht/Freistil
075. Mikael Lindgren Finnland Europameister 1993
076. Uwe Neupert DDR 2.OS 1980
077. Gennadi Korban UdSSR 1.OS 1980 Mittelgew./gr.-roem.
078. Roman Bierla Polen 2.OS 1980 Schwergewicht
079. Martin Knosp BRD 1.OS 1984
080. Pasquale Passarelli Polen 1.OS 1984
081. Jim Martinez USA 3.OS 1984 Leichtgewicht
082. Kenneth Monday USA 1.OS 1988, 2.OS 1992 Weltergewicht
083. Barry Davis USA 2.OS 1984 Bantamgewicht
084. André Backhaus Deutschland Europameister 1993
085. Wladimir Togusow UdSSR 3.OS 1988 Fliegengewicht
086. Larry Zeke Jones USA 2.OS 1992 Fliegengewicht
087. Alfred Ter-Mkrytschan GUS 2.OS 1992 52kg/gr.-roem.
088. Rodney Smith USA 3.OS 1992 68kg
089. Kenan Simsek Türkei 2.OS 1992 Halbschwergewicht
090. Akif Pirim Türkei 1.OS 1992 Federgewicht
091. Pjotr Stepien Polen 2.OS 1992 Mittelgewicht
092. Christopher Campbell USA 3.OS 1992 Halbmittelgewicht
093. Reiner Heugabel BRD 2.EM 1986 48kg
094. Jürgen Scheibe BRD 3.EM 1989
095. Jenö Bodi Ungarn 1.EM 1988 62kg
096. Ryszard Wolny Polen 1.EM 1989 62kg
097. Alexander Leipold BRD 1.EM 1991 Freistil
098. Romica Rasovan Rumänien 1.EM 1992
099. Ivar Sjölin (tot) Schweden 2.OS 1948 Federgewicht
100. Kelpo Gröndahl (tot) Finnland 1.OS 1952 Halbschwergewicht
101. Remzi Musaoglu Türkei Weltmeister 1993
102. Yojiro Uetake Japan 1.OS 1964/68 Bantamgewicht
103. Rune Jansson Schweden 3.OS 1956 Mittelgewicht
104. Mithat Bayrak Türkei 1.OS 1960 Weltergewicht
105. Mikael Ljungberg Schweden Weltmeister 1993
106. Ahmet Ayik Türkei 2.OS 1964 Halbschwergewicht
107. Jiri Kormanik CSSR 2.OS 1964 Mittelgewicht
108. Miroslav Zeman CSSR 3.OS 1968 Fliegengewicht
109. Jindrich Maudr (tot) CSSR 2.OS 1928 Bantamgewicht
110. Giuseppe Bognani Italien 3.OS 1972 Fliegengewicht
111. Risto Björlin Finnland 3.OS 1972 Bantamgewicht
112. Schamil Chisamutdinow UdSSR 1.OS 1972 Leichtgewicht
113. Jichiro Date Japan 1.OS 1976 Weltergewicht
114. Yasaburo Sugawara Japan 3.OS 1976 Leichtgewicht
115. Ebrahim Javadi Iran 3.OS 1972 Halbfliegengewicht
116. Bruce Baumgartner USA 1.OS 1984 Superschwergewicht
117. Steven Fraser USA 1.OS 1984 Halbschwergewicht
118. Harri Koskela Finnland 2.OS 1988 Halbschwergewicht
119. Andras Sike Ungarn 1.OS 1988 Bantamgewicht
120. Gerhard Himmel BRD 2.OS 1988 Schwergewicht
121. Andreas Schröder DDR 3.OS 1988 Superschwergewicht
122. Dennis Koslowski USA 3.OS 1988 Schwergewicht
123. Vanni Tim USA 4.OS 1988 48kg
124. Arawat Sabejew UdSSR/Deutschl. 3.OS 1996
125. Andrzej Glab Polen 2.OS 1988 Halbfliegengewicht
126. Vitezslav Macha CSSR 2.OS 1976,Weltergewicht
127. Terry Brands USA Weltmeister 1993 57kg
128. Rudolf Svedberg (tot) Schweden 1.OS 1936 Weltergewicht
129. Heiko Balz Deutschland 2.OS 1992 Schwergewicht/Freistil
130. Kenneth Richmond Großbritannien 3.OS 1952 Schwergewicht/Freistil
131. Anatoli Kolessow UdSSR 1.OS 1964 Weltergewicht
132. Nikolai Balboschin UdSSR 1.OS 1976 Schwergewicht/gr.-röm.
133. Minazkan Iskandarian GUS 1.OS 1992 Weltergewicht/gr,-röm.
134. Ivan Jarygin UdSSR 1.OS 1976 Schwergewicht/Freistil
135. Georgios Hatziioanidis Griechenland 3.OS 1980 Federgewicht/Freistil
136. Miroslav Zeman CSSR 3.OS 1968
137. Norbert Növenyi Ungarn 1.OS 1980 Halbschwergew.
138. Hans-Dieter Brüchert DDR 2.OS 1976 Bantamgewicht
139. Mustafa Dagistanli Türkei 1.OS 1964
140. Lou Banach USA Olympiasieger 1984
141. Sergej Beloglasow UdSSR 1.OS 1980/88 Bantamgew./Fr.
142. Karoly Karpati (tot) Ungarn 2.OS 32, 1.OS 36 Leichtgewicht
143. Boris Kramorenko UdSSR 3.OS 1980 Federgewicht
144. Roger Tallroth Schweden 2.OS 1988
145. Hugo Dietsche Schweiz 2.OS 1984
146. Saban Trstena Jugoslawien 1.OS 84, 2.OS 88 Fliegengewicht
147. Atsuji Miyahara Japan 1.OS 84 Fliegengew, 2.OS 1988
148. Vasile Andrei Rumänien 1.OS 1984 Schwergewicht
149. Juan Delis Maren Kuba 3.OS 1992 Superschwergewicht
150. Sergej Martynov GUS 2.OS 1992 Federgewicht/gr.-roem.
151. Jeffrey Thue Kanada 2.OS 1992 Superschwergewwicht
152. Mohammad Yaghoubi Iran 2.OS 1956 Bantamgewicht/Freistil
153. Mikulas Athanasov CSSR 3.OS 1952 Leichtgew./gr.-roem.
154. Taisto Kangasniemi Finnland 3.OS 1956 Schwergewicht/Freistil
155. Shelby Wilson USA 1.OS 1960 Leichtgweicht/Freistil
156. Iwan Bogdan UdSSR 1.OS 1960 Schwergewicht/gr.-röm.
157. Wilfried Dietrich (tot) Deutschland 1.OS 1960 Schwergewicht
158. Hadjimurad Magomedow Russland 1.OS 1996 Mittelgewicht
159. Mohamad Saifpour Saidabadi Iran 3.OS 1960 Fliegengewicht
160. Gazanfer Bilge Türkei Olympiasieger 1948
161. Benni Ljungbeck Schweden 3.OS 1980 Bantamgewicht
162. Macharbek Chardatzew GUS 1.OS 1992 Halbschwergewicht
163. Kevin Jackson USA 3.OS 1992
164. Dae Du-Bang Südkorea 3.OS 1984 Fliegengewicht/gr.-röm.
165. Mitsuo Ikeda Japan 1.OS 1956 Weltergewicht
166. Ilie Matei Rumänien 2.OS 1984 Halbschwergewicht
167. Heinz-Helmut Wehling DDR 2.OS 1972 Feder, 3.76 Leichtgewicht
168. Alexander Medwed UdSSR 1.OS 1964 Halbschwer, 1.68 Schwerg.
169. Mario Büttner Deutschland 2.EM 1991
170. Rolf Lacour Deutschland Europameister
171. Erich Klaus BRD 3.WM 1979, 2.EM 1981
172. Markus Scherer BRD Europameister
173. Günther Reichelt DDR 2.WM 1983
174. Refik Memisevic Jugoslawien 2.OS 1984
175. Kim Young Nam Südkorea 1.OS 1988 Weltergewicht/gr.-röm.
176. Stojan Balov Bulgarien 2.OS 1988 Bantamgewicht/gr.-röm.
177. Charalambos Holidis Griechenland 3.OS 1988 Bantamgewicht/gr.-röm.
178. Alexander Karelin UdSSR/GUS 1.OS 1988/92 Superschwergewicht/g.r.
179. Michail Mamiaschwili UdSSR 1.OS 1988 82kg
180. John Smith USA 1.OS 1988 Federgewicht/Freistil
181. Jiwko Wangelov Bulgarien 2.OS 1988 Federgew./gr.-röm.
182. Hector Milian Kuba 1.OS 1992 Schwergewicht/gr.-röm.
183. Min-Kyung Kap Südkorea 3.OS 1992 52kg/gr.-röm.
184. Hakki Basar Türkei 2.OS 1992 Halbschwergewicht/Freistil
185. An Han-Bong Südkorea 1.OS 1992 Bantamgewicht/gr.-röm.
186. Zetian Sheng China 3.OS 1992 Bantamgewicht/gr.-röm.
187. Wilber Sanchez Kuba 3.OS 1992 48kg/gr.-röm.
188. Abbas Jaddidi Iran 2.OS 1996 Schwergewicht/Freistil
189. Glen Brand USA 1.OS 1948 Mittelgewicht/Freistil
190. Henry Wittenberg USA 1.OS 1948 Halbschwergewicht/Freistil
191. Iwao Horiuchi Japan 3.OS 1964 Leichtgewicht
192. Kurt Angle USA 1.OS 1996 Schwergewicht/Freistil
193. Tom Brands USA 1.OS 1996 Federgewicht/Freistil
194. Matt Ghaffari USA 2.OS 1996 Superschwergewicht/gr.-röm.
195. Kendall Cross USA 1.OS 1996 Bantamgewicht/Freistil
196. Lajos Keresztes (tot) Ungarn 1.OS 1928 Leichtgewicht/gr.-röm.
197. Klaus-Peter Göpfert DDR 1.EM 1970 Leichtgewicht/gr.-röm.
198. Leif Andersson Schweden 1.EM 1973
199. Marko Yli-Hannuksela Finnland 1.WM 1997
200. Borivoje Vukov Jugoslawien 1.WM 1963
201. Roman Kierpacz Polen 1.EM 1980/85 52kg
202. Sam Henson USA 1.WM 1998 Fliegengewicht/Fr.
203. Stephen Neal USA 1.WM 1999 Superschwergewicht/Fr.
204. Leland Merrill USA 3.OS 1948 Weltergewicht
205. Dick Garrard Australien 2.OS 1948 Weltergewicht
206. Aage Eriksen Norwegen 2.OS 1948 Leichtgewicht
207. Hermann Baumann (tot) Schweiz 3.OS 1948 Leichtgewicht
208. Kalervo Rauhala Finnland 2.OS 1952 Mittelgewicht
209. Viking Palm Schweden 1.OS 1952 Halbschwergewicht
210. Bill Smith USA 1.OS 1952 Weltergewicht
211. Danny Hodge USA 2.OS 1956 Mittelgewicht
212. Rauno Mäkinen Finnland 1.OS 1956 Federgewicht
213. Shozo Sasahara Japan 1.OS 1956 Federgewicht
214. Masayuki Matsubara Japan 2.OS 1960 Fliegengewicht
215. Dinko Petrov Bulgarien 3.OS 1960 Bantamgewicht
216. Masamitsu Ichiguchi Japan 1.OS 1964 Bantamgewicht
217. Kazim Ayvaz Türkei 1.OS 1964 Leichtgewicht
218. Hans-Jürgen Veil Deutschland 2.OS 1972 Bantamgewicht
219. Gian Matteo Ranzi Italien 3.OS 1972 Leichtgewicht
220. Stylianos Miyakis Griechenland 1.OS 1980 Federgewicht
221. Gogi Koguaschwili GUS 2.OS 1992 Leichtschwergewicht
222. Gösta Frändfors (tot) Schweden 3.OS 1936 Federgew., 2.OS 48 Leichtg.
223. Henrik Hansen (tot) Dänemark 3.OS 1948 Weltergewicht
224. Eldari Kurtanidse Georgien 3.OS 1996 Halbschwergewicht/Freistil