Autogrammliste Leichtathletik (List of Autographs - Track & Field)
615 - 788


Achtung, passend zum nachstehenden umfangreichen Autogrammangebot!! Für jeden Leichtathletik-Fan ein Muss!! Foto-CD mit ca. 5300 (!!!) Fotos zu verkaufen (viele Olympiamedaillengewinner von 1896 - heute, WM-und EM-Medaillengewinner;  SUPER und einmalig im Netz!!!); Preis: 120,00 € zuzüglich 2,00 € Versand innerhalb Deutschlands; siehe Verkaufsbedingungen; Bestellungen per Mail an k.heckert@sport-komplett.de
(For Selling!!!  About 5300 photos of athletes from Track & Field from 1896 till now!! Only medallists at Olympic Games, World- and European Championships!! Superb!! Price: 120,00 € + postage; orders by mail k.heckert@sport-komplett.de , first paying, then shipping!!)

[ 001 - 200 | 201 - 409 | 410 - 614 | 615 - 788 | 789 - 978 ]
[ 979 - 1170 | 1171- 1372 ]
 
615. Olapade Adeniken Nigeria 2.OS 1992 4x100m
616. Christy Opara Thompson Nigeria 2.OS 1992 4x100m
617. Jack Pierce USA 3.OS 1992 110m Hürden
618. Anna Olichwierczuk Polen 3.EM 2002 4x400m + 400m Hürden
619. Julio Rey Spanien 3.EM 2002 Marathon
620. Thomas Schönlebe DDR 1.WM 1987 400m
621 . Mike Powell USA 2.OS 1992, 1.OS 1996 Weitsprung
622. Bob Mathias USA 1.OS 1948/52 Zehnkampf
623. Brian Wellman Bermudas 2.WM 1995 Dreisprung, 1. Halle
624. Venuste Niyongabo Burundi 3.WM 1995 1500m, 1.WM 95 Halle
625. Tim Forsythe Australien 3.OS 1992 Hochsprung
626. Antonio Penalver Spanien 2.OS 1992 Zehnkampf
627. Brian Diemer USA 3.OS 1984 3000m Hindernis
628. Melinda Gainsford Australien 1.WM 1995 200m Halle
629. Alwin Wagner Deutschland Ex-Weltklasse Diskuswerfen
630. Karl-Hans Riehm Deutschland 1.OS 1984 Hammerwerfen
631. Christian Haas Deutschland 2.EM 60m Halle
632. Gaby Bussmann Deutschland 3.OS 1984 4x400m
633. Winfried Klepsch Deutschland 1.EM 1980 Weitsprung-Halle
634. Siggi Wentz Deutschland 3.OS 1984 Zehnkampf
635. Peter Bouschen Deutschland Europacup-Sieger Dveisprung
636. Peter Muster Schweiz 3.EM 1978 200m
637. Maria Mutola Mozambique 1.WM 1993 800m
638. André Bucher Schweiz 2.EM 1998 800m
639. Jearl Miles USA 2.OS 1992 4x400m
640. Emil Zatopek (tot) CSSR mehrf. Olympiasieger 48-56
641. Jerome Romain Dominik.Rep. 3.WM 1995 Dreisprung
642. Nawal El Moutawakel Marokko 1.OS 1984 400m Hürden
643. Hicham El Guerrouj Marokko 2.WM 1995 1500m, 1. WM Halle
644. Ana Birjukova UdSSR 1.WM 1993 Dreisprung
645. Josphat Machuka Kenia 4.WM 1995 10000m
646. Karl Warner (tot) USA 3.OS 1924 4x400m
647. Cameron Sharp Großbritannien 2.EM 1982 200m
648. Swetla Dimitrowa Bulgarien 1.EM 1994 100m Hürden
649. Rosemary Stirling Großbritannien 1.EM 1969 4x400m
650. Jochen Eigenherr Deutschland Ex-Europarekordler 100m
651. Jared Deacon Großbritannien 1.EM 2002 4x400m
652. Stephanie Douglas Großbritannien 3.OS 1992 4x400m
653. Hein-Direk Neu Deutschland Ex-Weltklasse Diskuswerfen
654. Janne Holmen Finnland 1.EM 2002 Marathon
655. Grete Waitz Norwegen 2.OS 1984 Marathon
656. Detlef Michel DDR 1.WM 1983 Speewerfen
657. Antje Kempe DDR Ex-Weltklasse Speerwerfen
658. Zuzanna Radecka Polen 3.EM 2002 4x400m
659. Ato Boldon Trinidad 3.WM 1995 100m
660. Elfgard Schittenhelm Deutschland 3.EM 1974
661. Uwe Ackermann DDR 2.EM 1982 400m Hürden
662. Kerstin Knabe DDR 2.WM 1983 100m Hürden
663. Thomas Munkelt DDR 1.OS 1980 110m Hürden
664. Boris Henry Deutschland 3.WM 1995 Speerwerfen
665. Dietmar Millonig Österreich Ex-Weltklasse Langstrecke
666. Ann-Louise Skoglund Schweden 3.EM 1982 400m Hürden
667. Heike Drechsler DDR 2.OS 1988 Weitsprung
668. Rob Druppers Niederlande 2.WM 1983 800m
669. Andre-Jacques Marie Frankreich 1.EM 1950 110m Hürden
670. Carlo Thränhardt Deutschland 3.EM 1986 Hochsprung
671. Niurka Montalvo Kuba 2.WM 1995 Weitsprung
672. Kerstin Walther DDR 1.WM 1983 4x400m
673. Grazyna Prokopek Polen 3.EM 2002 4x400m
674. Mikaela Ingberg Finnland 3.WM 1995 Speerwerfen
675. Gert Möller Schweden 1.EM 1974 4x2 Runden/Halle
676. Jacques Madubost Frankreich 1.EM 1966 Hochsprung
677. Mike Marsh USA 1.OS 1992 200m + 4x100m
678. Markus Ryffel Schweiz 2.OS 1994 5000m
679. Matthias Schersing DDR Ex-Weltklasse 400m
680. Samson Kitur Kenia 3.OS 1992 400m
681. Stephan Freigang Deutschland 3.OS 1992 Marathon
682. Francisco Fernandez Spanien 2.EM 1998 20km Gehen
683. Micheline Ostermeyer (tot) Frankreich 1.OS 1948 Diskuswerfen
684. Dagmar Rübsam DDR 1.WM 1983 4x400m
685. Petra Pfaff DDR 2.EM 1982 400m Hürden
686. Hermann Köhler Deutschland 1.EM 1974 4x400m
687. Irina Privalova Russland 1.OS 92 4x100m,3.OS 92
688. Knut Hjeltnes Norwegen Ex-Weltklasse Diskuswerfen
689. Diego Garcia Spanien 2.EM 1994 Marathon
690. Helga Seidler DDR 1.OS 1972 4x400m
691. Mike McLeod Großbritannien 2.OS 1994 10000m
692. Gisela Beyer DDR Ex-Weltklasse Diskuswerfen
693. Calvin Smith USA 1.OS 1984/88 4x100m
694. Nellie Cooman Niederlande 1.EM 85-88 60m Halle
695. Marc Blume Deutschland 1.EM 1996 60m Halle
696. Elisabeta Perrone Italien 2.WM 1995 Gehen
697. Robert Korzeniewski Polen 3.WM 1995 Gehen
698. Georg Lammers (tot) Deutschland 3.OS 28 100, 2. 4x100m
699. Ornella Ferrara Italien 3.WM 1995 Marathon
700. Roberto Parra Spanien 1.EM 1996 800m Halle
701. Alexandros Papadimitriou Griechenland 3.EM 2002 Hammerwerfen
702. Manfred Matuschewski DDR 1.EM 1962/66 10000m
703. Etienne Bally Frankreich 1.EM 1950 100m
704. Herbert Schade (tot) Deutschland 3.OS 1952 5000m
705. Leslie Djohne Frankreich 3.EM 2002 4x400m
706. David Sharpe Großbritannien 2.EM 1990 800m
707. Bertil Johnsson Schweden 2.EM 1946 Dreisprung
708. Manfred Ommer Deutschland 2.EM 1974 100m
709. Irina Meszynski DDR Ex-Weltrekordlerin Diskuswerfen
710. Hans Grodotzki DDR 2.OS 1960 10000m
711. Sigrun Wodars DDR 1.WM 87, 2.OS 88 800m
712. Christine Wachtel DDR 2.WM 87, 1.OS 88 800m
713. Michael Fredriksson Schweden 1.EM 1974 4x2 Runden Halle
714. Andrea Thomas Deutschland 2.EM 1990 4x100m
715. Lilly Carlstedt Dänemark 3.OS 1948 Speerwerfen
716. Gary Staines Großbritannien 2.EM 1990 5000m
717. Roberto Hernandez Kuba 3.WM 1987 4x400m
718. Marjorie Clark (tot) Südafrika 3.OS 1932 80m Hürden
719. Martinus Osendarp (tot) Niederlande 3.OS 1936 100m,200m
720. Diana Gansky DDR 2.OS 1988 Diskuswerfen
721. Igor Astapkowitsch GUS 2.OS 1992 Hammerwerfen
722. Sabine Günther DDR 1.EM 1982/86/90 4x100m
723. Kimmo Kinnunen Finnland 1.WM 1991 Speerwerfen
724. Patricia Djaté Frankreich 1.EM 1996 800m Halle
725. Jim Ryun USA 2.OS 1968 1500m
726. Steffi Graf Österreich 3.EM 1998 800m
727. Arthemon Hatungimana Burundi 2.WM 1995 800m
728. Daley Thompson Großbritannien 1.OS 1980/84 Zehnkampf
729. Ingo Sensburg Deutschland 1.EM 1976 3000m Halle
730. Celina Jesionowska Polen 3.OS 1960 4x100m
731. Hildrun Claus DDR 3.OS 1960 Weitsprung
732. Marian Foik Polen 2.OS 1964 4x100m
733. Kent Bernard Trinidad 3.OS 1964 4x100m
734. Robert Schul USA 1.OS 1964 5000m
735. Maurice Herriott Großbritannien 2.OS 1964 3000m Hindernis
736. Willi Holdorf Deutschland 1.OS 1964 Zehnkampf
737. Jacques Lunis Frankreich 2.OS 1948 4x400m
738. Michele Mason Brown Australien 2.OS 1964 Hochsprung
739. Rune Larsson Schweden 3.OS 1948 400m Hürden+ 4x400m
740. Christoph Höhne DDR 1.OS 1968 50km Gehen
741. Bill Schmidt USA 3.OS 1972 Speerwerfen
742. Jörg Drehmel DDR 2.OS 1972 Dreisprung
743. Dagmar Käsling DDR 1.OS 1972 4x400m
744. Georg Nückles Deutschland 1.EM 1972 400m Halle
745. Luiz Dos Santos Brasilien 3.WM 1995 Marathon
746. Jim Svenoy Norwegen 3.EM 1998 3000m Hindernis
747. Needy Guims Frankreich 2.EM 1998 4x100m
748. Christophe Cheval Frankreich 2.EM 1998 4x100m
749. Ragnar Lundberg Schweden 3.OS 1952 Stabhochsprung
750. Walter Mahlendorf Deutschland 1.OS 1960 4x100m
751. Jerome Biffle (tot) USA 1.OS 1952 Weitsprung
752. Marian Dudziak Polen 3.OS 1964 4x100m
753. Edwin Skinner Trinidad 3.OS 1964 4x400m
754. Paul Nihill Grossbritannien 2.OS 1964 50km Gehen
755. Deon Hemmings Jamaika 1.OS 1996 400m Hürden
756. Felicia Tilea Rumänien 2. EM 1994 Speerwerfen
757. Oliver-Sven Buder DDR 2.EM 1990 Kugelstossen
758. Manuela Derr DDR 1.EM 1990 4x400m
759. Ellen Kiessling DDR 2.EM 1990 1500m
760. Mario Silva Portugal 3.EM 1990 1500m
761. Paula Thomas Großbritannien 3.EM 1990 4x100m
762. Reinhard Theimer DDR 2.EM 69, 3.EM 71 Hammerwerfen
763. Manfred Kuschmann DDR 1.EM 1974 10000m
764. Alessandro Lambruschini Italien 3.OS 1996 3000m Hindernis
765. Kjell Tännander Schweden 3.EM 1950 Zehnkampf
766. Gabi Lippe Deutschland 2.EM 1990 4x100m
767. Margit Herbst-Olfert DDR 3.EM 1971 Fuenfkampf
768. Sandra Seuser Deutschland 1.WM 1991 4x400m Halle
769. Beate Anders Deutschland 1.WM 1991 3000m Bahngehen
770. Sabine Braun Deutschland 3.OS 1992 Zehnkampf
771. Tage Ekfeldt Schweden 3.EM 1950 4x400m
772. Mike Rawson Großbritannien 1.EM 1958 800m
773. Roger Bannister Großbritannien Europameister 1958
774. Ralf Jaros Deutschland Europacup-Sieger 1991 Dreisprung
775. James Davis USA 1.WM 2003 4x400m Halle
776. Ezio Madonia Italien 3.EM 1990 4x100m
777. Mike Smith Kanada 2.WM 1991 Zehnkampf
778. Iris Biba Deutschland 1.WM 1991 Straßenlauf-Mannschaft
779. Troy Kemp Bahamas 1.WM 1995 Hochsprung
780. Karin Ilgen DDR 3.EM 1969 Diskuswerfen
781. Karsten Just Deutschland 1.WM 1991 4x400m Halle
782. Bruce Tulloh Großbritannien 1.EM 1962 5000m
783. Katrin Schreiter Deutschland 1.WM 1991 4x400m Halle
784. Hauke Fuhlbrügge Deutschland 3.WM 1991 1500m
785. Rico Lieder Deutschland 1.WM 1991 4x400m Halle
786. Uta Rohländer Deutschland 3.WM 1991 4x400m
787. Yobes Ondieki Kenia 1.WM 1991 500om
788. Saad Shadad Al Asmari Saudi Arabien 3.WM 1995 3000m Hindernis
 
[ 001 - 200 | 201 - 409 | 410 - 614 | 615 - 788 | 789 - 978 ]
[ 979 - 1170 | 1171- 1372 ]