Autogrammliste Kunstturnen

001. Vladimir Prorok CSSR 1.EM 1955 Boden
002. Anja Wilhelm BRDeutschland 3.EM 1987 Stufenbarren
003. Carmen Rischer BRDeutschland Weltmeisterin Rhythm. Sportgymnastik
004. Marcel Adatte Schweiz 1.WM 1950 Mehrk.-Mannschaft
005. Adalbert Dickhut BRDeutschland 1.EM 1955 Pferdsprung
006. Henrietta Onodi Ungarn 1.OS 1992 Stufenbarren
007. Jean Cronstedt Schweden 2-facher Weltmeister 1955
008. Daniel Giubellini Schweiz 1.EM 1990 Barren
009. Georges Miez (tot) Schweiz div. Medaillen OS 1924-36
010. Shannon Miller USA 1.OS 1992
011. Einari Teräsvirta (tot) Finnland Kunstturnen 32-48
012. Alois Hudec (tot) CSSR 1.OS 1936 Ringe
013. Walter Steffens (tot) Deutschland 1.OS 1936 Mannschaft
014. Matthias Volz Deutschland 1.OS 1936 Mannschaft
015. Li Donghua Schweiz 1.OS 1996 Seitpferd
016. Trudi Meyer (tot) Deutschland 1.OS 1936 Mannschaft
017. Robert Lucy Schweiz Silber Olympiade 1948 Mannsch.
018. Walter Lehmann Schweiz 3x2.OS 1948 Mannschaft
019. Melchior Thalmann Schweiz 2.OS 1948/52 Mannschaft
020. Jack Günthard Schweiz 1.OS 1952 Reck
021. Ernst Fivian Schweiz 2.OS 1952 Mannschaft
022. Ernst Gebendinger Schweiz 2.OS 1952 Mannschaft
023. Vanja Blomberg Schweden 1.OS 1952 Gruppengymnastik
024. Ann-Sofi Colling-Pettersson Schweden 1.OS 52, 2.OS 56 Gruppengymn.
025. Medeja Dshugeli UdSSR 1.OS 1952 Mannschaft
026. Raimo Heinonen Finnland 3.OS 1956 Mehrkampf-Mannschaft
027. Olavi Leimuvirta Finnland 3.OS 1956 Mannschaft
028. Kalevi Suoniemi Finnland 3.OS 1956 Mannschaft
029. Aliz Kertesz Ungarn 2.OS 1956 Mannschaft
030. Lu Yufu China 1.WM 1997 Mannschaft
031. Angelo Vicardi Italien 3.OS 1960 Mannschaft
032. Giovanni Carminucci Italien 2.OS 1960 Boden
033. Masao Takemoto Japan 7 olymp. Medaillen 52-60
034. Ludmilla Svedova CSSR 2.OS 1960 Mannschaft
035. Eva Bosakova (tot) CSSR 1.OS 1960 Schwebebalken
036. Adolfina Tacova CSSR 2.OS 1960 Mannschaft
037. Günther Lyhs Deutschland 3.OS 1964 Mannschaft
038. Philipp Fürst Deutschland 3.OS 1964 Mannschaft
039. Siegfried Fülle DDR 3.OS 1964/68 Mannschaft
040. Birgit Radochla DDR 2.OS 1964 Pferdsprung
041. Ute Kahlenberg-Starke DDR 3.OS 1968 Mannschaft
042. Peter Weber DDR 3.OS 1968 Mannschaft
043. Jana Kubickova CSFR 2.OS 64, 3.OS 68 Mannschaft
044. Marianne Noack DDR 3.OS 1968 Mannschaft
045. Henri Boerio Frankreich 3.OS 1976 Reck
046. Eberhard Gienger Deutschland 3.OS 1976 Reck
047. Michael Nikolay DDR diverse Medaillen OS 76-80
048. Steffi Kräker DDR diverse Medaillen OS 76-80
049. Roland Brückner DDR diverse Medaillen OS 1980
050. Silvia Hindorff-Hafemeister DDR 3.OS 1980 Mannschaft
051. Maxi Gnauck DDR 1.OS 1980 Stufenbarren usw.
052. Bart Conner USA 1.OS 1984 Mehrk.-Einzel
053. Kathy Johnson USA 2.OS 84 Mannsch., 3. Schwebebalken
054. Regina Weber Deutschland 3.OS 84 Rhythm.Sportgymnatik
055. Ralf Büchner DDR 2.OS 1988 Mannschaft
056. Phoebe Mills USA 3.OS 1988 Schwebebalken
057. Luigi Zanetti (tot) Italien 2.OS 1948 Seitpferd
058. Milena Müllerova (tot) CSFR 1.OS 1948 Mannschaft
059. Zdenka Vermirovska CSFR 1.OS 1948 Mannschaft
060. Matylda Matouskova-Sinova CSFR 3.OS 1952 Mannschaft
061. Larissa Lukjanenko Rußland 1.WM 1992/94/95 Gymnastik
062. Alexander Tkatschew UdSSR 1.OS 1980 Mannschaft/Barren
063. Margit Korondi Ungarn 8 olympische Medaillen 1952-56
064. Maude Karlen Schweden 2.OS 1956 Gruppengymnastik
065. Eva Rönström Schweden 2.OS 1956 Gruppengymnastik
066. Eugen Ekman Finnland 1.OS 1960 Seitpferd
067. Maritta Bauerschmitt DDR 3.OS 1968 Mannschaft
068. Bettina Schieferdecker DDR 3.OS 1988 Mannschaft
069. Ulrike Klotz DDR 3.OS 1988 Mannschaft
070. Andreas Wecker DDR 2.OS 1988 Mannschaft
071. Zsolt Borkai Ungarn 1.OS 1988 Seitpferd
072. Gabriele Fähnrich DDR 3.OS 1988 Mannschaft
073. Hans Grieder (tot) Schweiz 1.OS 1928 Mannschaft
074. Innozenz Stangl (tot) Deutschland 1.OS 1936 Mannschaft
075. Willi Stadel (tot) Deutschland 1.OS 1936 Mannschaft
076. Walter Bach (tot) Schweiz 2.OS 1936 Mannschaft
077. Walter Beck (tot) Schweiz 2.OS 1936 Mannschaft
078. Bozena Dobesova (tot) CSSR 2.OS 1936 Mannschaft
079. Vlasta Foltova CSSR 2.OS 1936 Mannschaft
080. Marie Kovarova (tot) CSSR 1.OS 1948 Mannschaft
081. Miloslava Misakova CSSR 1.OS 1948 Mannschaft
082. Erzsebet Balasz Ungarn 2.OS 1948 Mannschaft
083. Mario Franke Deutschland 3.WM 1991 Mannschaft
084. Andre Hempel Deutschland 3.WM 1991 Mannschaft
085. Huang Huadong China 2.OS 1996 Mannschaft
086. Jelena Piskun Weißrussland 1.WM 1994 Pferdsprung
087. Albert Haschar Deutschland 3.EM 1985 Pferdsprung
088. Juri Titow UdSSR 1.OS 1956 Mannschaft
089. Waleri Kerdemilidi UdSSR 2.OS 1960 Mannschaft
090. Takashi Ono Japan 12 olympische Medaillen 56-64
091. Helen Schifano USA 3.OS 1948 Mannschaft
092. Haruhiro Yamashita Japan 1.OS 1964 Mannschaft + Pferdsprung.
093. Elwira Saadi UdSSR 1.OS 1972/76 Mannschaft
094. Swetlana Grosdowa UdSSR 1.OS 1976 Mannschaft
095. Alena Chadimowa CSSR 3.OS 1952 Mannschaft
096. Hana Bobkova CSSR 3.OS 1952 Mannschaft
097. Nadia Comaneci Rumänien 5-fache Olympiasiegerin 1976/80
098. Wladimir Belenki GUS 1.OS 1992 Mannschaft
099. Wendy Bruce USA 3.OS 1992 Mannschaft
100. James Hartung USA 1.OS 1984 Mannschaft
101. Jana Rabasova CSSR 3.OS 1952 Mannschaft
102. Noritoshi Hirata Japan 3.OS 1984 Mannschaft
103. Alena Reichova CSSR 3.OS 1952 Mannschaft
104. Toshiharu Sato Japan 3.OS 1988 Mannschaft
105. Sergej Charkow UdSSR 1.OS 1988 Mannschaft + Boden
106. Daisuke Nishikawa Japan 3.OS 1988 Mannschaft
107. Aurelia Dobre Rumänien 2.OS 1988 Mannschaft
108. Kaino Lempinen Finnland 3.OS 1952 Mannschaft
109. Helena Rakoczy Polen 3.OS 1956 Gruppengymnastik
110. Danuta Stachow Polen 3.OS 1956 Gruppengymnastik
111. Swetlana Baitowa UdSSR 1.OS 1988 Mannschaft
112. Olga Strajewa UdSSR 1.OS 1988 Mannschaft
113. Leon Stukelj (tot) Jugoslawien 6 olympische Medaillen 1924-36
114. George Gulack (tot) USA 1.OS 1932 Ringe
115. Paula Scholz-Pöhlsen Deutschland 1.OS 1936 Mannschaft
116. Klaus Köste DDR 3.OS 1964/68 Mannschaft
117. Käthe Schmidt-Sohnemann (tot) Deutschland 1.OS 1936 Mannschaft
118. Akinori Nakayama Japan 6 olymp. Goldmedaillen 68-72
119. Sepp Stalder (tot) Schweiz 6 olymp. Medaillen 48-52
120. Olli Laiho Finnland 2.OS 1968 Seitpferd
121. Karl Frei Schweiz 1.OS 1948 Ringe
122. Zdenek Ruzicka CSSR 3.OS 1948 Boden + Ringe
123. Ingrid Sandahl Schweden 1.OS 1952 Gruppengymnastik
124. Evy Berggren Schweden 1.OS 1952 Gruppengymnastik
125. Matthias Brehme DDR 3.OS 1968 Mannschaft
126. Bohumila Rimnacova CSSR 2.OS 1968 Mannschaft
127. Nikolai Andrianow UdSSR 5 olymp. Goldmed. 72-80
128. Wiktor Klimenko UdSSR 5 olymp. Medaillen 68-72
129. Lidia Kalinina-Iwanow UdSSR 1.OS 1956/60 Mannschaft
130. Erika Zuchold DDR 5 olymp. Medaillen 68-72
131. Ljudmila Turischtschewa UdSSR 4 olymp. Goldmedaillen 72-76
132. Christine Schmitt DDR 2.OS 1972 Mannschaft
133. Walentin Mogilny UdSSR 1.WM 1989 Mannsch. + Seit.
134. Alexander Tkatschew UdSSR 1.OS 1980 Barren + Mannschaft
135. Guido Figone (tot) Italien 3.OS 1948 Seitpferd
136. Peter Vidmar USA 1.OS 1984 Mannsch. + Seitpferd
137. Scott Johnson USA 1.OS 1984 Mannschaft
138. Marina Lobatsch UdSSR 1.OS 1988 Rhthm. Sportgymnastik
139. Valeri Ljukin UdSSR 1.OS 1988 Reck + Mannschaft
140. Wladimir Artemow UdSSR 4-facher Olympiasieger 1988
141. Jelena Sazonnenkova UdSSR 1.WM 1989 Mannschaft
142. Astrid Heese DDR 3.WM 1983 Mannschaft
143. Andreas Aguilar Deutschland Weltmeister Ringe
144. Mary Lou Retton USA Olympiasiegerin 1984
145. Emil Studer (tot) Schweiz 2.OS 1948
146. Sylvio Kroll DDR 2.OS 1988 Mannschaft
147. Betty Okino USA 3.OS 1992 Mannschaft
148. Shannon Miller USA 5 olymp. Medaillen 1992
149. Zoltan Supola Ungarn Europameister 1993
150. Ivan Ivankov Weißrussland 3-facher Europameister 1994
151. Rowland Wolfe (tot) USA 1.OS 1932 Federbettsprünge
152. George Roth (tot) USA 1.OS 1932 Keule
153. Margit Csillik Ungarn 3.OS 1936 Mannschaft
154. Margit Nagy Ungarn 3.OS 1936, 1.OS 1948 Mannschaft
155. Ilona Madary Ungarn 3.OS 1936 Mannschaft
156. Janos Mogyorosi Klencs (tot) Ungarn 2.OS 48 Boden, 3. Mannschaft
157. Leo Sotornik (tot) CSSR 3.OS 1948 Pferdsprung
158. Erzsebet Gulyas-Köteles Ungarn 2.OS 1948/52 Mannschaft
159. Olga Tass Ungarn 5 olymp. Medaillen 1948-56
160. Edit Perenyine Weckinger Ungarn 2.OS 1948/52 Mannschaft
161. Iren Darnhazine Karcscics Ungarn 2.OS 1948/52 Mannschaft
162. Maria Kövi Ungarn 2.OS 1948/52 Mannschaft
163. Erzsebet Balazs Ungarn 2.OS 1948 Mannschaft
164. Bozena Srncova CSSR 1.OS 1948, 3.52 Mannschaft
165. Vera Ruzickova CSSR 1.OS 1948 Mannschaft
166. Akira Kono Japan 2.OS 1956 Mannschaft
167. Orlando Polmonari Italien 3.OS 1960 Mannschaft
168. Yukio Endo Japan 1.OS 1960/64/68
169. Keiko Ikeda Japan 3.OS 1964 Mannschaft
170. Kerstin Gerschau DDR 2.OS 1980 Mannschaft
171. Bernd Jäger DDR 3.OS 1976 Mannschaft
172. Witali Scherbo Rußland 6-facher Olympiasieger 1992
173. Rainer Hanschke DDR 3.OS 1976 Mannschaft
174. Svetlana Boginskaja Weißrußland 3 olymp. Goldmed. 1988-92
175. Dan Burinca Rumänien 2.OS 1996 Ringe
176. Alexej Nemow Rußland 1.OS 1996 Mannschaft
177. Igor Korobschinski Rußland 1.OS 1992 Mannschaft
178. Rustam Charipow Rußland 1.OS 1992 Mannschaft
179. Konstantin Woropajew Rußland 1.OS 1992 Mannschaft
180. You-Ok Ryul Südkorea 3.OS 1992 Pferdsprung
181. Juri Checci Italien 1.OS 1996 Ringe
182. Ioannis Melissanidis Griechenland 1.OS 196 Reck
183. Alexandra Timoschenko Rußland 1.OS 1992 Gymnastik
184. Carolina Pascual Spanien 2.OS 1992 Gymnastik
185. Kim Zmeskal USA 3.OS 1992 Mannschaft
186. Kerri Strug USA 1.OS 1996 Mannschaft
187. Jewgeni Podgorni Russland 1.OS 1996 Mehrkampf-Mannschaft
188. Alexander Swetlitschni Ukraine 3.OS 1996 Mannschaft
189. Szilveszter Csollany Ungarn 3.OS 1996 Ringe
190. Gina Gogean Rumänien 4 olymp. Medaillen 1996
191. Lavinia Milosevici Rumänien 1.OS 1992 Boden + Mannschaft
192. Alexandra Marinescu Rumänien 3.OS 1996 Mehrkampf-Mannschaft
193. Ionela Laoies Rumänien 3.OS 1996 Mannschaft
194. Amanda Borden USA 1.OS 1996 Mannschaft
195. Jaycie Phelps USA 1.OS 1996 Mannschaft
196. Tania Lamarca Spanien 1.OS 1996 Gruppengymnastik
197. Estibaliz Martinez Spanien 1.OS 1996 Gruppengymnastik
198. Nuria Cabanillas Spanien 1.OS 1996 Gruppengymnastik
199. Lorena Gurendez Spanien 1.OS 1996 Gruppengymnastik
200. Marta Baldo Spanien 1.OS 1996 Gruppengymnastik
201. Jelena Groschewa Russland 2.OS 1996 Mannschaft
202. Swetlana Chorkina Russland 1.OS 1996 Stufenbarren
203. Jari Taskanen Finnland 1.WM 1997
204. Eric Poujade Frankreich 1.EM 1998 Seitpferd
205. Dimitri Karbonenko Frankreich 1.EM 1998 Mannschaft
206. Adrienn Varga Ungarn 1.EM 1998 Pferdsprung
207. Thierry Aymes Frankreich 1.EM 1998 Mannschaft
208. Eric Casimir Frankreich 1.EM 1998 Mannschaft
209. Josef Novotny CSSR 1.WM 1938 Mannschaft
210. Esa Seeste (tot) Finnland 3.OS 1936 Mannschaft
211. Jean Tschabold Schweiz 2.OS 1952 Mannschaft
212. Gun Röring-Lindh Schweden 1.OS 1952 Gruppengymnastik
213. Doris Asplund-Hedberg Schweden 2.OS 1956 Gruppengymnastik
214. Jaroslava Sedlackova CSSR 2.OS 1964 Mannschaft
215. Karin Janz DDR 1.OS 1972 Pferdspr.+Stufenbarren
216. Miroslava Sklenickova CSSR 2.OS 1968 Mannschaft
217. Hana Liskova CSSR 2.OS 1968 Mannschaft
218. Reinhard Rychly DDR 3.OS 1972 Mannschaft
219. Richarda Schmeißer DDR 2.OS 1972 Mannschaft
220. Nelli Kim UdSSR 5x1.OS 1976/80
221. Carola Dombeck DDR 3.OS 1976 Mannschaft
222. Ralf-Peter Hemmann DDR 2.OS 1980 Mannschaft
223. Timothy Daggett USA 1.OS 1984 Mannschaft
224. Tracee Talavera USA 2.OS 1984 Mannschaft
225. Dimitri Trouch Russland 1.OS 1996 Mannschaft
226. Savino Guglielmetti Italien 1.OS 1932 Mannschaft + Pferdsprung
227. Kalevi Laitinen (tot) Finnland 1.OS 1948, 3.OS 1952 Mannschaft
228. Eduard Asarjan UdSSR 1.OS 1980 Mannschaft
229. Bogdan Makuz UdSSR 1.OS 1980 Mannschaft
230. Xiao Jungfen China 1.WM 1997 Mannschaft
231. Huang Xu China 1.WM 1997 Mannschaft
232. Li Xiaopeng China 1.WM 1997 Mannschaft
233. Andrea Bodo Ungarn 1.OS 1952 Mannschaft
234. Vera Caslavska CSSR 3x1.OS 1964, 2x1.OS 1968
235. Marie Krajcirova Nemethova CSSR 2.OS 1964/68 Mannschaft
236. Olga Korbut UdSSR 4-fache Olympiasiegerin 1972
237. Antonina Koschel UdSSR 1.OS 1972 Mannschaft
238. Jelena Dawydowa UdSSR 1.OS 1980 Einzel + Mannschaft