Autogrammliste Hockey
001 - 180

[ 001 - 180 | 181 - 368 ]

001. Reinhart Lange Deutschland 2.WM 1983
002. Peter Caninenberg Deutschland 2.WM 1983
003. Heiner Dopp Deutschland 2.OS 1984
004. Gudrun Neumann Deutschland Europameisterin
005. Andreas Wistuba Deutschland 2.WM 1983
006. Bettina Blumenberg Deutschland 1.EM 1985/87 Halle
007. Philippa Suxdorf Deutschland 1.EM 1989 Halle
008. Tina Peters Deutschland 2.OS 1992
009. Franziska Hentschel Deutschland 2.OS 1992
010. Irina Kuhnt Deutschland 2.OS 1992
011. Anke Wild Deutschland 2.OS 1992
012. Britta Becker Deutschland 2.OS 1992
013. Tanja Dickenscheid Deutschland 2.OS 1992
014. Hermann Waldhauser Deutschland 1.EM 1991 Halle
015. Michael Waldhauser Deutschland 1.EM 1991 Halle
016. Stefan Saliger Deutschland 1.OS 1992
017. Christopher Gerber Deutschland 1.EM 1991 Halle
018. Christine Ferneck Deutschland 2.OS 1992
019. Heike Gehrmann Deutschland 2.EM 1991
020. Simone Thomaschinski Deutschland 2.OS 1992
021. Sven Meinhardt Deutschland 1.OS 1992
022. Vickey Dixon Großbritannien 3.OS 1992
023. Tammy Miller Großbritannien 3.OS 1992
024. Klaus Michler Deutschland 1.OS 1992
025. Andreas Becker Deutschland 1.OS 1992
026. Christian Stengler Deutschland 1.EM 1991
027. Freddy Ness Deutschland 1.EM 1991
028. Jan-Peter Tewes Deutschland 1.OS 1992
029. Don Williams Großbritannien Olympia-Teilnehmer 1992
030. Anwar Ahmad Khan Pakistan 2.OS 1956, 1.OS 1960, 2.OS 1964
031. Mervyn Crossman Australien 3.OS 1964
032. Werner Hamel (tot) Deutschland 2.OS 1936
033. Heini Peter (tot) Deutschland 2.OS 1936
034. Dr. Heinz Raack (tot) Deutschland 2.OS 1936
035. Karl Dröse (tot) Deutschland 2.OS 1936
036. Hendrik de Looper (tot) Niederlande 3.OS 1936
037. John Peake Großbritannien 2.OS 1948
038. William Griffiths Großbritannien 2.OS 1948
039. Frank Reynolds Großbritannien 2.OS 1948
040. Andries Boerstra Niederlande 3.OS 1948,2.OS1952
041. Leonard Hugo Wery Niederlande 2.OS 1952
042. John Cockett Großbritannien 3.OS 1952
043. Dr. Robin Fletcher Großbritannien 3.OS 1952
044. Neil Nugent Großbritannien 3.OS 1952
045. Sir Derek Day Großbritannien 3.OS 1952
046. Abdul Hamid Pakistan 2.OS 56, 1.05 60, 2.05 64
047. Noor Alam Pakistan 2.OS 1956, 1.0S 1960
048. Naseer Ahmat Bunda Pakistan 2.OS 1956,1.0S 1960
049. Musarrat Hussain (tot) Pakistan 2.OS 1956
050. Manzoor Hussain Atif Pakistan 2.OS 56,1.0S 60, 2.OS 64
051. Dr. Hugo Budinger Deutschland 3.OS 1956
052. Günter Ullerich Deutschland 3.OS 1956
053. Alfred Lücker Deutschland 3.OS 1956
054. Dr. Helmut Nonn Deutschland 3.OS 1956
055. Werner Delmes Deutschland 3.OS 1956
056. Heinz Radzikowski Deutschland 3.OS 1956
057. Khurshid Aslam (tot) Pakistan 1.OS 1960, 2.OS 1964
058. Pedro Amat Spanien 3.OS 1960
059. José Colomer Spanien 3.OS 1960
060. José Antonio Dinares Spanien 3.OS 1960
061. Juan Angel Calzado Spanien 3.OS 1960
062. Mohammad Asad Malik Pakistan 2.OS 1964, 1.OS 1968, 2.OS 1972
063. Zaka-ud-Din Pakistan 2.OS 1964
064. Julian Pearce Australien 3.OS 1964, 2.OS 1968
065. Fritz Schmidt Deutschland 1.OS 1972
066. Wolfgang Strödter Deutschland 1.OS 1972
067. Detlev Kittstein (tot) Deutschland 1.OS 1972
068. Horst Dröse Deutschland 1.OS 1972
069. Rainer Seifert Deutschland 1.OS 1972
070. Wolfgang Baumgart Deutschland 1.OS 1972
071. Uli Vos Deutschland 1.OS 1972
072. Peter Kraus Deutschland 1.OS 1972
073. Werner Kässmann Deutschland 1.OS 1972
074. Michael Krause Deutschland 1.OS 1972
075. Peter Trump Deutschland 1.OS 1972
076. Carsten Keller Deutschland 1.OS 1972
077. Michael Peter (tot) Deutschland 1.OS 1972
078. Akhtarul Islam Pakistan 2.OS 1972
079. Trevor Manning Neuseeland 1.OS 1976
080. Paulino Monsalve Spanien 2.OS 1980
081. Javier Cabot Duran Spanien 2.OS 1980
082. Jaime Zumalacaregui Spanien 2.OS 1980
083. Santiago Malgosa Spanien 2.OS 1980
084. Francisco Fabregas Spanien 2.OS 1980
085. Stefan Blöcher Deutschland 2.OS 1984
086. Christian Bassemir Deutschland 2.OS 1984
087. Eckhard Schmidt Deutschland 2.OS 1984
088. Tobias Frank Deutschland 2.OS 1984
089. Volker Fried Deutschland 2.OS 1984
090. Reinhard Krull Deutschland 2.OS 1984
091. Thomas Gunst Deutschland 2.OS 1984
092. Carsten Fischer Deutschland 2.OS 84/88, 1.0S 92
093. Uli Hänel Deutschland 2.OS 1984
094. Anneloes Nieuwenhuizen Niederlande 1.OS 1984
095. Gabriele Schley Deutschland 2.OS 1984
096. Gaby Appel Deutschland 2.OS 1984
097. Corinna Lingnau Deutschland 2.OS 1984
098. Beate Deininger Deutschland 2.OS 1984
099. Martina Koch Deutschland 2.OS 1984
100. Anita Corl Miller USA 3.OS 1984
101. Judy Strong Dubiel USA 3.OS 1984
102. Sheryl Johnson USA 3.OS 1984
103. Christine Larson Mason USA 3.OS 1984
104. Julie Staver USA 3.OS 1984
105. Regina Buggy USA 3.OS 1984
106. Karen Shelton Scroggs USA 3.OS 1984
107. Marc Delissen Niederlande 3.OS 1988
108. Patrick Faber Niederlande 3.OS 1988
109. Maurits Crucq Niederlande 3.OS 1988
110. Tim Steens Niederlande 3.OS 1988
111. Marc Benninga Niederlande 3.OS 1988
112. Hendrik Jan Kooijman Niederlande 3.OS 1988
113. Floris Jan Bovelander Niederlande 3.OS 1988
114. Gert Jan Schlatman Niederlande 3.OS 1988
115. Frank Leistra Niederlande 3.OS 1988
116. Jan Hidde Kruize Niederlande 3.OS 1988
117. Jacques Brinkman Niederlande 3.OS 1988
118. Taco van den Honert Niederlande 3.OS 1988
119. Erik Parlevliet Niederlande 3.OS 1988
120. Ronald Jansen Niederlande 3.OS 1988
121. Cees Jan Diepeveen Niederlande 3.OS 1988
122. René Klaassen Niederlande 3.OS 1988
123. David Faulkner Großbritannien 1.OS 1988
124. James Kirkwood Großbritannien 1.OS 1988
125. Martyn Grimley Großbritannien 1.OS 1988
126. Ian Taylor Großbritannien 3.OS 1984,1.0S 1988
127. Richard Leman Großbritannien 3.OS 1984,1.0S 1988
128. Kulbir Bhaura Großbritannien 3.OS 1984, 1.OS 1988
129. Paul Barber Großbritannien 3.OS 1984, 1.OS 1988
130. Stephen Martin Großbritannien 1.OS 1988
131. Loretta Dorman Australien 1.OS 1988
132. Lorraine Hillas Australien 1.OS 1988
133. Liane Tooth Australien 1.OS 1988
134. Paul Snowden Lewis Australien 2.OS 1992
135. Nagore Cabellanes Spanien 1.OS 1992
136. Maria Gonzales Spanien 1.OS 1992
137. Natalia Dorado Spanien 1.OS 19921992
138. Virginia Ramirez Spanien 1.OS 1992
139. Nadine Ernsting-Krienke Deutschland 2.OS 1992
140. Katrin Kauschke Deutschland 2.OS 1992
141. Susanne Müller Deutschland 2.OS 1992
142. Eva Hagenbäumer Deutschland 2.OS 1992
143. Heike Lätzsch Deutschland 2.OS.1992
144. Klaus Kleiter Deutschland Ex-Herren-Bundestrainer
145. Caren Jungjohann Deutschland 2.WM 1986, 1.WM 1987 Halle
146. Eva Hegener Deutschland 2.WM 1986, 1.EM 1987 Halle
147. Carola Hoffmann Deutschland 2.WM 1986
148. Gaby Uhlenbruck Deutschland 2.WM 1986
149. Susanne Wollschläger Deutschland 2.OS 1992
150. Gijs Weterings Niederlande 1.WM 1990
151. William Boddington (tot) USA 3.OS 1932
152. Dr. Erich Zander (tot) Deutschland 2.OS 1936
153. Munir Dar Pakistan 1.OS 1968
154. Dennis Eagan Großbritannien 3.OS 1952
155. Hugo Dollheiser Deutschland 3.OS 1956
156 Günther Brennecke Deutschland 3.OS 1956
157. Aletta van Manen Niederlande 1.OS 1984
158. Marjolein Eysvogel Niederlande 1.OS 1984
159. Martine Ohr Niederlande 1.OS 1984
160. Marieke van Doorn Niederlande 1.OS 1984
161. Fieke Boekhorst Niederlande 1.OS 1984
162. Sophie von Weiler Niederlande 1.OS 1984
163. Christina Moser Deutschland 2.OS 1984
164. Susi Schmid Deutschland 2.OS 1984
165. Norman Hughes Großbritannien 3.OS 1984
166. Helen van der Been Niederlande 3.OS 1988
167. Annemieke Fokke Niederlande 3.OS 1988
168. Ingrid Wolff Niederlande 3.OS 1988
169. Rogier van’t Hek Niederlande 1.WM 1998
170. Noor Holsboer Niederlande 3.OS 1988
171. Christian Schliemann Deutschland 2.OS 1988
172. Michael Metz Deutschland 2.OS 1988, 1.OS 1992
173. Andreas Mollandin Deutschland 2.OS 1988
174. Michael Hilgers Deutschland 2.OS 1988, 1.OS 1992
175. Lisanne Lejeune Niederlande 3.OS 1988
176. Thomas Brinkmann Deutschland 2.OS 1988
177. Hans-Henning Fastrich Deutschland 2.OS 1988
178. Deborah Bowman Australien 1.OS 1988
179. Kim Small Australien 1.OS 1988
180. Sharon Patmore Australien 1.OS 1988

[ 001 - 180 | 181 - 368 ]