Autogrammliste
Gewichtheben
| 001. | Georg Liebsch (tot) | Deutschland | 1.WM 1937/38 Federgewicht |
| 002 | Andreas Behm | Deutschland | 3.OS 1992 Gewichtheben |
| 003. | Rudolf Ismayr (tot) | Deutschland | 1.OS 1932 Mittelgewicht |
| 004. | Tom Kono | USA | 1.OS 1952 Leicht, 1. 56 Leichtschwergew. |
| 005. | Peter George | USA | 2.OS 48, 1.OS 52 Mittelgewicht |
| 006. | Joseph de Pietro | USA | 1.OS 1948 Bantamgewicht |
| 007. | Jaffar Salmassi (tot) | Iran | 3.OS 1948 Federgewicht |
| 008. | Stanley Stanczyk (tot) | USA | 1.OS 1948 Halbschwergewicht |
| 009. | Paul Anderson (tot) | USA | 1.OS 1956 Schwergewicht |
| 010. | Rudolf Pflugfelder | UdSSR | 1.OS 1964 Leichtschwergewicht |
| 011. | Zbigniew Kaczmarek | Polen | 3.OS 1972 Leichtgewicht |
| 012. | Hans Bettembourg | Schweden | 3.OS 1972 Mittelschwergewicht |
| 013. | Assen Zlatew | Bulgarien | 1.OS 1980 Mittelgewicht |
| 014. | Ronny Weller | DDR/Deutschland | 3.OS 88, 1.OS 92 2. Schwergewicht |
| 015. | Rainer Dörrzapf | Deutschland | 1.WM 1972 |
| 016. | Arvid Andersson | Schweden | Weltmeister 1946 |
| 017. | Rolf Milser | Deutschland | 1.OS 1984 |
| 018. | Kaarlo Kangasniemi | Finnland | 1.OS 1968 Mittelschwergewicht |
| 019. | Imre Földi | Ungarn | 1.OS 1972 Bantamgewicht |
| 020. | Peter Immesberger | Deutschland | 3.OS 1988 1. Schwergewicht |
| 021. | Karl-Heinz Radschinsky | Deutschland | 1.OS 1984 1. Schwergewicht |
| 022. | Istvan Meszi (tot) | Ungarn | 2.OS 1988 Leichtschwergewicht |
| 023. | Jozsef Jacso | Ungarn | 2.OS 1988 2. Schwergewicht |
| 024. | Borislaw Guidikow | Bulgarien | 1.OS 1988 Mittelgewicht |
| 025. | Louis Martin | Großbritannien | 3.OS 60, 2.OS 64 Leichtschwergewicht |
| 026. | Peter Wenzel | DDR | Welt- und Europameister 1975 |
| 027. | Wladimir Stogow | UdSSR | 2.OS 1956 Bantamgewicht |
| 028. | Kiril Kunev | Bulgarien | 1.WM 1989 Leichtschwergewicht |
| 029. | Frank Spellman | USA | 1.OS 1948 Mittelgewicht |
| 030. | Walerj Scharij | UdSSR | 1.OS 1976 Leichtschwergewicht |
| 031. | James Halliday | Großbritannien | 3.OS 1948 Leichtgewicht |
| 032. | David Rigert | UdSSR | 1.OS 1976 Mittelschwergewicht |
| 033. | Jurik Wardanjan | UdSSR | 1.OS1980 Leichtschwergewicht |
| 034. | Ota Zaremba | CSSR | 1.OS 1980 1.Schwergewicht |
| 035. | Manfred Nerlinger | Deutschland | 3.OS84/92, 2.OS 88 Superschwergewicht |
| 036. | Petre Becheru | Rumänien | 1.OS 1984 Leichtschwergewicht |
| 037. | Pyrros Dimas | Griechenland | 2.OS 1992, 1.OS 1996 Leichtschwergewicht |
| 038. | Jouni Groenman | Finnland | 3.OS 1984 Leichtgewicht |
| 039. | Tadeusz Rutkowski | Polen | 3.OS 1976/80 Superschwergewicht |
| 040. | Stefan Topurow | Bulgarien | 2.OS 1988 Federgewicht |
| 041. | Naim Suleymanaoglu | Türkei | 1.OS 1988/92 Federgewicht |
| 042. | Slawomir Zawada | Polen | 3.OS 1988 Mittelschwergewicht |
| 043. | Alexander Kurlowitsch | UdSSR | 1.OS 1988/92 Superschwergewicht |
| 044. | Juri Sacharewitsch | UdSSR | 1.OS 1988 2. Schwergewicht |
| 045. | Josef Manger (tot) | Deutschland | 1.OS 1936 |
| 046. | Norair Nurikjan | Bulgarien | 1.OS 1972 Federgewicht |
| 047. | Marek Seweryn | Polen | 3.OS 1980 Federgewicht |
| 048. | Andrej Socaci | Rumänien | 2.OS 1984 Leichtgewicht |
| 049. | Mario Martinez | USA | 2.OS 1984 Superschwergewicht |
| 050. | Martin Zawieja | Deutschland | 3.OS 1988 Superschwergewicht |
| 051. | Marc Huster | Deutschland | 2.OS 1996 Zweikampf |
| 052. | Liu Shoubin | China | 3.OS 88, 2.OS 92 Bantamgewicht |
| 053. | Zlatan Vanev | Bulgarien | 1.EM 1995/98 |
| 054. | Zygmunt Smalcerz | Polen | 1.OS 1972 Fliegengewicht |
| 055. | Leonid Taranenko | UdSSR | 1.OS 1980 2. Schwergewicht |
| 056. | Rudolf Mang | BRD | 2.OS 1972 Superschwergewicht |
| 057. | Gerd Bonk | DDR | 3.OS 1972, 2.OS 1976 Superschwergew. |
| 058. | Jürgen Heuser | DDR | 2.OS 1980 Superschwergewicht |
| 059. | Jinhe Li | China | 3.OS 1988 Leichtgewicht |
| 060. | Karlheinz Radschinsky | Deutschland | 1.OS 1984 |
| 061. | Daniel Nunez | Kuba | 1.OS 1980 Bantamgewicht |
| 062. | Rumen Alexandrov | Bulgarien | 2.OS 1980 Mittelschwergewicht |
| 063. | Zhang Xiangsen | China | 2.OS 1996 Fliegengewicht |
| 064. | Zhang Xugang | China | 1.OS 1996 Leichtgewicht |
| 065. | Attila Feri | Ungarn | 3.OS 1996 70kg |
| 066. | Oliver Caruso | Deutschland | 3.OS 1996 Mittelschwergewicht |
| 067. | Kachi Kachiaschwili | GUS/Griechenland | 1.OS 92 Mittelschwer, 1. 96 1. Schwerg. |
| 068. | Leonidas Kokas | Griechenland | 2.OS 1996 Mittelschwergewicht |
| 069. | Richard Tom | USA | 3.OS 1948 Bantamgewicht |
| 070. | Stefan Grützner | DDR | 3.OS 1972 Schwergewicht |
| 071. | Leonidas Sabanis | Griechenland | 2.OS 1996 Bantamgewicht |
| 072. | Isaac Berger | USA | 1.OS 1956, 2.OS 60/64 Federgewicht |
| 073. | Wassili Alexejew | UdSSR | 1.OS 1972/76 Superschwergewicht |
| 074. | Alexej Petrow | Russland | 1.OS 1996 Mittelschwergewicht |
| 075. | Marek Golab | Polen | 3.OS 1968 Mittelschwergewicht |
| 076. | Norbert Ozimek | Polen | 3.OS 1968, 2.OS 1972 Leichtschwergewicht |
| 077. | Leif Jensen | Norwegen | 1.OS 1972 Leichtschwergewicht |
| 078. | Ruming Lai | China | 2.OS 1984 Bantamgewicht |
| 079. | Oksen Mirsojan | UdSSR | 1.OS 1988 |
| 080. | He Yingqiang | China | 2.OS 1988 Bantamgewicht, 3.OS 1992 |
| 081. | Pawel Kusnezow | UdSSR | 1.OS 1988 1. Schwergewicht |
![]()