Autogrammliste
Fußball
| [ Italien, Türkei, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Diverse | Ecuador, Chile, Nigeria, Algerien, Kamerun, Marokko, Spanien | ] |
| [ UdSSR/Russland, Frankreich, Tschechien/CSSR/Slowakei, Polen, Ungarn, Bulgarien | Schottland, Irland & Nordirland, Wales, Südkorea, Portugal, England | ] |
| [ Schweden, Dänemark, Belgien, Österreich, Schweiz, Rumänien, Norwegen, Jugoslawien/Kroatien/Slowenien |] |
Auf der nachfolgenden Liste befinden sich Fußballer, deren Autogramme aus einer Sammlungsübernahme stammen. Die Autogramme wurden alle persönlich gesammelt und befinden sich in der Regel auf Karteikarten/Zetteln in Postkartengröße. Einige der Autogramme sind nur einmal vorrätig, andere wiederum mehrfach. Wir bieten die Fußballer geordnet nach Ländern an:
Schottland
| 001. | Peter Nicolas | A-Nationalspieler |
| 002. | Steve Chalmers | Europacup-Sieger der Landesmeister 1967 Celtic Glasgow |
| 003. | Tommy Craig | UEFA Cup-Sieger 1969 Newcastle United |
| 004. | Eamonn Bannon | WM-Teilnehmer 1986 |
| 005. | Willie Miller | WM-Teilnehmer 1982 |
| 006. | Alex McLeish | WM-Teilnehmer 1982 |
| 007. | Peter Weir | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1983 FC Aberdeen |
| 008. | Neil Simpson | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1983 FC Aberdeen |
| 009. | Paul Sturrock | WM-Teilnehmer 1986 |
| 010. | Paul Lambert | Champions League-Sieger 1997 Borussia Dortmund |
| 011. | Brian McClair | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 012. | Ronny Simpson | Europacup-Sieger der Landesmeister 1967 Celtic Glasgow |
| 013. | Colin Hendry | WM-Teilnehmer 1998 |
| 014. | Billy McNeill | Europacup-Sieger der Landesmeister 1967 Celtic Glasgow |
| 015. | John Greig | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1972 Glasgow Rangers |
| 016. | Lou Macari | WM-Teilnehmer 1978 |
| 017. | Allistair Dick | UEFA Cup-Sieger 1984 Tottenham |
| 018. | Steve Clark | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1998 |
| 019. | Jim Baxter | Weltauswahl 1963 |
| 020. | Dave Mackaay | Europa-Auswahl 1971 |
| 021. | Pat Crerand | Europacup-Sieger der Landesmeister 1968 ManU |
| 022. | Willie Johnstone | WM-Teilnehmer 1978 |
| 023. | Graeme Sharp | WM-Teilnehmer 1986, Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 Everton |
| 024. | Andy Gray | WM-Teilnehmer 1986, Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 Everton |
| 025. | Graeme Souness | WM-Teilnehmer 1978/82/86 |
| 026. | Frank McLintock | UEFA-Cup Sieger 1970 Arsenal |
| 027. | Gary McAllister | EM-Teilnehmer 1996 |
| 028. | Brown, Bill | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1963 |
| 029. | Gray, Eddie | UEFA Cup-Sieger 1968 Leeds United |
| 030. | Stein, Colin | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1972 Glasgow Rangers |
| 031. | Bobby Lennox | Europacup-Sieger der Landesmeister 1967 Celtic Glasgow |
| 032. | Ian Ure | Weltauswahl 1967 |
| 033. | Scott Booth | WM-Teilnehmer 1998 |
Irland & Nordirland
| 001. | Frank Stapleton | EM-Teilnehmer 1988, WM-Teilnehmer 1990 |
| 002. | Jimmy Nicholl | WM-Teilnehmer 1982 |
| 003. | Chris Hughton | EM-Teilnehmer 1988, WM-Teilnehmer 1990 |
| 004. | Terry Conroy | A-Nationalspieler |
| 005. | David McCreery | WM-Teilnehmer 1982 |
| 006. | John O'Neill | WM-Teilnehmer 1982, 1986 |
| 007. | Sammy Morgan | A-Nationalspieler |
| 008. | Shay Brennan | Europacup-Sieger der Landesmeister 1968 ManU |
| 009. | Kevin Sheedy | EM-Teilnehmer 1988, WM-Teilnehmer 1990 |
| 010. | Ian McFaull | UEFA Cup-Sieger 1969 Newcastle United |
| 011. | John Giles | A-Nationalspieler, Europa-Auswahl |
| 012. | Sammy Nelson | WM-Teilnehmer 1982 |
Wales
| 001. | Terry Yorath | A-Nationalspieler |
| 002. | Clayton Blackmore | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 003. | Ryan Giggs | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1999 Manchester United |
| 004. | Day Davies | A-Nationalspieler |
| 005. | Cliff Jones | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1963 Tottenham Hotspurs |
| 006. | Kevin Ratcliffe | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 007. | Pat Vandenhamme | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 008. | Mark Hughes | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United, FC Bayern München |
| 009. | Neville Southall | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 010. | Gary Sprake | UEFA Cup-Sieger 1968 mit Leeds United |
| 011. | John Toshack | UEFA Cup-Sieger 1973 mit FC Liverpool |
Südkorea
| 001. | Jung-Hwan Ahn | WM-Teilnehmer 2002, 2006 |
| 002. | Chun-Soo Lee | WM-Teilnehmer 2002 |
| 003. | Min-Sung Lee | WM-Teilnehmer 2002 |
| 004. | Woon-Jae Lee | WM-Teilnehmer 2002 |
| 005. | Jong-Seong Han | A-Nationalspieler |
| 006. | Donk-Guy Seo | A-Nationalspieler |
| 007. | Jung-Soo Kim | A-Nationalspieler |
| 008. | Jong-Gook Song | WM-Teilnehmer 2002 |
| 009. | Eul-Young Lee | WM-Teilnehmer 2002 |
| 010. | Yong-Dae Kim | WM-Teilnehmer 1998 |
| 011. | Dong-Myung Seo | WM-Teilnehmer 1998 |
| 012. | Doh-Keun Kim | WM-Teilnehmer 1998 |
| 013. | Dong-Gook Lee | WM-Teilnehmer 1998 |
| 014. | Tai-Uk Choi | WM-Teilnehmer 2002 |
| 015. | Chong-Gug Song | WM-Teilnehmer 2002 |
| 016. | Bum-Kun Cha | WM-Teilnehmer 1986 |
| 017. | Young-Pyo Lee | WM-Teilnehmer 2002 |
| 018. | Ji-Sung Park | WM-Teilnehmer 2002 |
| 019. | Nam-Il Kim | WM-Teilnehmer 2002 |
| 020. | Do-Hun Kim | WM-Teilnehmer 1998 |
| 021. | Yoon-Noh Yung | WM-Teilnehmer 1998 |
Portugal
| 001. | Antonio Veloso | EM-Teilnehmer 1984 |
| 002. | Diamantino | EM-Teilnehmer 1984 |
| 003. | Jaime Pacheco | EM-Teilnehmer 1984 |
| 004. | Manuel Bento | EM-Teilnehmer 1984 |
| 005. | Toni | A-Nationalspieler |
| 006. | Fernando Chalana | EM-Teilnehmer 1984 |
| 007. | Sheu | A-Nationalspieler |
| 008. | Alvaro Magalhaes | EM-Teilnehmer 1984 |
| 009. | Venancio | A-Nationalspieler |
| 010. | Morato | A-Nationalspieler |
| 011. | Carlos Manuel | EM-Teilnehmer 1984 |
| 012. | Daniel Kennedy | A-Nationalspieler |
| 013. | Dimas Texeira | EM-Teilnehmer 1996, Juventus Turin |
| 014. | Joao Pinto | EM-Teilnehmer 1984, Europacup-Sieger der Landesmeister 1987 FC Porto |
| 015. | Paolo Futre | WM-Teilnehmer 1986, Europacup-Sieger der Landesmeister 1987 FC Porto |
| 016. | Eurico | EM-Teilnehmer 1984 |
| 017. | Luis Eduardo | EM-Teilnehmer 1984 |
| 018. | Vitor Baia | WM-Teilnehmer 2002 |
| 019. | Joao Pinto | WM-Teilnehmer 2002 |
| 020. | Sergio Conceicao | WM-Teilnehmer 2002 |
| 021. | Antonio Simoes | WM-Teilnehmer 1966, Europacup-Sieger der Landesmeister 1962 |
| 022. | Jorge Placido | Europäischer Supercup-Sieger 1987 FC Porto |
| 023. | Lima Perreira | EM-Teilnehmer 1984 |
| 024. | Antonio Frasco | EM-Teilnehmer 1984 |
| 025. | Jaime Magalhaes | Europacup-Sieger der Landesmeister 1987 FC Porto |
| 026. | Augusto Inacio | WM-Teilnehmer 1986, Europacup-Sieger der Landesmeister 1987 FC Porto |
| 027. | Antonio Sousa | EM-Teilnehmer 1984 |
| 028. | Quim | Europacup-Sieger der Landesmeister 1987 FC Porto |
| 029. | Fernando Gomes | EM-Teilnehmer 1984 |
| 030. | Antonio André | Europacup-Sieger der Landesmeister 1987 FC Porto |
| 031. | Pedro Espinha | EM-Teilnehmer 2000 |
| 032. | Ricardo Sa Pinto | EM-Teilnehmer 2000 |
| 033. | Jorge Vidigal | EM-Teilnehmer 2000 |
| 034. | Secretario | EM-Teilnehmer 2000 |
| 035. | Rui Costa | WM-Teilnehmer 2002, 2006 |
| 036. | Simao | EM-Teilnehmer 2004, WM-Teilnehmer 2006 |
| 037. | Fernando Couto | WM-Teilnehmer 2002 |
| 038. | Nuno Capucho | WM-Teilnehmer 2002 |
| 039. | Pauleta | EM-Teilnehmer 2000 |
| 040. | Rui Bento | A-Nationalspieler |
| 041. | Edgar | A-Nationalspieler |
England
| 001. | Ray Wilkins | WM-Teilnehmer 1982, 1986, EM-Teilnehmer 1980 |
| 002. | Roger Davies | A-Nationalspieler |
| 003. | Tony Morley | Europacup-Sieger der Landesmeister 1982 Aston Villa |
| 004. | Jimmy Rimmer | Europacup-Sieger der Landesmeister 1982 Aston Villa |
| 005. | Kenny Sansom | WM-Teilnehmer 1982, 1986, EM-Teilnehmer 1980 |
| 006. | Viv Anderson | WM-Teilnehmer 1982, 1986 |
| 007. | Nobby Stiles | Weltmeister 1966 |
| 008. | Roger Hunt | Weltmeister 1966 |
| 009. | Ray Wilson | Weltmeister 1966 |
| 010. | Mark Robins | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 011. | Les Sealy | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 012. | Gary Walsh | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 013. | Neil Webb | EM-Teilnehmer 1988, 1992 |
| 014. | Gary A. Stevens | WM-Teilnehmer 1986, UEFA Cup-Sieger 1984 Tottenham Hotspurs |
| 015. | Norman Hunter | WM-Teilnehmer 1970, EM-Teilnehmer 1968 |
| 016. | Brian Kidd | Europacup-Sieger der Landesmeister 1968 Manchester |
| 017. | Frank Clark | Europacup-Sieger der Landesmeister 1979 Tottenham Hotspurs |
| 018. | Paul Gascoigne | WM-Teilnehmer 1990, EM-Teilnehmer 1996 |
| 019. | Mick Mills | WM-Teilnehmer 1982, EM-Teilnehmer 1980 |
| 020. | David Seaman | WM-Teilnehmer 1990, 1998 |
| 021. | Ken Brown | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1965 West Ham United |
| 022. | John Barnes | WM-Teilnehmer 1986, 1990, EM-Teilnehmer 1988 |
| 023. | John Burkett | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1965 West Ham United |
| 024. | Chris Lawler | UEFA Cup-Sieger 1973 FC Liverpool |
| 025. | John Boyle | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1971 FC Chelsea |
| 026. | Paul Mariner | WM-Teilnehmer 1982, EM-Teilnehmer 1980 |
| 027. | Mike O'Grady | UEFA Cup-Sieger 1968 |
| 028. | Teddy Sheringham | WM-Teilnehmer 2002, EM-Teilnehmer 1996 |
| 029. | Jonathan Greening | Champions League-Sieger 1999 ManU |
| 030. | Wes Brown | Champions League-Sieger 1999 ManU |
| 031. | Gerry Byrne | Weltmeister 1966 |
| 032. | Adrian Heath | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 033. | Terry Dyson | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1963 Tottenham Hotspurs |
| 034. | Phil Parkes | A-Nationalspieler |
| 035. | Gary Birtles | EM-Teilnehmer 1980 |
| 036. | Jacky Charlton | Weltmeister 1966 |
| 037. | Peter Barnes | A-Nationalspieler |
| 038. | George Eastham | Weltmeister 1966, WM-Teilnehmer 1962 |
| 039. | Brian Talbot | Finale Europacup der Pokalsieger 1980 |
| 040. | Eric Gates | A-Nationalspieler |
| 041. | Gary Pallister | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 042. | Lee Martin | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 043. | Ron Flowers | Weltmeister 1966 |
| 044. | Steve Bruce | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 045. | Brian Robson | WM-Teilnehmer 1982, 1986 |
| 046. | Paul Ince | WM-Teilnehmer 1998, EM-Teilnehmer 1996 |
| 047. | Anthony Wark | A-Nationalspieler |
| 048. | Danny Wallace | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 049. | Lee Sharpe | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 050. | Dennis Irwin | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 051. | Clayton Beadsmore | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 052. | Mike Phelan | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1991 Manchester United |
| 053. | Maurice Norman | WM-Teilnehmer 1962 |
| 054. | James Standen | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1965 West Ham United |
| 055. | Francis Lee | WM-Teilnehmer 1970 |
| 056. | Mark Walthers | Europäischer Supercup-Sieger 1982 |
| 057. | Terry Cooper | WM-Teilnehmer 1970 |
| 058. | Nicky Butt | WM-Teilnehmer 2002 |
| 059. | Jimmy Greaves | Weltmeister 1966 |
| 060. | Bobby Charlton | Weltmeister 1966 |
| 061. | Ronny Wallwark | Weltcup 1999 |
| 062. | Pauk Scholes | WM-Teilnehmer 2002, Champions League-Sieger 1999 ManU |
| 063. | Paul Bracewell | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 064. | Derek Mountfield | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 065. | Kevin Richardson | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 066. | Alan Harper | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 067. | Terry Cooper | WM-Teilnehmer 1970 |
| 068. | Mark Higgins | FC Everton 1985 |
| 069. | Peter Reid | WM-Teilnehmer 1986, Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 070. | Jim Arnold | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 071. | Trevor Steven | WM-Teilnehmer 1986, Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 072. | Gary M. Stevens | WM-Teilnehmer 1986, Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 073. | John Bailey | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1985 FC Everton |
| 074. | Phil Boersma | UEFA Cup-Sieger 1973 FC Liverpool |
| 075. | Tony Adams | WM-Teilnehmer 1998 |
| 076. | Mick Jones | A-Nationalspieler, UEFA Cup-Sieger 1968 |
| 077. | Alec Lindsay | UEFA Cup-Sieger 1973 FC Liverpool |
| 078. | Trevor Francis | WM-Teilnehmer 1982, Europacup-Sieger der Landesmeister 1979 Nottingham |
| 079. | Davud Sadler | Europacup-Sieger der Landesmeister 1968 Manchester |
| 080. | Jon Sammels | UEFA-Cup Sieger 1970 |
| 081. | Michael Duberry | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1998 FC Chelsea |
| 082. | Jody Morris | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1998 FC Chelsea |
| 083. | Eddy Newton | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1998 FC Chelsea |
| 084. | Dennis Wise | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1998 FC Chelsea, EM-Teilnehmer 2000 |
| 085. | Graeme Le Saux | WM-Teilnehmer 1998 |
| 086. | Mark Nicholls | FC Chelsea 1999 |
| 087. | Kevin Hitchkock | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1998 FC Chelsea |
| 088. | Joe Corrigan | WM-Teilnehmer 1982 |
| 089. | Phil Thompson | WM-Teilnehmer 1982, Europacup-Sieger der Landesmeister 1981 FC Liverpool |
| 090. | Sammy Lee | Europacup-Sieger der Landesmeister 1981 FC Liverpool, A-Nationalspieler |
| 091. | Micky Barmby | UEFA Cup-Sieger 2001 FC Liverpool |
| 092. | Danny Murphy | UEFA Cup-Sieger 2001 FC Liverpool |
| 093. | Stephen Wright | UEFA Cup-Sieger 2001 FC Liverpool |
| 094. | Emile Heskey | UEFA Cup-Sieger 2001 FC Liverpool, WM-Teilnehmer 2002 |
| 095. | Robbie Fowler | UEFA Cup-Sieger 2001 FC Liverpool, WM-Teilnehmer 2002 |
| 096. | Tommy Baldwin | Europacup-Sieger der Pokalsieger 1971 FC Chelsea |
| 097. | Paul Merson | WM-Teilnehmer 1998 |
| 098. | Tony Woodcock | WM-Teilnehmer 1982, EM-Teilnehmer 1980 |
| 099. | Derek Parkin | Wolverhampton Wanderers |
| 100. | Alan Mullery | WM-Teilnehmer 1970, EM-Teilnehmer 1968 |
| 101. | Tommy Smith | UEFA Cup-Sieger 1973 FC Liverpool |
| 102. | Keith Newton | WM-Teilnehmer 1970, EM-Teilnehmer 1968 |
| 103. | Mike England | UEFA Cup-Sieger 1972 |
| 104. | Bobby Robson | WM-Teilnehmer 1958, Nationaltrainer WM 1990 |
![]()