Autogrammliste
Curling
| 001. Lisa Schoeneberg | USA | 2.WM 1996 |
| 002. Andreas Kapp | Deutschland | 1.EM 1992 |
| 003. Rob Meakin | Kanada | 1.WM 1995 |
| 004. Peter Lindholm | Schweden | 1.WM 1997/2001, 1.EM 1998/2000 |
| 005. Peter Narup | Schweden | 1.EM 1998 |
| 006. Dominic Andres | Schweiz | 1.OS 1998 |
| 007. Daniel Müller | Schweiz | 1.OS 1998 |
| 008. Paul Savage | Kanada | 2.OS 1998 |
| 009. Jari Laukkanen | Finnland | 1.EM 2000 |
| 010. Anthon Grimsmo | Norwegen | 3.OS 1998 |
| 011. Jan Thoresen | Norwegen | 3.OS 1998 |
| 012. Tore Torvbraaten | Norwegen | 3.OS 1998 |
| 013. Eigil Ramsfjell | Norwegen | 3.OS 1998 |
| 014. Joan McCusker | Kanada | 1.OS 1998 |
| 015. Sandra Schmirler (tot) | Kanada | 1.OS 1998 |
| 016. Jan Betker | Kanada | 1.OS 1998 |
| 017. Marcia Gudereit | Kanada | 1.OS 1998 |
| 018. Jane Bidstrup | Dänemark | 2.OS 1998 |
| 019. Dorthe Holm | Dänemark | 2.OS 1998 |
| 020. Helena Blach Lavrsen | Dänemark | 2.OS 1998 |
| 021. Trine Qvist | Dänemark | 2.OS 1998 |
| 022. Margit Poertner | Dänemark | 2.OS 1998 |
| 023. Margaretha Lindahl | Schweden | 3.OS 1998 |
| 024. Louise Marmont | Schweden | 3.OS 1998 |
| 025. Elisabet Gustafson | Schweden | 3.OS 1998 |
| 026. Elisabeth Persson | Schweden | 3.OS 1998 |
| 027. Katarina Nyberg | Schweden | 3.OS 1998 |
| 028. Uli Sommer | Schweiz | 3.WM 1980 |
| 029. Cecillie Torhaug | Norwegen | 1.EM 1999 |
| 030. Hanne Woods | Norwegen | 1.EM 1999 |
| 031. Dordi Nordby | Norwegen | 1.EM 1999, 1. WM 1997 |
| 032. Marianne Aspelin | Norwegen | 1.EM 1999 |
| 033. Warwick Smith | Schottland | 1.WM 1999 |
| 034. Greg McAulay | Kanada | 1.WM 2000 |
| 035. Darin Fenton | Kanada | 1.WM 2000 |
| 036. Jody Sveistrup | Kanada | 1.WM 2000 |
| 037. Georgina Wheatcroft | Kanada | 1.WM 2000 |
| 038. Christina Bernstrup | Schweden | 1.EM 2000 |
| 039. Kelley Law | Kanada | 3.OS 2002 |
| 040. Cathrine Lindahl (Norberg) | Schweden | 1. OS 2006/2010 |
| 041. Tomas Nordin | Schweden | 1.EM 2001, 1.WM 2001 |
| 042. Heike Wieländer | Deutschland | 1.EM 1989/95/98 |
| 043. Andrea Stock | Deutschland | 1.EM 1998 |
| 044. Jackie Lockhart | Schottland | 1.WM 2002 |
| 045. Sheila Swan | Schottland | 1.WM 2002 |
| 046. Natalie Nessler | Deutschland | 1.EM 1995 |
| 047. Anders Kraupp | Schweden | 1.EM/WM 2001 |
| 048. Gunvor Björhäll | Schweden | 1.EM 1978 |
| 049. Mia Hasselborg | Schweden | 1.EM 2002 |
| 050. Daniel Herberg | Deutschland | 1.EM 2002 |
| 051. Stephan Knoll | Deutschland | 1.EM 2002 |
| 052. Sebastian Stock | Deutschland | 1.EM 2002 |
| 053. Markus Meßenzehl | Deutschland | 1.EM 2002 |
| 054. Eva Lund | Schweden | 1. OS 2006/2010 |
| 055. Debbie McCormick | USA | 1.WM 2003 |
| 056. Tracy Sachtien | USA | 1.WM 2003 |
| 057. Joni Cotten | USA | 1.WM 2003 |
| 058. Craig Wilson | Schottland | 1.EM 2003 |
| 059. Anna LeMoine (Bergström) | Schweden | 1.OS 2006/2010 |
| 060. Torger Nergaard | Norwegen | 1.OS 2002 |
| 061. Don Bartlett | Kanada | 2.OS 2002 |
| 062. Don Walchuk | Kanada | 2.OS 2002 |
| 063. Carter Rycroft | Kanada | 2.OS 2002 |
| 064. Andreas Schwaller | Schweiz | 3.OS 2002 |
| 065. Markus Eggler | Schweiz | 3.OS 2002/2010 |
| 066. Damjan Grichting | Schweiz | 3.OS 2002 |
| 067. Marco Ramstein | Schweiz | 3.OS 2002 |
| 068. Debbie Knox | Großbritannien | 1.OS 2002 |
| 069. Fiona MacDonald | Großbritannien | 1.OS 2002 |
| 070. Janice Rankin | Großbritannien | 1.OS 2002 |
| 071. Margaret Morton | Großbritannien | 1.OS 2002 |
| 072. Tanya Frei | Schweiz | 2.OS 2002 |
| 073. Nadia Röthlisberger | Schweiz | 2.OS 2002 |
| 074. Laurence Bidaud | Schweiz | 2.OS 2002 |
| 075. Luzia Ebnöther | Schweiz | 2.OS 2002 |
| 076. Cheryl Noble | Kanada | 3.OS 2002 |
| 077. Kevin Martin | Kanada | 2.OS 2002 |
| 078. Pekka Saarelainen | Finnland | 1.EM 2000 |
| 079. Markku Uusipavalniemi | Finnland | 1.EM 2000 |
| 080.Ville Mäkelä | Finnland | 1.EM 2000 |
| 081. Tommi Häti | Finnland | 1.EM 2000 |
| 082. Kevin Martin/Walchuk/Bartlett, Rycroft/Tralnberg | Kanada | 2.OS 2002, Martin auch Olympiasieger 2010 |
| 083. Sabine Belkofer | Deutschland | Europameisterin + Olympia-Teilnehmerin 2002 |
| 084.Karin Fischer/Andrea Stock/Sabine Belkofer/Natalie Neßler/Heike Wieländer | Deutschland | Olympia-Team 2002, Europameister |
| 085.Stock/Hoffmann/Messenzehl/Knoll/Herberg | Deutschland | Europameister 2002 |
| 086. Frey/Ott/Ebnöther/Röthlisberger/Bidaud | Schweiz | 2.OS 2002 |
| 087. Janice Rankin/Fiona MacDonald/Deborah Knox/Rhona Martin | Großbritannien | Olympiasieger 2002 |
| 088. Team Schwaller (5 Unterschriften) | Schweiz | 3.OS 2002 |
| 089. Julie Skinner | Kanada | 3.OS 2002 |
| 090. Tracy Sachtjen | USA | 1. WM 2003 |
| 091. Debbie McCormick | USA | 1. WM 2003 |
| 092. Sebastian Stock / Daniel Herberg / Stephan Knoll / Markus Messenzehl / Patrick Hoffmann | Deutschland | 1. EM 2001/2004 |
| 093.Cristina Lestander | Schweiz | 1. WM 1983 |
| 094. Richard Hart | Kanada | 2. OS 1998 |
| 095. Pal Trulsen / Lars Vaagberg / Flemming Davanger / Anund Ramsfjell / Torger Nergaard | Norwegen | 1. OS 2002 |
| 096. Teemu Salo | Finnland | 2. OS 2006 |
| 097. Scott Baird | USA | 3. OS 2006 |
| 098. Kalle Kiiskinen | Finnland | 2. OS 2006 |
| 099. Anna Svaerd | Schweden | 1. OS 2006 |
| 100. Shannon Kleibrink / Amy Nixon / Glenys Bakker / Christine Keshen / Sandra Jenkins | Kanada | 3. OS 2006 |
| 101. Halvard Vad Petersson | Norwegen | 2. OS 2010 |
| 102. Simon Strübin | Schweiz | 3. OS 2010 |
| 103. Thomas Lövold | Norwegen | 2. OS 2010 |
| 104. Jan Hauser | Schweiz | 3. OS 2010 |
| 105. Toni Müller | Schweiz | 3. OS 2010 |
| 106. Ralph Stöckli | Schweiz | 3. OS 2010 |
| 107. Kajsa Bergström | Schweden | 1. OS 2010 |
| 108. Cori Bartel | Kanada | 2. OS 2010 |
| 109. Markku Uusipavalniemi | Finnland | 2. OS 2006 |
| 110. Wille Mäkelä | Finnland | 2. OS 2006 |
| 111. David Nedohin | Kanada | 1. WM 2002/2003/2005 |
| 112. Marianne Haslum | Norwegen | 1. WM 1997 |
| 113. Jessica Schultz | USA | Olympia-Teilnehmerin 2006 |
| 114. Sebastian Kraupp | Schweden | 1. EM 2009 |
| 115. Flemming Davanger | Norwegen | 1. OS 2002 |
| 116. Shawn Rojeski | USA | 3. OS 2006 |
| 117. Joe Polo | USA | 3. OS 2006 |
| 118. Pete Fenson | USA | 3. OS 2006 |
| 119. Mirjam Ott | Schweiz | 2. OS 2006 |
| 120. Amy Nixon | Kanada | 3. OS 2006 |
| 121. Shannon Kleibrink | Kanada | 3. OS 2006 |
| 122. Cheryl Bernard | Kanada | 2. OS 2010 |
| 123. Bingyu Wang / Yin Liu / Qingshuang Yue / Yan Zhou / Xinna Yu | China | 3. OS 2010 |
| 124. Ulrik Schmidt / Johnny Frederiksen / Bo Jensen / Lars Vilandt / Mikkel Poulsen | Dänemark | Olympia-Teilnehmer 2010 |
| 125. Niklas Edin / Sebastian Kraupp / Fredrik Lindberg / Viktor Kjäll / Oskar Eriksson | Schweden | 1. EM 2009, Olympia-Teilnehmer 2010 |
| 126. Thomas Ulsrud / Torger Nergaard / Christoffer Svae / Havard Vad Petersson / Thomas Lövold | Norwegen | 2.OS 2010 |
| 127. Debbie McCormick / Allison Pottinger / Nicole Joraanstad / Natalie Nicholson / Tracy Sachtjen | USA | Olympia-Teilnehmer 2010 |
| 128. Warwick Smith / Ewan MacDonald / Craig Wilson | Schottland | 1. WM 2006 |
| 129. Anette Norberg / Eva Lund / Cathrine Norberg / Anna Svärd-Bergström, Ulrika Bergman | Schweden | Olympiasieger 2006 |
| 130. Dördi Nordby / Marianne Haslum / Marianne Rörvik / Camilla Holth / Charlotte Hovring | Norwegen | 1. EM 1999, Olympia-Teilnehmer 2006 |
| 131. Anders Kraupp / Magnus Swartling / Mats Nyberg / Tomas Nordin / Peter Narup / Peja Lindholm | Schweden | 1. EM 2000, 1. WM 2001 |
| 132. Elisabet Gustafson / Katarina Nyberg / Louise Marmont / Elisabeth Persson | Schweden | 3. OS 1998 |
| 133. Amber Holland | Kanada | 2. WM 2011 |
| 134. Amber Holland / Kim Schneider / Tammy Schneider / Heather Kalenchuk | Kanada | 2. WM 2011 |
![]()